




Genealogia Vischnaunca Tujetsch
Cartoni
Naschientschas 1664-1900
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Remarca |
| 3 | 3 | 1864 | Maria Cunigunda | Cartoni | Giuseppe Santi | Walker ex uri | Maria Scolastica | Sedrun ex Toscana |
| 25 | 9 | 1865 | Josephus Raphael | Cartoni | Giuseppe | Walker | Scolastica | Gonda |
| 27 | 2 | 1868 | Aloisius | Cartoni | Bianchi Giuseppe | Walker | Scolastica | Sedrun |
| 22 | 7 | 1870 | Joannes Nicolaus | Cartoni | Josephus | Walker | Scolastica | Sedrun |
| 30 | 10 | 1872 | Josephus Antonius | Cartoni | Josephus | Walker | Scolastica | Rueras |
| 18 | 12 | 1874 | Carolus | Cartoni | Josephus | Walker | Scolastica | Bianchi Rueras ex Italia |
| 29 | 6 | 1877 | Paulina | Cartoni | Joseph | Walcker | Maria Scolastica | Rueras / Toscana |
| 22 | 9 | 1880 | buoba | Cartoni | Joseph | Walcher | Maria Scolastica | Rueras |
Mortoris 1664 - 1879
Registrau negins!