




Genealogia Vischnaunca Tujetsch
Casparin
Naschientschas 1664-1900
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Remarca |
| 5 | 1 | 1693 | Anna | Casparin | Christiani | de Mila | Anna | Ca?er |
| 6 | 1 | 1696 | Maria Margarita | Casparin | Christiani | de Mila | Anna | |
| 4 | 9 | 1708 | Anna Maria | Casparin | Joannis | Decurtins | Catharina | |
| 20 | 3 | 1710 | Josephus | Casparin | Joannis | Decurtins | Catharina | schumellin |
| 20 | 3 | 1710 | Cristianus | Casparin | Joannis | Decurtins | Catharina | schumellin |
| 5 | 10 | 1711 | Joanns Jacobus | Casparin | Jaonnis | Decurtins | Catharina | |
| 2 | 10 | 1715 | Maria Ursula | Casparin | Joannis | Decurtins | Catharina | |
| 10 | 10 | 1717 | Anna | Casparin | Joannis | Decurtins | Catharina | |
| 14 | 12 | 1719 | Maria Barbara | Casparin | Joannes | Decurtins | Catharina | u: ? |
| 25 | 4 | 1730 | Maria Catharina | Casparin | Joannis | Decurtins | Catharina | |
| 16 | 10 | 1713 | Juliana | Casparin | Jaonnis | Casparin | Catharina | |
| 25 | 11 | 1734 | Maria Monica | Casparin | Joannis | Custieri | Catharina | |
| 29 | 12 | 1737 | Joannes | Casparin | Joannis | custieri | Catharina | |
| 28 | 9 | 1749 | Joannes Vincentius | Casparin | Joannis Jacobi | Degonda | Maria Catharina | |
| 4 | 3 | 1752 | Maria Catarina | Casparin | Joannes Jacobi | Degonda | Maria Catarina | |
| 4 | 9 | 1753 | Josephus Maria | Casparin | Joannes Jacobi | Degonda | Maria Catarina | |
| 25 | 4 | 1757 | Joannes Antonius | Casparin | Jacobi | Degonda | Maria Catarina | |
| 26 | 1 | 1761 | Maria Catarina | Casparin | Joannis | de Salins | Maria Barbara | |
| 7 | 5 | 1762 | Joannes Florinus | Casparin | Johannes | de Salins | Maria Barbara | |
| 27 | 9 | 1764 | Josephus Maria | Casparin | Joannes | de Salins | Maria Barbara | |
| 30 | 7 | 1767 | Joannes Georgius | Casparin | Joannes | de Salins | Maria Barbara | |
| 6 | 1 | 1770 | Caspar Melchior | Casparin | Joannes | de Salins | Maria Barbara | |
| 18 | 2 | 1773 | Maria Liberata | Casparin | Jaonnis | de Salins | Maria Barbara | |
| 9 | 6 | 1775 | Anna Maria | Casparin | Joannes | de Salins | Maria Barbara | |
| 13 | 12 | 1776 | Luci Antoni | Casparin | Joannes | de Salins | Maria Barbara | |
| 3 | 9 | 1776 | Maria Catarina | Casparin | Joannes | Hitz | Anna Catarina | |
| 26 | 1 | 1778 | Anna Maria | Casparin | Joannes Vincenti | Hitz | Maria Catarina | |
| 1 | 7 | 1779 | Jacobus Antonius | Casparin | Joannes Vincenti | Hitz | Maria Catarina | |
| 13 | 6 | 1782 | Casparin | Josef Vincenti | Hitz | Maria Catarina | ||
| 7 | 5 | 1784 | Maria Cristina | Casparin | Joannes Vincenti | Hitz | Maria Catarina | |
| 14 | 3 | 1787 | Joseph Maria | Casparin | Joannes vincenti | Hitz | Maria Catarina | |
| 29 | 5 | 1790 | Joannes Sebastianus | Casparin | Joannis | Hitz | Maria Catarina | |
| 14 | 3 | 1795 | Maria Margarita | Casparin | Joannes Vincenti | Hitz | Maria Catarina | |
| 24 | 11 | 1798 | Joannes Antonius | Casparin | Caspar Melchior | Hitz | Maria Joanna | |
| 22 | 9 | 1800 | Josephus Florinus | Casparin | Caspar Michaeli | Hitz | Joanna | |
| 10 | 3 | 1803 | Maria Barbara Catarina | Casparin | Melchior | Hitz | Maria Joanna | |
| 6 | 4 | 1800 | Joannes Josephus | Casparin | Casparin | Maria Catarina | ***. |
Mortoris 1664 - 1879
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Liug | Remarca | Vegliadetgna |
| 29 | 4 | 1691 | Petrus | Casparin | ||||||
| 2 | 4 | 1736 | Ursula | casparin | ||||||
| 11 | 7 | 1738 | Maria Scolastica | Casparin | Casperin | 14 | ||||
| 6 | 9 | 1751 | Maria Magdalena | Casparin | Casperin | |||||
| 19 | 4 | 1763 | Joannes Jacobus | Casparin | Giuv | ex giuff | ||||
| 10 | 4 | 1771 | Joannes | Casparin | propre centenarius omnibi/ Casperin | |||||
| 9 | 5 | 1773 | Maria Ursula | Casparin | uxor quondam Joannis de Gonda | |||||
| 30 | 4 | 1778 | Maria Catharina | Casparin | uxor Remigii Curseles/Casperin | |||||
| 23 | 3 | 1784 | Giusep Maria | Casparin | Gion | de Salins | Maria Barbara | Cavorgia | lavina dil Vanatsch/Casperin | |
| 23 | 3 | 1784 | Gion Flurin | Casparin | Gion | de Salins | Maria Barbara | Cavorgia | lavina dil Vanatsch/Casperin | |
| 23 | 3 | 1784 | Gion | Casparin | Cavorgia | lavina dil Vanatsch/Casperin | ||||
| 5 | 3 | 1799 | Anna | Casparin | uxor quomdam Mathia Jagmet / Aaltera die Gallis jam jam in Regionem nostram irruentibus | |||||
| 1803 | Joannes Sebastianus | Casparin | Casperin | 12 | ||||||
| 30 | 9 | 1819 | Giusep Maria | Casparin | ||||||
| 1 | 5 | 1830 | Joanes Georgi | Casparin | defunct in Bavaria, 3.4.1830 | |||||
| 11 | 11 | 1840 | Maria Catarina | Casparin | Joannes | Hitz | Catarina | Gonda | Hydropisi | 60 |
| 13 | 10 | 1855 | Casper Melchior | Casparin | Gion | de Salins | Maria Barbara | Cavorgia | Senilites | 86 |
| 14 | 5 | 1867 | Joannes Antonius | Casparin | Meltger | Hitz | Maria Juliana | Cavorgia-sura | Per plures annos paralytticus et mente captus fuit/Casperin | 68 |
| 13 | 5 | 1869 | Maria Barbara Catrina | Casparin | Meltger | Hitz | Maria Joanna | Cavorgia | Casperin | 66 |