




Genealogia Vischnaunca Tujetsch
Castelberg
Naschientschas 1664-1900
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Remarca |
| 6 | 3 | 1692 | Maria Barbara | Castelberg | Joannis | Joseph de Nislas | Anna | |
| 21 | 4 | 1701 | Joannes Baptista | Castelberg | Joannes | Josephi Maissen | Anna | Castelberg à |
| 19 | 9 | 1704 | Josephus | Castelberg | Joannes | de nislas | Maria | |
| 19 | 9 | 1760 | Maria Juliana Francisca | Castelberg | Florini | Soliva | Maria Juliana | Castelberg a |
| 29 | 1 | 1762 | Maria Margarita | Castelberg | Florini | Soliva | Maria Juliana | Castelberg de |
| 18 | 1 | 1765 | Jacobus Florinus | Castelberg | Florini | Soliva | Maria Juliana | |
| 1 | 5 | 1767 | Maria Cristina | Castelberg | Florini | Soliva | Maria Juliana | |
| 12 | 5 | 1769 | Jacobus Florin | Castelberg | Florin | Soliva | Maria Juliana | |
| 16 | 5 | 1771 | Maria Veronica | Castelberg | Florin | Soliva | Maria Juliana | Castelberg de |
| 19 | 6 | 1773 | Josephus Antonius | Castelberg | Florini | Soliva | Maria Juliana | Castelberg a |
| 8 | 12 | 1775 | Joannes Baptista | Castelberg | Florini | Soliva | Maria Julia | Castelberg a |
| 22 | 8 | 1778 | Joannes Cristianus | Castelberg | Florini | Soliva | Maria Juliana | Castelberg a |
Mortoris 1664 - 1879
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Liug | Remarca |
| 26 | 6 | 1754 | Maria Barbara | Castelberg | Bugnei | ||||
| 1 | 4 | 1790 | Maria Barbara | Castelberg | uxor str. Joseph Ignati Degonda | ||||
| 25 | 11 | 1816 | Maria Cristina | Castelberg | Rueras |