Ils quens da vischnaunca da 1857, 1865 e 1876
Ils quens da vischnaunca ein avon maun naven digl onn 1856. Per part ein quels
fetg detagliai e dattan ina nundetga survesta davart la veta communala da nossa
vischnaunca, dallas activitads e lavur dalla cuminonza da vischins ed auter bia.
Il quen da 1856 ei menaus da statalter Gion Antoni Degonda. El enumerescha las
entradas e fa quei tenor ils vitgs ed uclauns da nossa vischnaunca. Las entradas
fuorman pil pli igl arvè, la vendita da lenna, per far fein a pastg e castitgs.
In exempel:
| Tratg en da statalter Felici Schmed, Rueras | per arvès | 13. | 60 |
| per lennas | -. | 50 | |
| per pastiras | 5. | - | |
| per castitg | 1. | - | |
| Total | 20. | 10 |
Ins intervegn aschia exactamein tgi viveva nua en tgei uclaun ni vitg dalla val. Quei vul dir, il diember dils fiugs (casadas) cun lur tgaucasa ei mintgmai indicaus el quen da vischnaunca. Cheu suonda ina cumparegliaziun dils onns 1857, 1865 e 1876; aschia quasi egl interval da diesch onns!
| 1857 | 1865 | 1876 | |||
|
Quen menaus da statalter
Gion Antoni Degonda |
Statalter Giachen Antoni Venzin | Cudisch de quen manaus de statalter Gion Mihel Monn per igl onn 1876 | |||
| Rueras - 36 fiugs | Rueras - 48 fiugs | Rueras - 52 fiugs | |||
| Giachen Lurenz Berther | gerau Duri Venzin | Duri Berther | |||
| Giachen Fidel Caveng | artavels Duri Maculin | gerau Duri Venzin | |||
| Hans Giachen Beer, ustier | Cristgina Maculin | Gion Fidel Berther, giuven | |||
| Giachen Maculin | Duri Berther | Vigeli Schmed | |||
| scarvon Beer | Hans Giachen Berther | gerau Giachen Antoni Venzin | |||
| artavels assisten Beer | assisten Schmid, vegl | Sep Antoni Hitz | |||
| Vigeli Schmed | Giachen Fidel Caduff | statalter Stoffel Riedi | |||
| statalter Felici Schmed | Hans Gichen Caduff | Giachen Fidel Caduff | |||
| Giachen Maculin della Catrin | Sep Antoni Deplatz | Hans Giachen Caduff | |||
| Fausta Venzin | Soras Caduff | Sep Antoni Deplatz | |||
| Gion Bistgaun Hetz | gerau Stoffel Riedi | Gion Antoni Cavegn | |||
| statalter Giachen Decurtins | Giachen Maculin | Lucas Cavegn | |||
| Gion Antoni Monn | Giachen Fidel Caveng | Gion Antoni Beer de Tumaisch | |||
| Gion Flurin Riedi | Thomas Beer | Hasper Berther | |||
| statalter Vigeli Matias Monn | Hasper Berther | scolast Riedi | |||
| Gion Rest Monn | Thomas Deflorin | Giachen Franzestg Berther | |||
| Duri Berther | Thomas Riedi | Gion Battesta Peder | |||
| Gion Antoni Palli | Thomas Huonder | statalter Prucher | |||
| fravi Caduff | statalter Martin Felici Schmid | Thomas Huonder | |||
| Hasper Antoni Berther | Madleina Decurtins | Filomena Schmed | |||
| statalter Giachen Martin Beer | Thomas Berther | scarvon Beer | |||
| Tomas Huonder | Domenia Paniera | statalter Sep Luresn Berther | |||
| statalter Paul Venzin | Sep Maria Palli | Lezi Muggli | |||
| Gion Fidel Berther | scarvon Beer | Gion Antoni Berther | |||
| assisten Muggli | Lezi Muggli | Tumaisch Berther | |||
| statalter Stoffel Riedi | Gion Antoni Berther | Gion Fidel, fravi | |||
| Gion Antoni Berther | Giachen Lorenz Berther | Giachen Lorenz Berther | |||
| Hans Giachen Berther | Gion Fidel Caduff | statalter Giachen Decurtins | |||
| Sep Antoni Hetz | statalter Giachen Decurtins | Vigeli Joseph Monn | |||
| Leci Muggli, rodè | Vigeli Schmid | Jos. Antoni Gieriet | |||
| Sep Antoni Deplatz | Gion Antoni Monn | Joh. Fidel Berther, vegl | |||
| Gion Franzestg Berther | Soras Venzin | Giachen Martin Peder | |||
| Giachen Martin Peder | sur Vigeli Venzin | Gion Antoni Schmed | |||
| Gion Antoni Schmed | Giachen Antoni Giossi | Christian Muggli | |||
| statalter Sep Antoni Prucher | Giachen Martin Peder | Fausta Venzin | |||
| gerau assisten Schmed | Gion Fidel Berther | Giuseph Riedi | |||
| Toni Derungs | Gion Antoni Palli | ||||
| Giachen Monn | soras Vigeli Mathias | ||||
| Gion Christ Caduff | frars Hitz | ||||
| fargliuns Alexis | Gion Rest Caduff | ||||
| Sep Antoni Hetz | Giachen Maculin | ||||
| statalter Vigeli Matias Monn | Toni Derungs | ||||
| Gion Antoni Palli | soras Palli | ||||
| Gion Flurin Riedi | Giachen Monn | ||||
| Gion Franzestg Berther | Tumaisch Riedi | ||||
| Gion Fidel Maculin | Agatha Riedi | ||||
| Sep Antoni Brugger | Bianchi Cartoni | ||||
| Cristgina Caduff | soras Maculin | ||||
| Luis Prucher | |||||
| Sep Antoni Giossi | |||||
| Sep Antoni Giossi, vegl | |||||
| Giochen Deflorin | |||||
| Camischolas e Zarcuns - 21 fiug | Camischolas e Zarcuns - 28 fiugs | Camischolas e Zarcuns - 27 fiugs | |||
| statalter Lurenz Jacomet | Felici Monn | Gion Andriu Berther | |||
| Tomas Beer | Sep Antoni Monn | statalter Gion Paul Berther | |||
| statalter Vigeli Beer | Vigeli Monn | Gion Palli | |||
| Giachen Antoni Giossi | Vigeli de Ragisch | Onna Cathrina Valier | |||
| Gion Palli | Lezi Antoni Monn | Paul Schmed | |||
| statalter gerau Paul Schmed | Castgina Vallier | Gion Antoni Beer, vegl | |||
| Leci Antoni Monn | Giachen Antoni Giossi | Gion Antoni Beer, giuven | |||
| Gion Antoni Beer | Gion Palli | Duri Deflorin | |||
| Vigeli Valier | Giachen Martin Berther | gerau Lorens Jacomet | |||
| Giachen Martin Berther | Battesta Vallier | Giachen Antoni Berther | |||
| Vigeli Berther | statalter Vigeli Beer | Duri Battesta Berther | |||
| statalter Sep Maria Monn | Vigeli Berther | Thomas Berther de Vigeli | |||
| Gion Battesta Berther | Maria Urschla Gieriet | Barbla Beer | |||
| Vigeli Dergis | Gion Battesta Berther | Battesta Valier | |||
| statalter Gion Andriu Berther | veger Poltera | Thomas Berther, giuven | |||
| Duri de Florin | Sep Maria Monn | Cristgina Valier | |||
| Martin Beer | Gion Paul Berther | Margheta Valier | |||
| Lois Monn | Rosa Martina Berther | Maria Margreta Monn | |||
| Sep Antoni Monn | statalter Gion Andriu Berther | ||||
| Giachen Antoni Berther | Martin dil Rest | Zarcuns | |||
| Vigeli Monn de Zarcuns | Vigeli Vallier | Felici Monn | |||
| Gion Antoni Beer | Sep Antoni Monn | ||||
| Paul Schmid | Onna Maria Monn | ||||
| Maria Urschla Beer, vieua | Giachen Antoni Giossi | ||||
| Gion Antoni Beer della Librata | Sep Maria Monn | ||||
| Duri Vigeli Deflurin | Gion Fidel Riedi | ||||
| Onna Maria Deflurin | Steiner | ||||
| Giachen Giusep Stainer | Mariuschla Gieriet | ||||
| Cecilia | |||||
| Sedrun - 25 fiugs | Sedrun - 45 casadas | Sedrun - 46 casadas | |||
| farrer Durgiai | Vigeli dil Flurin | Hans Jacob Beer | |||
| statalter Flurin Monn | vieua Nescha Monn | scolast Soliva | |||
| statalter Vigeli Giacomet | vieua Madleina Beart | Lezi Huonder | |||
| Fidel Gamboni | Plazi Monn | Vigeli Monn, Flurin | |||
| Sep Antoni Biart | Gion Antoni Gieriet | Sep Antoni Gamboni | |||
| Marti Vallier | Rest Gieriet | Gion Antoni Gieriet | |||
| gerau Stiaffen Monn | capitani Muggli | vieua Huonder | |||
| capitani Muggli | Serp Antoni Huonder | Gion Antoni Monn, scarvon | |||
| statalter Gion Antoni Monn | Vigeli Nagler | Gion Antoni Deragisch | |||
| Gion Antoni Gieriet | soras Muggli | Jos. Antoni Muggli | |||
| Clau Huonder | vieua Menia Vallier | Lucas Cavegn | |||
| statalter Gion Antoni Monn della Madleina | Giachen Antoni Zanetti | Battesta Beer | |||
| Rest Gieriet | Toni Beer Hasper | Sep Antoni Huonder | |||
| statalter Hasper Beer | Vigeli Soliva | Vigeli Biart | |||
| Giachen Mudest Deragis | statalter Vigeli Giacomet | Giachen Monn | |||
| statalter Valentin Caveng | Duri Batista Monn | Johann Baptist Monn | |||
| gerau Hans Giachen Beer | Hans Giachen Beer | Plazi Jacumet | |||
| Giachen Fidel Beer | Giachen Michel Monn | Culastia Schmed | |||
| Giachen Placi de Florin | Clau Huonder | Vigeli Berther | |||
| Vigeli Monn della Barla | Stiaffen Monn | Toni Beer | |||
| gerau Lucas Caveng | Fidel Gamboni | Turte Jacumet | |||
| Vigelli Solliva | Rest Antoni Schmid | Luis Jacumet | |||
| Vigeli Monn della Castgina | Gion Antoni Giacomet | Sep Antoni Balzart | |||
| Onna Maria Curselas | Vigeli Monn della Tina | statalter Stiaffen Beer | |||
| Toni Macolin | Mengia Beer | Anselm Muggli | |||
| Christ Giusep Valcher | Vigeli Monn Tina | ||||
| Valcher rode | Gabriel Beer | ||||
| Gion Antoni Curschellas | Giachen Fidel Beer | ||||
| Onna Maria Beer | Vigeli Soliva | ||||
| Gion Antoni Soliva | Madalena Schmed | ||||
| Lezi Huonder | Librata Valier | ||||
| Lucas Beer | Martin Schmed | ||||
| Gion Antoni Deragisch | Hans Giachen Decurtins | ||||
| Lisabeth Muggli | statalter Vigeli Jacumet | ||||
| Giachen Fidel Beer | Vigeli Cavegn | ||||
| Vigeli Giusep Beart | Nescha Cavegn | ||||
| Schreiner Beer | Carlina Beer | ||||
| Toni Schmid | Gion Antoni Monn, Madleiner | ||||
| Marti Vallier | Duri Schmed | ||||
| Lucas Caveng | Seppa Monn | ||||
| statalter Gion Antoni Monn | vieua de Giachen Fidel Beer | ||||
| Cresenzia Beer | Rosa Martina Berther | ||||
| Culastia Caviezel | Marti Valier | ||||
| Onna Maria Gama | Gion Bistgaun Gieriet | ||||
| Getta Casanova | Culastia Caviezel | ||||
| Onna Maria Beer | |||||
| Gonda - 11 fiugs | Gonda - 22 fiugs | Gonda - 17 fiugs | |||
| statalter Giachen Martin Schmed | assisten Giachen Antoni Schmid | Lurens Schmed | |||
| Lurens Schmed | Lorenz Schmid | Lucas Beer | |||
| Mariuschla Gieriet | Maria Urschla Beart | assisten Schmed | |||
| Vigeli Beer | Beanchi | Sep Antoni Beer | |||
| Giachen Antoni Beer | Mierta Balzart | soras Beer | |||
| Vigeli Biart | Felici Beer | Vigeli Werth | |||
| Giachen Antoni Venzin | Gion Antoni Quinter | Sep Antoni Venzin | |||
| statalter Gachen Antoni Beer | Maria Urschla Casparin | Gion Bistgaun Beer | |||
| Felici Schmed | statalter Giachen Martin Schmid | statalter Giachen Antoni Beer | |||
| assisten Schmed | artavels Felici Schmid | vieua Venzin | |||
| Felici Beer Sep | Vigeli Beer, vegl | Giachen Antoni, mulinè | |||
| Giachen Martin Beer | Margreta Cristgina Schmed | ||||
| Franzestg Joseph, artavels Virth | Mariuschla Biart | ||||
| Giachen Antoni Decurtins | Giachen Antoni Zanetti | ||||
| Sep Antoni Venzin | Mierta Balzart | ||||
| vieua Maria Urschla Gieriet | Stoffel, parlè | ||||
| Giachen Antoni Beer | Mariuschla Soliva | ||||
| statalter Giachen Antoni Beer | |||||
| Giachen Antoni Venzin | |||||
| Giuanna Hitz | |||||
| Maria Urschla Jacomet | |||||
| Matias Kindli | |||||
| Bugnei - 7 fiugs | Bugnei - 10 fiugs | Bugnei - 7 fiugs | |||
| Gion Benedetg Deragis | Gion Benedetg Deragisch | sur Vigeli Venzin | |||
| Gion Battesta | Gion Battesta Beer | Johann Antoni Curschellas | |||
| hafner Deragis | Sep Antoni Giosi | Barbla Sievi | |||
| Giachen Antoni Caneti | vieua Beart | Giachen Antoni Decurtins | |||
| Gion Antoni Curseles | Giachen Giusep Decrusch | Vigeli Deragisch | |||
| Giachen Giusep de Crus | Gion Giusep Decrusch | wegher Poltera | |||
| Sep Antoni Giossi | Sep Antoni Deragisch | statalter Sep Antoni Deragisch | |||
| Gion Antoni Curschellas | |||||
| Onna Maria Riedi | |||||
| Onna Maria Venzin | |||||
| Surrein - 7 fiugs | Surrein - 9 fiugs | Surrein - 10 fiugs | |||
| sechelmeister Venzin | Luis Giacomet | Giachen Antoni Monn | |||
| statalter Gion Rest Monn | statalter Gion Antoni Degonda | Vigeli Monn | |||
| statalter Gion Antoni Degonda | Lezi Giacomet | Margheta Jacumet | |||
| Giachen Martin Curseles | Luis Giossi | Jacob Martin Giger | |||
| Gion Antoni Giacomet | Gion Christ Monn | Gion Antoni Monn | |||
| Duri Hendry | Giachen Martin Curschellas | Lezi Jacumet | |||
| artavels statalter Leci Muggli | Giachen Martin Gigier | Joasph Anton Deplazes | |||
| Alluis Hendry | Joseph Anton Hendry | ||||
| Giachen Antoni Curschellas | Jacob Martin Curschellas | ||||
| Giachen Antoni Curschellas | |||||
| Cavorgia - 11 fiugs | Cavorgia - 10 fiugs | Cavorgia - 13 fiugs | |||
| Gion Antoni Schmed | Lezi Balzart | Luis Hendry | |||
| Martin Peder | Cresenzia Giacomet | Thomas Schmed | |||
| statalter Sep Antoni Muggli | Giachen Antoni Schmid | Vigeli Hendry | |||
| statalter Tomas Monn | statalter Sep Antoni Muggli | Thomas Monn | |||
| Rest Giusep Giacomet | Gion Antoni Schmid | Martin Peder | |||
| Leci Balzart | Maria Urschla Monn | Gion Antoni Schmed | |||
| Giachen Antoni Schmed | Martin Peder | Rest Joseph Jacumet | |||
| Gion Antoni Giacomet | statalter Thomas Monn | Giachen Antoni Schmed | |||
| statalter Sigisbert Monn | Vigeli Hendry | Lezi Balzart | |||
| Vigeli Hendry | Onna Maria Giacomet | Gion Antoni Jacumet | |||
| Gion Battesta Albin | Giuanna Hendry | ||||
| Onna Maria Gamma | |||||
| caplon Augustin | |||||
| Selva - 12 fiugs | Selva - 14 fiugs | Selva - 13 fiugs | |||
| Sep Antoni Peder | Flurin Venzin | Vigeli Venzin | |||
| Flurin Venzin | Vigeli Virth | Vigeli Peder | |||
| statalter Vigeli Venzin | fargliuns Halenas | statalter Gion Antoni Peder | |||
| statalter Gion Antoni Peder | statalter Sep Lurenz Venzin | Pieder Paul Venzin | |||
| Placi Riedi | statalter Gion Antoni Peder | Barclamiu Geronime | |||
| Vigeli Vert | statalter Giachen Venzin | Sep Antoni Peder | |||
| statalter Giachen Venzin | Sep Antoni Peder | Sep Antoni Loretz | |||
| Gion Martin Peder | Clau Andriuet | Franz Jos. Loretz | |||
| Sep Antoni Loretz | Sep Antoni Loretz | Gion Clau Berther | |||
| Ckau Andriuet | Franz Giusep Loretz | Gion Martin Peder | |||
| frars Hellens | Gion Clau Berther | Vigeli Werth | |||
| Gion Clau Berther | Gion Martin Peder Halener | statalter Fidel Venzin | |||
| Victoria Riedi | Culastia Andriuet | ||||
| Barclamiu Gieronimo | |||||
| Tschamut - 8 fiugs | Tschamut - 14 fiugs | Tschamut - 12 fiugs | |||
| Gion Giusep Riedi | Liasbeth Loretz | Gion Giusep Riedi | |||
| Augustin Riedi | statalter Stiaffen Schmid | Giachen Antoni Deflorin | |||
| Giachen Antoni Deflorin | statalter Gion Clau Sievi | Gion Paul Riedi | |||
| Gion Martoin Peder dil Fidel | artavels Gieli Schnotz | Gion Paul Peder | |||
| Gielli Schnotz | Gion Martin Peder Fidel | Augustin Riedi | |||
| Barclamiu Berther | Barclamiu Berther | Gion Giusep, giuven | |||
| Gion Paul Peder | Gion Paul Peder | Lisabeth Loretz | |||
| statalter Stiaffen Schmed | Gion Giusep Riedi | artavels Stiaffen Schmed | |||
| Augustin Rieid | Sep Antoni Schnotz | ||||
| Martin Riedi | Cathrina Sievi | ||||
| Cresenzia Virth | Gion Martin Peder, Fidelis | ||||
| Giachen Antoni Deflurin | Gion Martin Riedi | ||||
| statalter Gion Paul Riedi | |||||
| Rosa Riedi | |||||
| Total - 138 casadas | Total - 200 casadas | Total - 187 casadas | |||
| Total entradas 1857 | 2659.98 | Total entradas 1865 | 8607.03 | Total entradas 1876 | 5932.42 |
| Il pagau ora per la Vischnaunca per il 1857 | Suonda il dau ora: | ||||
| Pagau il tscheins alla venerabla Claustra | 309.40 | Pagau agli Gion Clau Berther digl onn vargau per pertgirar ils thiers | 9.50 | ||
| pagau al Schulmeister Solliva | 240.00 | Scarvon Beer per 3 dis trer cis | 21.00 | ||
| pagau al Schulmeister de Rueras | 250.00 | Pagau agli Cristian Muggli per urentar tetgs e dar ora lenna | 3.00 | ||
| pagau per in schuaun per la scola de Rueras | 0.80 | Thomas Berther per 2 talpas | 1.00 | ||
| pagau al Schulmeister de Selva | 120.00 | Pagau agli Sr. Stofel Riedi il tscheins de 1600 fr | 45.00 | ||
| pagau al Schulmeister de Cavorgia | 100.00 | Pagau agli Gion Rest Caduff il total quen | 38.25 | ||
| pagau al Lezi Balzart per pigliar las talpas | 102.00 | Toni Derungs per far si las portas della casa de scola de Rueras | 13.00 | ||
| pagau al Capplan de Segnias per la messa | 0.85 | Al sura per ina talpa | 0.50 | ||
| pagau al Luis Giacomet per transportar la lenna della calsina | 2.00 | Agli Sr. Capitani de Mats la tacsa | 34.00 | ||
| pagau per ina enta Nalps per las norsas | 2.50 | Al sura per 11 talpas | 5.50 | ||
| pagau per il vin dils mats a Rueras | 26.90 | Gierau Giachen Ant. Wenzin per trer sablun e per dar ora lenna e urentar tetgs e per via della colecta total | 6.50 | ||
| pagau per pinar la via de Burcanets | 2.00 | Gion Ant. Berther per 19 talpas | 9.50 | ||
| per 2 dis in pardi al St. per nomerar ora lenna | 5.00 | Duri Berther per 3 dis cis | 21.00 | ||
| pagau la Duri Venzin per 2 dis numerar ora lenna | 5.00 | Al madem il tscheins de 800 fr | 36.00 | ||
| dapli per in espress al medem | 0.85 | Al sura per trer en caltschina en de Mustér | 2.75 | ||
| pagau al St. Vigelli Giacomet per ira a Trun | 2.00 | Al sura per 9 talpas | 4.50 | ||
| Dapli pagau el medem per pinar lenna vid il Baget della Faria | 4.00 | Agli Fravi de Rueras vid la pegna de casa pervenda | 2.50 | ||
| pagau al Giachen Macolin per portar si il sal dellas norsas | 1.70 | Per trer si 5 puntgias | 0.25 | ||
| pagau al St. Stiaffen Schmed per ira Cavradi per norsas | 2.40 | Staus vid la plata ni tratg si puntgias | 0.50 | ||
| pagau al Maridur Biscuolms per la casa della Caplania lavur | 8.25 | Fatg in per spraungas e curschins et 8 strubas | 3.90 | ||
| Dapli pagau al medems per lavur vid la casa de scolla de Rueras | 8.25 | Fatg dus schleins e pinau la saria | 3.00 | ||
| Dapli al medem pagau per schlupentar ora in grep et in crap ord via a Burcanetz | 11.00 | Regulau igl esch e la saria de scola | 1.50 | ||
| dapli pagau al medem per lavur vid la casa de scolla de Cavorgia | 5.00 | Fatg 10 giavuns vid la tegia de Quolms | 4.00 | ||
| pagau alla Fausta Venzin per in brel de masirar calsina | 3.40 | Gidau e schubergiar las sprezas | 2.00 | ||
| pagau al Hansgiachen Berther per il sal dellas norsas | 37.00 | Et aung per pinar la spreza | 3.50 | ||
| pagau al Hansgiachen Beer per 1 masira e mess Jelli et per 3 dis in pardi vid il uaut de Medel | 10.25 | Gion Fidel Berther giuven per far en quela miraglia della escha dira della casa de scola | 6.50 | ||
| pagau per mirs al St. Stiaffen Schmed | 11.60 | Pagau agli Gion Battesta peder per 3 dis o Mustér 9 fr 65 e la pagaglia per di 2 fr 50 e porta | 17.15 | ||
| pagau al Sep Ant. Peder per ira si la Puoza e trer si nuorsas | 2.00 | Al sura per 2 talpas | 1.00 | ||
| pagau al Franz Jospeh Loretz per il medem sco il sura | 2.00 | Giachen Fidel Caduff per talpa | 0.50 | ||
| pagau alla Hebana Giacometa | 17.00 | Pagau agli Lucas Cavegn 5 Sacs de Cafe ch'ei han duvrau e ventschiu vid la caltschina | 4.95 | ||
| pagau al St. Gion Andriu Berther per 3 dis dar ora pistira | 7.50 | Pagau agli Sr. Duri Venzin casier de scola | 276.25 | ||
| dapli al medem per ira atras | 2.00 | Pagau agli Thomas Berther giuven per 3 dis trer cis | 21.00 | ||
| pagau al Sep Ant. Monn per mir | 6.40 | Al medem per in mischlos vid ina tegia | 2.00 | ||
| pagau al fravi Caduff per dar la spisa 4 dis a dus maridurs vid la casa de scola de Rueras | 9.60 | Al sura per gidar e citschar ennasi las nuorsas igl onn vargau | 3.00 | ||
| dapli pagau al medem per far in giavun | 1.70 | Gion Andriu Berther per 10 fest a 85 il fest e porta | 8.50 | ||
| dapli al medem per ina plata de far la plata de fiug | 1.36 | Al madem per in spiegel de fanastras vid la casa de scola | 0.85 | ||
| dapli al medem per ina spranga vid in esch nuegl e guotas della parvenda de Rueras | 1.00 | Maria Margheta Monn Habana pagau la tacsa | 35.00 | ||
| pagau al Giachen Antoni Venzin ira vagiu il Rixli et urdar schei fus nuorsas | 2.00 | Pagau agli St. Falizi Monn per 2 dis dular lenna vid la tegias | 5.00 | ||
| dapli al medem per trer en la pegnia dil Caplon | 1.70 | Giachen Ant. Giosi per ina talpa | 0.50 | ||
| pagau al Tomeis Ber per trer si nuorsas si la Puoza | 2.00 | Gion Ant. Beer per dus dis la primavera e dus dis igl atun entut 4 dis e porta | 11.10 | ||
| pagau al Capitani de matz | 34.00 | Duri Batesta Berther duas fanestras senza glas aber mez il lenn al madem | 2.70 | ||
| dapli pagau al medem per ira Trun | 2.00 | Per dular 5060 schlondas a 3 fr per meli e porta | 17.90 | ||
| pagau al Giachen Fidel Beer per purtar la crusch | 2.84 | Agli Duri Batesta Berther per ira via d'Ursera | 4.00 | ||
| pagau al Duri Berther per 3 dis dar ora pistira | 7.50 | Pagau agli Matias R(K)intli 4 1/2 dis per luvrar vid la casa dil farer | 10.00 | ||
| pagau al Vigelli Beer per mir | 7.60 | Al sura pagau per in di a luvrar vid la casa dil Caplon | 1.30 | ||
| dapli pagau al medem per ira si il Risli e mirar de nuorsas | 2.00 | Pagau agli Gierau Militer la tacsa | 20.00 | ||
| pagau al Sr. Stein Heuser per fadigias | 62.75 | Al madem 5 dis et ira o Mustér a 3 fr 40 per di e porta | 17.00 | ||
| pagau al Sr. Gierau Beer per 4 dis dar ora lenna e per ira a Trun e per trer si nuorsas sin la Puoza | 14.00 | Depli per tastgas | 1.70 | ||
| pagau al St. Lorenz Jacomet per encalir 3 zapuns | 5.50 | Albin Fridrich los cauf | 2.45 | ||
| dapli al medem per pinar ina zappa | 1.00 | Sievi Vigilius Modest | 2.45 | ||
| dapli per cerclar duas mesa brels | 2.50 | Zanetti Heronimus | 4.05 | ||
| dapli per 2 dis dar ora lenna | 5.00 | Deplaz Franz | 4.05 | ||
| dapli per 2 dis ira a Curnera | 5.00 | Deplaz Sebastian | 4.05 | ||
| pagau al Gamboni per gidar ils maridurs vid la cas de scolla de Sedrun | 2.50 | Berther Josef Anton | 4.95 | ||
| pagau al Sr. farrer tscheins | 15.58 | Pagau agli giachen Ant. Berther per dar ora 5 dis pistira a 3 fr 50 per di e porta | 17.50 | ||
| pagau al fravi Solliva 9 giavuns vid la pegnia dil Caplon | 1.68 | Per ira dus dis vid la via digl uaul Sûrein a 2 fr 50 raps per di e porta, depli per ina sagir ch'ei han rut vid quela lavur | 1.00 | ||
| dapli 2 gavuns grons vid la pun Baselgia | 1.48 | Pagau agli Gabriel Beer per diferentas causas il total quen de | 87.75 | ||
| dapli sin 3 eschs sprangas carsin e guotas | 7.75 | Sep Ant. Gamboni per 1 di e miez | 4.50 | ||
| dapli 2 siaras e 2 mantanes era a Rueras | 6.20 | Depli dau ina corda vid il zen de scola, gidau e schubergiar las sprezas |
0.80 1.00 |
||
| Dapli al medem vid la casa de Sedrun de scolla 2 sprangas e dus carsins e guotas | 0.90 | Depli agli Sep Antoni Gamboni per in spiegel della casa de scola e dulau 500 slondas |
0.80 1.50 |
||
| dapli al medem per sprangas sin in begl de frina al Capalan a Sedrun | 1.40 | Agli Sr. Lucas Cavegn per guotas e lena vid il zen de scola | 1.50 | ||
| dapli per pinar ina siara | 0.90 | Depli per scaldar la pegnia cur ch'il oberkeit ei staus ensemen | 1.50 | ||
| pagau al resgiader per resgiar la aissa della pun de Camischolas | 2.38 | Per miez cudisch pupi | 0.24 | ||
| dapli al medem per ira ora per ina carga resti al pader | 2.00 | Depli per ina marenda de metter tiarms ora sin ils confins | 17.90 | ||
| pagau al caluster Vert per purtar la Crusch | 2.84 | Al sura dau jeli vid las sprezas et ira en a Rueras | 2.80 | ||
| pagau al gerau Paul Schmed per la tegia de Maighels | 10.00 | Per trer 4 dis cis | 28.00 | ||
| pagau al salter la taxsa | 5.67 | Pagau agli Giachen Ant. Beer Muline per trer 4 dis cis | 28.00 | ||
| dapli per far in avisada a Curnera | 3.00 | Depli per resgiadira 16 buoras | 13.41 | ||
| dapli per ira a Trun | 2.00 | Sr. Assisten Schmedt per render giu quen | 1.50 | ||
| dapli per 2 dis dar ora lenna | 5.00 | Pella gassa de Cavorgia sura | 4.00 | ||
| pagau al St. Gion Antoni Cursellas per mir | 5.86 | Depli era per quella gassa | 4.00 | ||
| pagau per calsina vid la casa de scolla da Cavorgia | 4.25 | Depli staus culs Gieraus per regalar giu culs Gion Aspers | 3.00 | ||
| pagau al Schreiner Vigelli Beer per quei dil acort della casa de Rueras | 79.14 | Per la bref e registrar | 2.00 | ||
| dapli fatg en in spiegel a Rueras | 0.45 | Per esser staus de dar en della taglia dils fatgs communals | 5.00 | ||
| dapli al sura per lavur vid la casa de parvenda a Sedrun per far en 14 spiegels | 5.50 | Per trer 4 dis cis | 28.00 | ||
| per lavur 22 1/2 | 43.65 | Lorens Schmedt per trer 4 dis cis | 28.00 | ||
| per dar colur in puffen e mes sil jelli e dau in quader | 12.00 | Agli Lezi Balzart per 4 talpas | 2.00 | ||
| Decurtins Hans Giachen pagau spesas per 3 dis o Mustér | 9.65 | ||||
| La pagaglia per in di a 2 fr 50 raps e porta | 7.50 | ||||
| Wigieli Deragisch per 6 talpas | 3.00 | ||||
| Decurtins per 2 talpas | 1.00 | ||||
| Pagau agli St. Gion Batesta Monn Capital e tscheins total | 1358.50 | ||||
| Gion Antoni Deragisch pagau spesas per 3 dis o Mustér | 9.65 | ||||
| la pagaglia per di a 2 fr 50 raps e porta | 7.50 | ||||
| Wigieli peder per quels dus dis in di per dar ora lenna e per urentar tetgs | 3.00 | ||||
| Deflorin Giachen Ant. per 1 talpa | 0.50 | ||||
| St. Sep Ant. Deragisch il Capital e tscheins total | 313.50 | ||||
| Gion Ant. Monn della Matleina pagau per ina seif spel vitg e palera resgiadira | 3.00 | ||||
| Agli Manetsch mesa buot caltschina | 4.00 | ||||
| Agli Sr. Farer per benedir | 15.58 | ||||
| Gion Paul Berther pagau il total quen | 187.20 | ||||
| Pagau agli peglia talpas | 210.00 | ||||
| Pagau als Calusters sin taxsa per purtar la crusch | 5.67 | ||||
| Sep Ant. Huonder per dular e cavar ora ina canal tetg vid la casa de Sr. Caplon | 1.70 | ||||
| Sep Ant. Albin pagau per crapa | 7.00 | ||||
| Depli per lavur | 5.00 | ||||
| Pagau agli Gion Ant. Schmedt per luvrar in di vid in grest dina tegia | 3.00 | ||||
| Luis Hendri per dar ora lenna e per urentar tetgs e clesianas | 3.00 | ||||
| Empristau daners agli Sr. gierau Lorens Jacumet | 300.00 | ||||
| Al sura per spesas vid igl uaul | 10.60 | ||||
| Depli dau al sura | 80.00 | ||||
| Pagau agli Mesiter Mustregia per 4 quorsas il vargel a 5 fr per ga e porta | 20.00 | ||||
| Agli Gion Ant. Monn per trer 4 dis cis | 28.00 | ||||
| Pagau agli Barbla Monn per lavar en la stiva digl oberkeit | 1.00 | ||||
| Pagau agli Magdalena Schmedt era per lavar quela stiva | 1.50 | ||||
| St. Wigieli Jacumet pagau per don vid siu prau | 3.00 | ||||
| St. Stiafen beer per 3 dis vid las tegias | 7.50 | ||||
| Pagau agli Parle Stofel per treis ga sia taxsa de far giu il fulin | 9.00 | ||||
| Depli per far giu 5 ga de casa de Caplon | 1.10 | ||||
| Pagau agli Sr. Lucas Cavegn per tastgas ni pupi | 1.20 | ||||
