




Genealogia Vischnaunca Tujetsch
![]() |
Deragisch |
Naschientschas 1664-1900
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Remarca | Morts |
| 8 | 1 | 1746 | Benedictus | Deragisch | Nicolai | Emma | Anna | de Ragisch disertinensis | |
| 19 | 7 | 1749 | Anna Maria Barbara | Deragisch | Nicolai | Emma | Anna | ||
| 26 | 9 | 1751 | Anna Catarina | Deragisch | Nicolai Adalgotti | Emma | Anna | ||
| 27 | 10 | 1768 | Benedictus | Deragisch | Benedicti | Berther | Maria Magdalena | Ragisch | |
| 6 | 1 | 1774 | Anna Maria | Deragisch | Benedicti | Derungs | Maria Scolastica | d: Giger ? | |
| 24 | 8 | 1775 | Anna Maria Barbara | Deragisch | Benedicti | Giger | Maria Scolastica | ||
| 29 | 5 | 1777 | Anna Maria | Deragisch | Benedicti | Giger | Maria Scolastica | ||
| 6 | 3 | 1780 | Nicolaus Antonius | Deragisch | Benedicti | Giger | Maria Scolastica | ||
| 5 | 11 | 1781 | Jacobus Modesti | Deragisch | Benedicti | Giger | Maria Scolastica | 6-10-1850 | |
| 29 | 2 | 1784 | Maria Elisabeth | Deragisch | Benedicti | Giger | Maria Scolastica | Regisch | |
| 12 | 10 | 1787 | Joseph Antoni | Deragisch | Benedicti | Giger | Maria Scolastica | ||
| 28 | 10 | 1807 | Maria Magdalena | Deragisch | Nicolai | Berther | Maria Scolastica | ||
| 4 | 6 | 1810 | Anna Maria Scoalstica | Deragisch | Nicolai | Berther | Maria Scolastica | ||
| 27 | 4 | 1810 | Anna Maria Scolastica | Deragisch | Jacob Modest | Maria Lucia | |||
| 27 | 10 | 1811 | Joannes Benedictus | Deragisch | Jacob Mudest | Berther | Maria Lucia | ||
| 23 | 6 | 1814 | Maria Joanna | Deragisch | Jacob Modest | Berther | Maria Lucia | ||
| 12 | 1 | 1816 | Jacobus Antoni | Deragisch | Jacob Modest | Berther | Maria Lucia | ||
| 4 | 6 | 1819 | Vigilius Josephus | Deragisch | Jacob Modest | Berther | Maria Cristina | ||
| 12 | 5 | 1821 | Joannes Baptista | Deragisch | Jacob Modest | Berther | Maria Lucia | ||
| 8 | 10 | 1823 | Jaonnes Antonius | Deragisch | Jacob Modest | Berther | Maria Lucia | ||
| 22 | 9 | 1825 | Josephus Antonius | Deragisch | Jacob Mudest | Berther | Maria Lucia | ||
| 12 | 11 | 1826 | Joseph Antoni | Deragisch | Jacob Mudest | Berther | Maria Lucia | ||
| 17 | 6 | 1828 | Joseph Antonius | Deragisch | Jacob Modest | Berther | Maria Lucia | ||
| 3 | 7 | 1830 | Anna Maria | Deragisch | Jacob Modest | Berther | Maria Lucia | ||
| 24 | 8 | 1812 | Maria Scolastica | Deragisch | Joseph Antoni | Nell | Maria Barbara | ||
| 12 | 3 | 1815 | Joseph Antoni | Deragisch | Joseph Antoni | Neel | Maria Barbara | ||
| 8 | 1 | 1818 | Joannes Benedictus | Deragisch | Joseph Antoni | Nell | Maria Barbara | ||
| 7 | 2 | 1821 | Maria Barbara Cresentia | Deragisch | Joseph Antoni | Nell | Maria Barbara | ||
| 27 | 5 | 1823 | Anna Maria | Deragisch | Joseph Antoni | Nell | Maria Barbara | ||
| 29 | 8 | 1825 | Vigilius Josephus | Deragisch | Joseph Antoni | Nell | Maria Barbara | ||
| 13 | 4 | 1841 | Maria Barbara Lucia | Deragisch | Joseph Anton | Albin | Maria Catarina | Bugnei | 1917 |
| 21 | 9 | 1842 | Joseph Anton | Deragisch | Joseph Anton | Albin | Maria Lucia | Bugnei | 27.11.1930 |
| 13 | 7 | 1844 | Maria Serafina | Deragisch | Joseph Antoni | Albin | Lucia | Bugnei | |
| 14 | 2 | 1846 | Emanuel | Deragisch | Joseph Anton | Albin | Catarina | Bugnei | |
| 13 | 11 | 1847 | Vigieli Giusep | Deragisch | Sep Antoni | Albin | Maria Catarina | Bugnei | 23.05.1931 |
| 4 | 2 | 1843 | Jacob Antoni | Deragisch | Benedictus | Monn | Anna Maria | D.Thesaurarius/Zarcuns | |
| 16 | 9 | 1844 | Maria Barbara Lucia | Deragisch | Benedictus | Monn | Anna Maria | D.Thesaurus / Zarcuns | |
| 27 | 11 | 1845 | Maria Josepha | Deragisch | Benedictus | Monn | Anna Maria | Thesaurarius/Zarcuns | |
| 11 | 7 | 1847 | Plazi Sigisbert | Deragisch | Benedetg | Monn | Onna Maria | Sechel / Zarcuns | |
| 5 | 3 | 1849 | Lucius Antonius | Deragisch | Gion Benedetg | Monn | Onna Maria | Sechelmeister/Zarcuns | 4-12-1850 |
| 30 | 5 | 1850 | Gienoveva | Deragisch | Benedictus | Monn | Anna Maria | Theausarius/Cavorgia | |
| 16 | 1 | 1852 | Lucius Antonius | Deragisch | Jaonnes Benedictus | Monn | Anna Maria | Tesaurarius/Cavorgia | |
| 17 | 11 | 1853 | Vigilius Josephus | Deragisch | Benedictus | Monn | Onna Maria | Tesaurarius/Cavorgia | |
| 31 | 5 | 1857 | Thomas | Deragisch | Joannes Benedictus | Monn | Anna Maria | Tesaurarius/Sedrun | 31-5-1857 |
| 28 | 3 | 1850 | Giachen Antoni | Deragisch | Vigilius Joseph | Monn | Maria Catarina | Sedrun | |
| 11 | 9 | 1851 | Lezi Antoni | Deragisch | Vigieli | Monn | Maria Catarina | Sedrun | |
| 12 | 11 | 1853 | Barbara Catarina | Deragisch | Vigilus Josephus | Monn | Maria Catarina | Sedrun | |
| 4 | 9 | 1855 | Maria | Deragisch | Vigilius | Monn | Maria Catarina | Sedrun | |
| 22 | 12 | 1857 | Maria Josepha | Deragisch | Vigilius Josephus | Monn | Maria Catarina | Zarcuns | |
| 10 | 11 | 1859 | Maria Benedicta | Deragisch | Vigeli Giusep | Monn | Maria Catarina | Zarcuns | |
| 29 | 12 | 1861 | Maria Lucia | Deragisch | Vigilius Josephus | Monn | Maria Catarina | Zarcuns | |
| 10 | 9 | 1854 | Josephus | Deragisch | Vigili Joseph | Meindl | Susanna | Roding/Baviera | |
| 9 | 5 | 1864 | Johannes Sebastianus | Deragisch | Johannes Antonius | Beer | Anna Maria | Sedrun | 1936 |
| 24 | 12 | 1865 | Anna Maria | Deragisch | Johannes Antonius | Beer | Anna Maria | Sedrun | |
| 16 | 2 | 1868 | Jacobus Antonius | Deragisch | Johann Antoni | Beer | Anna Maria | Sedrun | 23.08.1950 |
| 7 | 8 | 1870 | Maria Lucia | Deragisch | Joannes Antonius | Beer | Anna Maria | Sedrun | 16.04.1950 |
| 13 | 8 | 1872 | Joannes Antonius | Deragisch | Joannes Antoni | Beer | Anna Maria | Sedrun | 25.02.1935 |
| 6 | 8 | 1874 | Barbara Catharina | Deragisch | Joannes Antoni | Beer | Anna Maria | Sedrun | 10.04.1948 |
| 8 | 5 | 1877 | Cristian | Deragisch | Johann Anton | Beer | Anna Maria | Sedrun | |
| 14 | 4 | 1868 | Jacobus Josephus | Deragisch | Vigilius Josephus | Decrusch | Anna Maria | Bugnei | |
| 11 | 5 | 1869 | Josephus Antonius | Deragisch | Vigilius Josephus | Decrusch | Anna Maria | Bugnei | 6-7-1869 |
| 14 | 6 | 1870 | Vigilius Josephus | Deragisch | Vigilius Josephus | Decrusch | Anna Maria | Bugnei | 12.01.1948 |
| 7 | 10 | 1871 | Joannes Antonius | Deragisch | Vigilius Josephus | Decrusch | Anna Maria | Bugnei | |
| 2 | 1 | 1873 | Maria | Deragisch | Vigilius Josephus | Decrusch | Anna Maria | Bugnei | 26.04.1946 |
| 30 | 5 | 1874 | Josephus Antonius | Deragisch | Vigilius Josephus | Decrusch | Anna Maria | Bugnei | |
| 5 | 9 | 1875 | Emmanuel | Deragisch | Vigili Joseph | Decrusch | Anna Maria | Bugnei | |
| 6 | 8 | 1877 | Margaritha Catharina | Deragisch | Vigilius Joseph | Decrusch | Anna Maria | Bugnei | |
| 1 | 7 | 1879 | buoba | Deragisch | Vigilius Joseph | Decrusch | Anna Maria | Bugnei | |
| 10 | 4 | 1875 | Josephus Antonius | Deragisch | Emmanuel | Valier | Maria Aloisia | Sedrun | |
| 20 | 6 | 1876 | Maria Rosa | Deragisch | Emmanuel | Valier | Maria Luisia | Mustér | |
| 13 | 8 | 1877 | Emmanuel | Deragisch | Emmanuel | Valier | Maria Luisia | Mustér | |
| 10 | 9 | 1878 | Alois Anton | Deragisch | Emmanuel | Valier | Maria Luisia | Mustér | |
| 13 | 11 | 1879 | Maria Barbara Catharina | Deragisch | Emmanuel | Valier | Maria Aloisia | Sedrun | |
| 23 | 1 | 1881 | Maria Barbara Catharina | Deragisch | Emmanuel | Valier | Maria Luisia | Sedrun | |
| 12 | 4 | 1882 | Emmanuel | Deragisch | Emmanuel | Valier | Maria Lucia | Sedrun | |
| 4 | 12 | 1883 | Maria Luzia | Deragisch | Emanuel | Valier | Maria Lucia | Bugnei | |
| 28 | 3 | 1885 | Maria Celestina | Deragisch | Emmanuel | Valier | Maria Luisia | Bugnei | |
| 3 | 7 | 1886 | Joseph Eduard | Deragisch | Emmanuel | Valier | Maria Luisia | Bugnei | |
| 7 | 11 | 1889 | Johann Baptista | Deragisch | Emmanuel | Valier | Maria Luisia | Bugnei | |
| 15 | 4 | 1888 | Thomas Basili | Deragisch | Emmanuel | Valier | Maria Luisia | Bugnei | |
| 6 | 9 | 1876 | Maria Josepha | Deragisch | Joseph | Hutter | Maria Benedicta | Rorschach | |
| 17 | 10 | 1877 | Francisca Elisabeth | Deragisch | Joseph | Hutter | Maria Benedicta | Heiden Appenzell | |
| 21 | 2 | 1880 | Maria Elisa | Deragisch | Joseph | Hutter | Maria benedicta | Wolfshalden AR | |
| 31 | 12 | 1881 | Joseph | Deragisch | Joseph | Hutter | Maria | Aussersihl ZH | |
| 27 | 3 | 1883 | Ida | Deragisch | Joseph | Hutter | Maria | Bremgarten | |
| 6 | 7 | 1887 | Johann | Deragisch | Joseph | Hutter | Maria | Alderbach Bayern | |
| 10 | 7 | 1888 | Anna | Deragisch | Vigilius Joseph | Hutter | Maria | Aldersbach Bayern | |
| 1 | 12 | 1889 | Maria Clara | Deragisch | Vigilius Joseph | Hutter | Maria Benedicta | Aldersbach Bayern | |
| 6 | 5 | 1891 | Theresa | Deragisch | Vigilius Joseph | Hutter | Maria Benedicta | Aldersbach Bayern | |
| 25 | 7 | 1892 | Augustin | Deragisch | Vigilius | Hutter | Maria | Aldersbach Bayern | |
| 5 | 10 | 1894 | Ludwig | Deragisch | Vigilius Joseph | Hutter | Maria | Schwaig Bayern | |
| 3 | 5 | 1885 | Joseph Anton | Deragisch | Joseph Anton | Monn | Maria Josepha | Bugnei | |
| 24 | 2 | 1887 | Margreta Catharina | Deragisch | Joseph Anton | Monn | Maria Josepha | Bugnei | |
| 4 | 7 | 1888 | Ulrich Vigilius | Deragisch | Joseph Anton | Monn | Maria Josepha | Bugnei | |
| 12 | 12 | 1889 | Adolf | Deragisch | Joseph Anton | Monn | Maria Josepha | Bugnei | |
| 10 | 11 | 1891 | Johann Benedict | Deragisch | Joseph Anton | Monn | Maria Josepha | Bugnei | |
| 10 | 2 | 1895 | buob | Deragisch | Joseph Anton | Monn | Maria Josepha | Bugnei | |
| 25 | 11 | 1889 | Anna Maria | Deragisch | Deragisch | Anna Maria | Sedrun ***. | ||
| 30 | 4 | 1899 | Jacob Joseph | Deragisch | Jacob Joseph | Monn | Maria Genoveva | Sedrun schumellin | |
| 30 | 4 | 1899 | Maria Barbara | Deragisch | Jacob Joseph | Monn | Maria Genoveva | Sedrun schumellina | |
| 19 | 5 | 1900 | Johann Fidel | Deragisch | Jacob Joseph | Monn | Maria Genoveva | Sedrun | |
| 28 | 10 | 1901 | Vigilius Joseph | Deragisch | Jacob Joseph | Monn | Maria Genoveva | Sedrun | |
| 20 | 7 | 1902 | Elisabeth | Deragisch | Jacob Joseph | Impler | Elisabeth | Feilbach Bayern | |
| 13 | 1 | 1905 | Johann Anton | Deragisch | Johann Anton | Venzin | Maria Benedicta | Gonda | |
| 30 | 3 | 1907 | Victoria | Deragisch | Johann Anton | Venzin | Maria Benedicta | Gonda | |
| 15 | 4 | 1906 | Maria Catrina | Deragisch | Johann Anton | Würth | Maria Catrina | Berg SG | |
| 15 | 9 | 1907 | Carmelia | Deragisch | Emmanuel | Schmid | Maria Theresia | Gonda |
Mortoris 1664 - 1879
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Liug | Remarca | Vegliadetgna | Naschientscha |
| 8 | 8 | 1810 | Infans | Deragisch | Modesti | ||||||
| 13 | 1 | 1821 | Benedictus | Deragisch | Remarca | ||||||
| 19 | 12 | 1830 | Infans Puella | Deragisch | Jos Anton | ||||||
| 13 | 3 | 1832 | Nicolaus Anton | Deragisch | |||||||
| 4 | 12 | 1850 | Lucius Antonius | Deragisch | Sechel Benedictus | Monn | Anna Maria | Cavorgia | ? / Infans | 1 onn e miez | |
| 30 | 5 | 1857 | Thomas | Deragisch | thesaurius Benedictus | Monn | Anna Maria | Sedrun | Infans | 2 uras | |
| 6 | 10 | 1860 | Giachen Mudest | Deragisch | Benedictus | Giger | Maria Scolastica | Sedrun | ?sucht | 79 | |
| 9 | 1 | 1866 | Giusep Antoni | Deragisch | Benedictus | Giger | Maria Scolastica | Bugnei | 79 | ||
| 6 | 7 | 1869 | Josephus Antonius | Deragisch | Vigeli Giusep | Decrusch | Anna Maria | Bugnei | Infans | 1 meins | |
| 17 | 7 | 1869 | Gion Benedetg | Deragisch | Giusep Antoni | Nell | Maria Barbara | Bugnei | ? | 51 | |
| 8 | 2 | 1876 | Maria Magdalena | Deragisch | Laus Antoni | Berther | Scolastica | Sedrun | Alterschwdche | 28-10-1807 | |
| 1 | 7 | 1879 | Buob | Deragisch | Wigilius Josph | Decrusch | Anna Maria | Bugnei | wurde todtgeboren | 1-7-1879 |