




Genealogia Vischnaunca Tujetsch
Desax
Naschientschas 1664-1900
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Remarca |
| 8 | 1 | 1666 | Maria Juliana | Desax | Christiano | Decurtins | Christina | |
| 12 | 1 | 1668 | Jacobus | Desax | Christiano | Decurtins | Christina | |
| 25 | 3 | 1669 | Maria | Desax | Christiano | |||
| 13 | 4 | 1756 | Agnes Dorothea | Desax | Cristiani | Emma | Agnetis | da Sax |
| 1 | 6 | 1828 | Joannes Cristian | Desax | Joannes Cristianus Fidelis | Derungs | Dominica Cresentia | |
| 18 | 6 | 1832 | Maria Dorothea | Desax | Joannes Cristian | Derungs | Dominica Cresentia | |
| 4 | 6 | 1835 | Maria Cresentia | Desax | Joannis Cristian | Derungs | Cresenzia | |
| 3 | 10 | 1838 | Maria Ursula | Desax | Jannes Cristian | Derungs | Cresentia | Bugnei |
| 22 | 2 | 1844 | Juliana | Desax | Joannes Cristianus | Derungs | Cresenzia | Bugnei |
| 8 | 1 | 1849 | Ferdinandus Maria Fidelis Ignatius | Desax | Joannes Cristianus | Derungs | Cresenzia | Bugnei |
Mortoris 1664 - 1879
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Liug | Remarca |
| 7 | 3 | 1722 | Maria Brida | Desax | de Sagtz | ||||
| 11 | 12 | 1829 | Agnes | Desax | de Saax |