


Genealogia Vischnaunca Tujetsch
Dumbraziun da 1768
| Dumbraziun dil pievel 1768 entras Jacob Antoni de Gonda | |||||||
|
nr. |
Prenum dil bab | Num dil bab | Prenum dalla mumma | Num dalla mumma | Fegls | Feglias | Remarcas |
| Tschamut | |||||||
| 1 | Gion | de platz | Margretta | Hütz | 3 | 2 | |
| 2 | Maria Catrina | Riedi | 2 | 1 | vieua Clau Sievi | ||
| 3 | Antoni | Sievi | Maria Catrina | Caduff | 1 | 1 | |
| 4 | Gielli Durig | Riedi | Maria Mengia | Hütz | 2 | 2 | |
| 5 | Chrest | Riedi | Onna Maria | de flurin | 2 | ||
| 6 | Barclamiu | Riedi | Onna Maria | d' Curtins | 2 | ||
| 7 | Chrest | d' flurin | Maria Cathrina | Curseles | 2 | 4 | |
| 8 | Balzer | de flurin | Maria Gielgia | peder | |||
| 9 | Chrest Jos. | de flurin | Maria Cecilia | Riedi | 1 | 1 | |
| 10 | placi Ant. | de flurin | Maria lisabet | Regli | 1 | 2 | |
| 11 | Gion Bat. | de flurin | 1 | vieu | |||
| 12 | Gielli | Riedi | Mengia | Würth | 1 | 4 | |
| 13 | Gion | Hütz | Maria Gioanna | de Curtins | 2 | ||
| 14 | Columban | Diog | Maria Cath. | de florin | 3 | 1 | |
| Maschels 33 | Femnas 34 | Suma 67 | |||||
| Selva | |||||||
| 1 | str. Jos. Flurin | Riedi | Onna Maria | Geriet | 3 | 1 | |
| 2 | Carlina | Russi | 1 | vieua Antoni Würth | |||
| 3 | Antoni | de Curtins | Maria Mengia | peder | 2 | 5 | |
| 4 | Placi | Würth | Brida Martin | 2 | 1 | da Martin | |
| 5 | Franc. Ant. | Würth | Margareta | Riedi | 1 | ||
| 6 | Jos. | Hütz | Lisabeth | de Dieni | 1 | la sira 1 | |
| 7 | Gaudios | de curtins | Elisabeth | N. | 1 frar | ||
| 8 | Martin Asp. | peder | Ona marg. | Riedi | 5 | 1 | |
| 9 | Gion Pieder | Cundrau | Onna Cath. | Riedi | 1 | ||
| 10 | str gion Hasp | Riedi | Maria Helena | Riedi | 1 | 3 | |
| 11 | Jos. Maria | Riedi | Maria Victoria | de florin | 1 | 1 | |
| 12 | Gielli Mudest | Berchter | Maria Culastia | peder | 2 | 2 | |
| 13 | Antoni | curseles | Onna Maria | Würth | 2 | 2 | |
| 14 | Gehanes Jos. | Würth | Maria Margreta | Riedi | 3 | 4 | |
| 15 | Joseph | Hütz | Ona Cath. | de platz | 3 | 3 | |
| 16 | Clemens | Riedi | Ona Maria | peder | 2 | ||
| 17 | Clemens | de Gonda | Barbla | Giger | 1 | 2 | |
| 18 | Igl caplon vid supra; sia mumma et 1 Niaza | ||||||
| 19 | paul Gios. | de flurin | 1 sora | ||||
| Maschels 48 | Femnas 47 | Suma 95 | |||||
| Digls quals en absents maschels 5 femnas 2 | |||||||
| Giuff | |||||||
| 1 | Gion Ant | de Curtins | Maria Rosa | Maculin | 1 feigl ei strihau atras | ||
| 2 | Paul | de Salins | Maria Urschla | Riedi | 2 | ||
| 3 | Vigielli felici | Beer | Maria | cundrau | 1 | 1 | |
| 4 | Andriu | Sievi | Maria Margreta | Berchter | 3 | 3 | |
| 5 | Jos. | Beer | Maria Cath. | de goda | 2 fegliasters | ||
| Maschels 13 | femnas 9 | Suma 21 | |||||
| in aber digls maschels ei absens | |||||||
| Roeras | |||||||
| 1 | Maria Madl. | Biardt | 2 | vid. Ant.de Dieni | |||
| 2 | Joseph | Biscuolm | Onna Maria | Berchter | 2 | 1 | |
| 3 | Schimun | Caduff | Josepha | Russi | 3 | 2 | |
| 4 | Maria Christin | de pelli | 3 | vid Jos. Schmid | |||
| 5 | Casp | Durschei | Gretta | de Gonda | |||
| 6 | Chrest Ant. | Geriet | Onna Maria | de Gonda | 1 | ||
| 7 | Gretta | Tieni Durschei | |||||
| 8 | Chrest | Riedi | Gretta | Soliva | 1 | ||
| 9 | Str. Jac. Ant. | Cundrau | Maria Barbla | de Gonda | 2 | 1 | |
| 10 | Chrest | peder | Ona Marg. | Berchter | 1 | 4 | |
| 11 | Adalgot | Berchter | Maria Barbla | d' Curtins | 1 | ||
| 12 | saltè Bischtg | Wenzin | Onna Maria | de platz | 2 | 2 | |
| 13 | str. Ant. | Berchter | Maria Rosa | Maculin | 2 | 4 | |
| 14 | flurin | Castelberg | Maria Juls. | Soliva | 2 | 2 | |
| 15 | Gion | feigl d' Hans Jac de curtins / 2 frars | |||||
| 16 | Duri | Maculin | Maria Christ. | Bercht. | 4 | 1 | |
| 17 | Gion Bat. | Riedi | Maria Cath. | d' Curtins | 2 | 1 | |
| 18 | Gion Bat. | Oliva | Maria Cath. | Wenzin | 2 | 1 | |
| 19 | Gion franc. | Soliva | Maria Dorothé | Oliva | 3 | ||
| 20 | Maria Cath. | Oliva | vieua | ||||
| 21 | Gion franc. | Berchter | Maria Ursla | Mucli | 2 | Forsa era 4 | |
| 22 | Dumeni | geriet | Ona Cath. | Riedi | 2 | 1 | |
| 23 | Hans Gieri | geriet | 1 | 1 | vieu | ||
| 24 | str. Gion Ant. | Berchter | Maria Christh. | Peder | 1 | 4 | |
| 25 | Chrest Ant. | peder | Maria Ursla | Jossi | 1 | 1 | |
| 26 | Stina | Jossi | 1 | vieua de Chrest peder | |||
| 27 | ?? Jos. | prucher | 1 | 1 | v. advena | ||
| 28 | Barclamiu | Berchter | Ona Maria | Genin | 2 | 1 | |
| 29 | Hans Jac. | Berchter | Margreta | Wenzin | |||
| 30 | Paul | Wenzin | Maria Victoria | peder | 4 | 3 | |
| 31 | Maria | Genin | vieua | ||||
| 32 | Vigielli | Wenzin | Maria Scolast. | d' Curtins | 2 | 2 | |
| 33 | Jo Chrisost | Berchter | Maria Barbla | Genin | 2 | 1 | |
| 34 | Leci vigil | Beer | Nescha | Genin | 2 | ||
| 35 | Maria Barbla Cath. | de Curtins | 1 sora | ||||
| 36 | Gion | Riedi | Maria Christina | Beer | 4 | ||
| 37 | Onna Maria | Soliva | 1 | 1 | vieua dil Duri geriet | ||
| 38 | str. Jac | genin | Maria | Rodtmund | |||
| 39 | Gion | de Curtins | Maria Madl. | Genin | 2 | ||
| 40 | str. Th.Jos.Ant. | Beer | D. Onna Maria | d'Castelberg | 1 | 1 | |
| 41 | Cathrina gielgia | 1 | 2 | vieua dil Gio. Berchter | |||
| 42 | str. Hans Jac. | Berchter | Maria Elis. | Berchter | 1 | 1 | |
| 43 | Jos. Maria | Beer | Onna Cath. | Berchter | 2 | 3 | |
| 44 | Martin felici | Durschei | Maria Lucia | Monn | 4 | ||
| 45 | Jos. Ant. | Durschei | Maria Artha | de Gonda | 2 | ||
| 46 | Ant. | geriet | Maria Cath. | Monn | 1 | ||
| 47 | Melcher | de Gonda | Maria Librata | Zenset | 1 | ||
| 48 | Jac. Ant. | de Gonda | Onna Maria Vict. | peder | 2 | ||
| 49 | Th. Jos. | Wenzin | Dann Marg. | Berchter | 2 | 2 | |
| 50 | Madleina | Sievi | |||||
| 51 | Jacob Ant. | de pally | Il R.S. Caplon Ser Jac. / 1 frar/ 1 sora | ||||
| Maschels104 | femnas 110 | Suma 212 | |||||
| Digls umens en absens 5 | |||||||
| Zarchuns | |||||||
| 1 | Cathrina | de Curtins | vieua | ||||
| 2 | Vigielli | Monn | Dann Margreta | d'Curtins | 2 | 1 | |
| 3 | Gion Ant. | de Curtins | |||||
| 4 | Barbla | de Curtins | 1 | 2 | vieua Jacobi Schmid | ||
| 5 | str. Gion | Monn | Ona Maria | Monn | 1sora | 1 | |
| 6 | Nescha | durschei | 1 | 1 sora | vieua Gieri Berchter | ||
| 7 | Jacob Ant. | Berchter | 1 frar | 2 soras | f. July Berchter | ||
| 8 | Onna Maria Urschla | Bergler | |||||
| Maschels 9 | Femnas 14 | Suma 23 | |||||
| En absens maschels 2 | |||||||
| Camischolas | |||||||
| 1 | Gion | de Gonda | 2 | 2 | vieu | ||
| 2 | str. Andriu | Berchter | Maria Marg. | Caschalk | 2 | ||
| 3 | Gion Bat. | Berchter | Onna Maria Urschla | Monn | 2 | ||
| 4 | Hans Jac. | Berchter | 1 sora | ||||
| 5 | Maria Cristina | Caviezel | 2 | vieua Vigielly Berchter | |||
| 6 | Melcher | Maller | Maria | Weisian | |||
| 7 | Mierta | Maller | 2 | 2 | vieua Franc. Hendri | ||
| 8 | Andriu | Schnotz | Ona Cath. | d'Curtins | 1 | ||
| 9 | Gieri | Jacomet | 1 | vieu | |||
| 10 | Jac. Ant. | Beer | Onna Marg. | Berchter | 1 | ||
| 11 | Jos. Lurenz | de pallj | 2 frars | 1 sora | |||
| 12 | str. Jac. Ant. | de florin | Maria Cath. | d'Curtins | 4 | 1 | |
| 13 | Gion Bat. | de florin | Maria Margreta | Monn | 4 | 3 | |
| 14 | Hans Jac. | de Curtins | Nescha | Durschei | 1 | 1 | |
| 15 | str. Jac Ant. | Beer | Maria veneranda | de florin | 3 | 3 | |
| 16 | Chrest | geriet | Maria Barbla | Monn | 1 | 2 | |
| 17 | Giust | geriet | Maria | Monn | 3 | 3 | |
| Maskels 38 | femnas 39 | Suma 77 | |||||
| absens ei 1 | |||||||
| Salins | |||||||
| 1 | Maria | Beer | 1 | vieua Martin Riedi | |||
| 2 | Joseph Andriu | Riedi | Christina | d' Caplazi | 1 |
3 fegliastras/1 feglia |
|
| 3 | str. Mudest | Scholer | Maria Urschla | Jossi | |||
| 4 | Columban | Wölleb | Onna Maria | Jossi | 2 | advena | |
| 5 | Melcher | Beer | Maria Cath. | Jossi | 2 | ||
| 6 | Pieder | Weller | Maria Madleina | Soliva | |||
| 7 | Gion Ant. | Riedi | Maria Giosepa | Beer | 3 | ||
| 8 | Onna Maria | gielli gries | vieua | ||||
| Maskels 7 | femnas 20 | Suma 27 | |||||
| absens ei 2 | |||||||
| Gonda | |||||||
| 1 | gion franc. | Capaul | Julsch | Soliva | 2 | ||
| 2 | M. Vinceing | Casanova | Onna Maria | Zenset* | * sia sira | 2 | |
| 3 | Casp. | Caviezel | Maria Lucia | Wenzin | 1 | 1 | |
| 4 | Marg. | Berchter | 3 | 2 | vieua Martini Beer | ||
| 5 | Vigielli | Beer | Ana Maria | Beer | 2 | 1 | |
| 6 | |||||||
| 7 | Vigielli | Monn | Maria Christina | Caviezel | 2 | 1 | |
| 8 | Hans Jac. | Soliva | Maria | Weller | 3 | 1 | |
| 9 | Jacum | Beer | vieu | ||||
| 10 | Gretta | Beer | vieua | ||||
| 11 | Maria Cath. | Beer | 1 frar | feglia Gio.Bat. Beer | |||
| 12 | Gion Ant. | Schmid | Maria Ursla | Beer | 1 | ||
| 13 | str. Martin felici | Schmid | Maria Marg. | Beer | 2 | 1 | |
| 14 | Seck. Chrest | Alig | Maria Maig. | Curschelles | |||
| 15 | str. Martin | Soliva | Maria Cath. | Wolff | |||
| 16 | str. Jos. | Schmid | M.Urs.Dom.Ant. | Beer | 2 | ||
| 17 | Jacum | Wenzin | 1 frar | 1 sora | 1 neffs: Lureing Jacomet | ||
| Maskels 38 | Femnas 26 | Suma 64 | |||||
| Digls umens e absens 1 | |||||||
| Sedrun | |||||||
| 1 | La faria vid supra | ||||||
| 2 | Matthias | Caviezel | Onna | Caschalk | 1 | 1 | |
| 3 | Giacum | Monn | Onna Maria Nescha | Alig | 2 | ||
| 4 | placi | Monn | Stina | Beer | |||
| 5 | str. Andriu | Beer | Onna Maria | Quinter | 1 | 2 | |
| 6 | Luci | Caviezel | Maria Marg. | Beer | 1 | 1 | |
| 7 | Margreta | d'Curtins | 1 | vieua str.Jo. Beer | |||
| 8 | Leci | Mucli | greitlia | Maculin | |||
| 9 | Gielgia | Beer | vieua | ||||
| 10 | Onna Maria | de Vaglieglia | |||||
| 11 | Placi Gielli | Monn | Maria Christina | flurin | 4 | ||
| 12 | Antoni | Schmid | Francesca | Scheflerin | 1 | ||
| 13 | Chrest | Schmid | Scolastica | Riedi | 1 la sira v. | ||
| 14 | Jos. Ant. | Jacomet | Maria Barbla | Beer | 2 | ||
| 15 | str. Hans Jac. | de Vaglieglia | greta | Beer | |||
| 16 | Cathrina | Beer | vieua | ||||
| 17 | str. Jos. Maria | Weller | Maria Artha | Caviezel | 1 | 1 | |
| 18 | str. Paul | Monn | Maria Dorothé | Beer | 4 (1ma uxoris) | ||
| 19 | Gielli | de pally | Maria Artha | Beer | 1 | ||
| 20 | Joseph | Beer | Maria Mengia Idda | Hütz | 1 | 4 | |
| 21 | Gion | Beer | 1 frar | f. Gion Beer | |||
| 22 | ? Gehanes | de Curtins | 3 | 4 | vieu de Siat | ||
| 23 | str. Jacobi | Alig | D.Maria Nescha | d'florin | 3 | 1 | |
| 24 | D.Maria Scolastica | de florin | f. mistral de florin | ||||
| 25 | Hans Jac. | de Cazarauls | Marg. | Beer | 2 vulgo Biarth | 4 | |
| 26 | str. Jos. Ant. | Mucli | Maria Elisabet | Russi | 3 | 1 | |
| 27 | Maria Barb. | Soliva | 3 | vieua str.Jos. Beer | |||
| 28 | Jacob | Jossi | Maria Bibiana | Giger | 2 | 1 | |
| 29 | Mathiu | Jacomet | Maria Cath. | pauldet | 1 | 1 | |
| 30 | M. Jacobi | Soliva | Maria Christina | Wenzin | 2 | 2 | |
| 31 | Onna Maria | de Gonda | 1 sora | f. Barclamiu de Gonda | |||
| 32 | M. Casper | Beer | Maria Christina | Maller | 1 | 2 | |
| 33 | str. Gion | Monn | 1 | vieu | |||
| 34 | str. Gion Ant. | Monn | D.Maria Marg. | Fontana | 2 | ||
| 35 | Gion Bat. | de Gonda | Maria Scoalstica | Wenzin | 3 | 2 | |
| 36 | Jac. Joachim | Waldis | Maria Marg. | Monn | 1 | d' Lucerna | |
| 37 | Chrest | Jagnet | vieu | ||||
| Makels 69 | Femnas 67 | Suma 136 | |||||
| absens umens 5 | |||||||
| Bugnei | |||||||
| 1 | M. Carli | flurin | Maria Madleina | Würth | 2 | 2 | |
| 2 | Antoni | genelin | Maria Christina | Beer | 2 | ||
| 3 | Claus | Ragisch | 1 | 1 | vieu | ||
| 4 | Nescha | Ema | 1 | 1 | Chrest Sac siu um | ||
| 5 | Ona Cath. | Schmid | 3 | vieua Josep Emma | |||
| 6 | Michel | Quinter | Maria Barbla | Beer | 1 | 3 | |
| 7 | Hans geri | Huonder | Maria Dorothe | Soliva | |||
| 8 | Duri | Caviezel | Maria nescha | Berchter | |||
| 9 | Maria Margreta | Caviezel | 1 frar | ||||
| 10 | Hans gieri | Monn | Maria Christina | d'Salins | 1 | 4 | |
| 11 | Maria Cath. | genelin | |||||
| 12 | Mathias | Ema | Ona Cath. | 2 | |||
| Maskels 18 | Femnas 28 | Suma 46 | |||||
| En absens umens 2 / femnas 3 | |||||||
| Nacla a Canadal | |||||||
| 1 | Gielli Durig | Riedi | Gretta | Pfister | 1 (1ma uxoris) | ||
| 2 | Durig Ant. | Riedi | Ona Maria | Schmid | 1 | 2 | |
| 3 | Balzer | Riedi | Ona Cath. | Jugnet | 1 | 2 | |
| 4 | Jos. Maria | de Salins | 1 frar | sia dunna NN | |||
| Maskels 8 | Femnas 10 | Suma 18 | |||||
| Absens 2 umens a ina femna | |||||||
| Foppas | |||||||
| 1 | Felizi | Jacomet | 1 | vieu | |||
| 2 | Gion Ant. | Bazart | Mierta | Giger | 2 | 2 | |
| 3 | Jos. Maria | Quinter | Maria Urschla | Balzart | |||
| 4 | Andriu | Beer | Maria Cath. | Beer | 1 | ||
| 5 | Margreta | Schuoler | 1 sora v. | ||||
| 6 | Gion Ant. | Jacomet | Maria Julscha | Beer | 1 | 1 | |
| Maskels 8 | Femnas 11 | Suma 19 | |||||
| Surein | |||||||
| 1 | Seck. Marti | Beer | Onna Maria | Cangina | 2 | 3 | |
| 2 | Jos. | Jossi | Onna Maria | de Gonda | 3 | 1 | |
| 3 | Chrest | Jossi | Onna Maria | de Vaglieglia | 1 | 2 | |
| 4 | Gielli | Jugnet | Gretta | Wallier | 1 | 2 | |
| 5 | Jacum | Monn | Onna Maria | Jossi | 4 | 1 | |
| 6 | Jos. Maria | Zanetti | Onna Maria | de Salins | 1 | ||
| 7 | Mr. Gion Bat | Zanetti | 1 | pater illig ex Calanca | |||
| Maskels 18 | femnas 17 | Suma 35 | |||||
| Cavorgia | |||||||
| 1 | Gehanes | Casperin | Maria | Beer | |||
| 2 | Matthias | Jacomet | Onna | Casperin | 2 | 2 | |
| 3 | Gehanes | Casperin | Maria Barbla | d'Salins | 3 | 1 | |
| 4 | Jos. Maria | Beer | 2 frars | f. str. Gion Beer | |||
| Maskels 11 | Femnas 6 | Suma 17 | |||||
| Asbsens ei mo 1 | |||||||
| Igl plaun | |||||||
| 1 | Bischtgiaun | d'flurin | Ona Marg | Jossi | 2 | 1 | |
| 2 | Maria Cath. | Soliva | 1 frar | 1 sora | f. Bischtgaun Soliva | ||
| Maskels 4 | Femnas 4 | Suma 8 | |||||
| Cavorgia sura | |||||||
| 1 | Vigielli | Maisen | Onna Maria | Balzart | |||
| 2 | Onna | Riedi | 2 | 3 | vieua Jo Bat. Berter /+1 fegl d'ina feglia | ||
| 3 | Maria Urschla | de Gonda | 1 | 1 | vieua Gion de Gonda | ||
| Nislas | |||||||
| 1 | Rumias | Curseles | Maria Cath. | Casperin | 2 | 3 | |
| 2 | Joseph | Riedi | f. Stiafen Riedi | ||||
| Maskels 9 | Femnas 11 | Suma 20 | |||||
| Absens en 2 maschels | |||||||
| Resultatus | |||||||
| Olmas pertenentas ner habitotas ella vischnaunca igl di | |||||||
| et onn sco sisura entut 888 | |||||||
| Absens tut eran ord de quels 27 | |||||||