



Genealogia Vischnaunca Tujetsch
L'emigraziun tujetschina ell'America (USA)
Gliesta d'emigraziun tenor
diari da Vigeli Beer; cudischet: L'emigraziun tujetschina ell'America da dr.
Guglielm Gadola; gliesta da pader Vigeli Berther, Rueras e gliesta en Biblioteca
romontscha, Mustér.
Actualisau e curregiu ils 27-12-2008 th
| Total da persunas emigradas | Num | Prenum | Emigraus | Liug | Nasch. | Mort | Notizias |
| 9 | Decurtins | Rest Antoni | 11.03.1850 | Cavorgia | 9 persunas | ||
| 18 | Albin | Gion Battesta | 11.03.1850 | Cavorgia | 9 persunas | ||
| 21 | Bearth | Giachen Martin Fidel | 11.03.1850 | Cavorgia | 3 persunas | ||
| 26 | Quinter | Giusep Antoni | 11.03.1850 | Sedrun | 5 persunas | ||
| I naven da casa ils 11 da mars 1850. Semess sill'aua ils 18 ne 19 ... arrvai giud l'aua en 25 dis tuts sauns, secolocai el Stadi Ohio a New Marienstein | |||||||
| 28 | Riedi | Barbla Catrina | 26.02.1851 | Selva | cun sia feglia | ||
| 31 | Muggli | Giachen Martin | 26.02.1851 | Rueras | cun dunna ed in affon | ||
| 34 | Balzart | Gion Antoni | 07.03.1851 | Cavorgia | cun dunna ed in affon | ||
| 38 | Jacomet | Giachen Martin | 08.11.1852 | Surrein | cun dunna e 2 affons | ||
| 39 | Beer | Gion Antoni | 08.11.1852 | Surrein | |||
| 40 | Hendry | Giachen Martin | 08.11.1852 | Surrein | |||
| 41 | Beer | Giusep Ludivic | 08.11.1852 | Gonda | |||
| 42 | Pally | Vigeli Barclamiu | 05.09.1853 | Camischolas | frars | ||
| 43 | Pally | Giachen Martin | 05.09.1853 | Camischolas | frars | ||
| 44 | Monn | Vigeli | 05.09.1853 | Zarcuns | |||
| 45 | Beer | Giachen Antoni | 03.11.1853 | Surrein | |||
| 53 | Muggli | Leci Antoni, scarvon | 06.04.1854 | Sedrun | 01.10.1819 | cun dunna e 6 affons | |
| 54 | Beer | Gion Fidel | 06.04.1854 | Sedrun | quinau da Muggli | ||
| 55 | Riedi | Toni | 06.04.1854 | Sedrun | |||
| 56 | Schmed | Onna Maria | 06.04.1854 | Sedrun | soras, feglia da Rest Schmid | ||
| 57 | Schmed | Barbara Cresenzia | 06.04.1854 | Sedrun | soras, feglia da Rest Schmid | ||
| 58 | Maculin | Giusep Antoni | 06.04.1854 | Sedrun | |||
| 59 | Muggli | Anselm | 06.04.1854 | Gonda | turnaus | ||
| 60 | Schmed | Menia | 06.04.1854 | Gonda | |||
| 65 | Muggli | Giachen Antoni | 06.04.1854 | Rueras | 04.01.1808 | 1856 | cun dunna e 3 affons |
| 66 | Schmed | Giachen Andriu | 06.04.1854 | Rueras | |||
| 67 | Muggli | Maria Barbla | 06.04.1854 | Rueras | feglia da str. Marti Muggli | ||
| 68 | Schmed | Gion Antoni | 06.04.1854 | Cavorgia | fegl da Toni Schmed | ||
| 69 | Schmed | Gion Bistgaun | 06.04.1854 | Cavorgia | fegl da Toni Schmed | ||
| 70 | Deragisch | Giachen Antoni | 06.04.1854 | Cavorgia | fegl da Deragisch Gion Benedetg, sechelmeister | ||
| 71 | Deragisch | Maria Barla Luzia | 06.04.1854 | Cavorgia | feglia da Deragisch Gion Benedetg, sechelmeister, ch'ei emigrazus 1860, a Stillwater ha ella maridau Giachen Martin Hendry da Cavorgia | ||
| 76 | Jacomet | Giachen Antoni | 06.04.1854 | Cavorgia | cun dunna e 3 affons | ||
| 80 | Balzart | Gion Battesta | 06.04.1854 | Cavorgia | cun dunna e 2 affons | ||
| 85 | Muggli | Lezi Antoni | 06.04.1854 | Cavorgia | 21.05.1823 | 1880 | cun dunna e 3 affons |
| 90 | Giger | Pieder | 06.04.1854 | Bugnei | cun dunna e 3 affons | ||
| 91 | Giossi | Giusep Antoni | 06.04.1854 | Bugnei | frar da Sep Antoni Giossi | ||
| 92 | Giossi | Vigeli Giusep | 06.04.1854 | Bugnei | frar da Sep Antoni Giossi | ||
| 93 | Muggli | Rosa Martina | 06.04.1854 | Surrein | |||
| 94 | Beer | Giachen Antoni | 10.07.1854 | Gonda | fegl da fraviVigeli Beer, mangit | ||
| 95 | Venzin | (Scarvon) | 1859 | Rueras | fegl da mistral Venzin, Rueras | ||
| 102 | Deragisch | Gion Benedetg, sechelmeister | 27.02.1860 | Sedrun | 1811 | cun dunna Onna Maria Monn e 5 affons | |
| 103 | Gieriet | Gion Antoni Gieriet | 27.02.1860 | Rueras | Fegls da mistral Gieriet. (Quels ein i onns avon ella America, tenor notizias Vigeli Beer ,cudisch 15.35) | ||
| 104 | Gieriet | Gion Andriu Gieriet | 27.02.1860 | Rueras | |||
| 105 | Jacomet | Lezi | 9.1865 | Surrein | fegl da Barclamiu | ||
| 106 | Gieriet | Giachen Antoni | 9.1865 | Rueras | fegl da Mistral Gieriet | ||
| 107 | Gamboni | Gion Benedetg | 4.1866 | Sedrun | |||
| 115 | Degonda-Muggli | Onna Maria | 14.08.1866 | Surrein | vieua Degonda cun 7 affons | ||
| 122 | Monn | Lezi Antoni | 24.03.1867 | Zarcuns | um da Turtè Deflorin cun 6 affons | ||
| 123 | Deflorin | Turté | 24.03.1867 | Zarcuns | dunna da Lezi Antoni Monn | ||
| 131 | Deragisch | Vigeli Giusep | 24.03.1867 | Zarcuns | um da Catrian Monn cun 7 affons | ||
| 132 | Monn | Catrina | 24.03.1867 | Zarcuns | dunna da Vigeli Giusep Deragisch | ||
| 133 | Pally | Giachen Antoni | 4.1870 | Camischolas | |||
| 141 | Beer | Vigeli Giusep | 05.04.1872 | Gonda | cun dunna e 6 affons | ||
| 142 | Schmed | Giachen Martin | 05.04.1872 | Gonda | sir da Vigeli Giusep Beer | ||
| 147 | Beer | Giachen Martin | 05.04.1872 | Gonda | cun dunna e 3 affons | ||
| 148 | Beer | Giachen Antoni | 05.04.1872 | Gonda | |||
| 153 | Muggli | Gion Fidel | 05.04.1872 | Sedrun | 1839 | 1916 | cun dunna e 3 affons |
| 154 | Muggli | Onna Maria Ursula | 05.04.1872 | Sedrun | 1841 | 1913 | sora da dunna da Gion Fidel Muggli |
| 155 | Jacomet | Maria Giulita | 05.04.1872 | Sedrun | feglia da Gion Antoni - tgavrè | ||
| 159 | Muggli | Sep Antoni | 05.04.1872 | Cavorgia | cun dunna e 2 affons | ||
| 160 | Hendry | Gion Antoni | 05.04.1872 | Cavorgia | |||
| 161 | Jacomet | Sep Antoni | 24.04.1877 | Cavorgia | fegl da Gion Antoni Jacomet | ||
| 162 | Jacomet | Rosa Martina | 24.04.1877 | Cavorgia | feglia da Gion Antoni Jacomet | ||
| 163 | Derungs | Gion Mihel | 05.04.1879 | Rueras | fegl da Toni Derungs / returnaus 1908 | ||
| 164 | Derungs | Emilia | 05.04.1879 | Rueras | affon da Toni Derungs | ||
| 170 | Berther | Giachen Francestg | 20.02.1880 | Rueras | um da Cresenzia Beer cun 5 affons | ||
| 171 | Beer | Barbla Cresenzia | 20.02.1880 | Rueras | dunna da Giachen Francestg Berther, feglia da Felici Sep Beer | ||
| 172 | Gieriet | Barbla Catrina | 20.02.1880 | Rueras | feglia da Sep Antoni Gieriet, calger ni pot | ||
| 173 | Giossi | Gion Giusep | 20.02.1880 | Bugnei | fegl da Sep Antoni Giossi | ||
| Derungs | Gion Plaisch | 20.02.1880 | Rueras | fegl da Toni Derungs, staus sin viseta 1909 | |||
| Derungs | Anton Cundrau | 31.03.1882 | Rueras | ||||
| Deplaz | Maria Giuseppa | 31.03.1882 | Rueras | 21.12.1824 | dunna da Anton Cundrau Derungs | ||
| Derungs | Gion Giusep | 31.03.1882 | Rueras | 01.02.1854 | fegl da Toni Derungs / returnaus 1908 | ||
| Derungs | Onna Catrina | 31.03.1882 | Rueras | 22.03.1859 | fegla da Toni Derungs | ||
| Derungs | Caspar Giusep | 31.03.1882 | Rueras | 09.04.1863 | fegl da Toni Derungs/staus a Sedrun e puspei emigraus 1912 | ||
| Bearth | Sep Antoni | 14.05.1888 | Sedrun | fegl da Vigeli Bearth | |||
| Bearth | Alois | 14.05.1888 | Sedrun | fegl da Vigeli Bearth | |||
| Schmed | Vigeli Giusep | 14.05.1888 | Gonda | fegl da Madalena | |||
| Werth | Alois | 4.1888 | Selva | fegl da Vigeli Werth | |||
| Jacomet | Giachen Giusep | 18.02.1891 | Sedrun | cun 5 affons | |||
| Schmed | Madalena | 16.02.1892 | Gonda | ||||
| Schmed | Rest Antoni | 16.02.1892 | Gonda | fegl da Madalena | |||
| Huonder | Duri Battesta | 2.1893 | Sedrun | um da Onna Maria Poltera returnaus a Tujetsch 1894 | |||
| Poltera | Onna Maria | 2.1893 | Sedrun | dunna da Duri Battesta Huonder | |||
| Balzart | Sep Antoni | 2.1893 | Sedrun | calger | |||
| Peder | Maria Cresenzia | 2.1893 | Sedrun | dunna da Sep Antoni Balzart | |||
| Balzart | Maria Catrina | 2.1893 | Sedrun | affon da Sep Antoni | |||
| Balzart | Sep Antoni | 2.1893 | Sedrun | affon da Sep Antoni | |||
| Balzart | Sep Fidel | 2.1893 | Sedrun | affon da Sep Antoni | |||
| Balzart | Clementina | 2.1893 | Sedrun | affon da Sep Antoni | |||
| Berther | Alois | 2.1893 | Rueras | ||||
| Schmed | Stiafen, tguinter | 2.1893 | Gonda | um da Turtè Schmed | |||
| Schmed | Turtè | 2.1893 | Gonda | dunna da Stiafen Schmed | |||
| Schmed | Leonart | 2.1893 | Gonda | affon da Stiaffen Schmed | |||
| Schmed | Sep Maria | 2.1893 | Tschamut | returnaus ed ius puspei ils 14.04.1908 | |||
| Geronimi | Battesta | 2.1893 | Selva | ||||
| Peder | Margretta | 2.1893 | Selva | ||||
| Schmed | Onna Maria | 1893 | vieua, nata Degonda | ||||
| Schmed | Margreta Cristina | 1893 | feglia da vieua Schmed Onna Maria | ||||
| Schmed | Laurenzia | 1893 | |||||
| Soliva | Paul Giusep | 1893 | |||||
| Monn | Vigeli | 17.11.1903 | Sedrun | returnaus 1907 | |||
| Jacomet | Onna Maria | 17.11.1903 | Sedrun | 21.10.1880 | returnada ils 26.09.1908 | ||
| Jacomet | Rosa Martina | 17.11.1903 | Sedrun | 31.12.1882 | returnada ils 26.09.1908 / maridau Sep Monn (Pepe Madleiner) da Surrein | ||
| Gamboni | Sep Antoni | 17.11.1903 | Sedrun | 28.06.1875 | returnaus ed emigraus 1923 cun la famiglia | ||
| Schmed | Stiaffen | 17.11.1903 | Tschamut | 27.04.1883 | |||
| Schmed | Gion Fidel | 09.05.1903 | |||||
| Loretz | Giusep | 17.11.1903 | Selva | ||||
| Loretz | Johann | 09.05.1903 | Selva | ||||
| Loretz | Sep Antoni | 06.10.1904 | Selva | returnaus cun siu fegl Mehel / um da Teresa Fischer | |||
| Fischer | Teresa | 06.10.1904 | Selva | dunna da Sep Antoni Loretz | |||
| Loretz | Elisabeth | 06.10.1904 | Selva | ||||
| Solér | Mengia | 06.10.1904 | Sedrun | 1905 | ida en tier siu um (Gamboni) | ||
| Monn | Duri Giusep | 20.11.1906 | Sedrun | 07.03.1883 | fegl da Anton Monn e Ursula Kleuzinger | ||
| Feistle | Teresa | ||||||
| Monn | Sep Antoni | 20.11.1906 | Surrein | 24.05.1877 | Tiuter, maridau Maria Julita Caviezel da Laus/Sumvitg | ||
| Monn | Vigeli | 1907 | Sedrun | calger, Tiuter, returnaus, emigraus ils 15.12.1909 e turnaus la secunda gada anavos 1922 a Cavorgia / um da Maria Josef Schmidt / fegl da Gion Antoni Monn-Monn | |||
| Peder | Giachen Martin | 1907 | Cavorgia | 25.07.1885 | |||
| Soliva | Bruno | 14.04.1908 | Gonda | 03.02.1887 | ledis | ||
| Bearth | Barla | 14.04.1908 | Gonda | ||||
| Deragisch | Eduard | 14.04.1908 | Bugnei | 03.07.1886 | returnaus | ||
| Deragisch | Vigeli | 14.04.1908 | Bugnei | returnaus | |||
| Monn | Gion Antoni | 14.04.1908 | Rueras | 1967 | returnaus 1918 / maridau Ludovina Beer | ||
| Schmidt | Maria Josefa | 15.12.1909 | Sedrun | returnada 1922 a Cavorgia / dunna da Vigeli Monn | |||
| Monn | Maria Rosa | 15.12.1909 | Sedrun | 31.12.1905 | returnada 1922 a Cavorgia / affon da Vigeli Monn e Maria Josef Schmid | ||
| Monn | Vigeli Antoni | 15.12.1909 | Sedrun | 29.12.1906 | returnaus 1922 a Cavorgia /affon da Vigeli Monn e Maria Josef Schmid | ||
| Hendry | Placi | 15.12.1909 | Surrein | 1943 | um da Margreta Monn | ||
| Monn | Margreta | 15.12.1909 | Surrein | (Tiuters) dunna da Placi Hendry | |||
| Hendry | Rosa Martina | 15.12.1909 | Surrein | 28.09.1904 | affon da Placi e Margreta Hendry-Monn | ||
| Hendry | Giusep Antoni | 15.12.1909 | Surrein | 13.09.1905 | affon da Placi e Margreta Hendry-Monn | ||
| Hendry | Anna Maria | 15.12.1909 | Surrein | 11.04.1907 | affon da Placi e Margreta Hendry-Monn | ||
| Hendry | Carmelia | 15.12.1909 | Surrein | 18.07.1908 | affon da Placi e Margreta Hendry-Monn | ||
| Deplaz | Margareta | 1912 | 24.12.1897 | muniessa Maria Ursula, sora da Marta emigrada 1914 | |||
| Beer | Francisca | 1913 | 06.09.1903 | ||||
| Beer | Rosa Henrica | 1913 | 28.09.1904 | ||||
| Beer | Hedwig | 1913 | 06.10.1909 | ||||
| Beer | Jacob Franziscus | 1913 | 18.03.1871 | ||||
| Monn | Josef | 1913 | |||||
| Monn | Rosa | 1913 | |||||
| Jacomet | Anton | 1913 | 18.10.1894 | frar da Gebhard Jacomet | |||
| Deplaz | Marta | 1914 | 09.09.1895 | 26.11.1956 | muniessa Maria Francisca Xaver, sora da Margreta, emigrada 1912 | ||
| Poltera | Giusep | 1918 | |||||
| Cavegn | Florentin | 1918 | 19.11.1897 | 1935 | |||
| Beer | Tumaisch | 1920 | um da Berta Wiesendanger | ||||
| Wiesendanger | Berta | 1920 | dunna da Tumaisch Beer | ||||
| Beer | Maria Berta | 1920 | 22.01.1913 | ||||
| Beer | Tumaisch Giusep | 1920 | 15.02.1915 | ||||
| Beer | Paul Giusep | 1920 | 06.04.1915 | ||||
| Beer | Giusep Aluis | 1920 | 18.06.1916 | ||||
| Beer | Stiafen | 1920 | 06.09.1917 | ||||
| Beer | Onna Maria | 1920 | 30.05.1919 | ||||
| Beer | Tumaisch | Gonda | 29.08.1887 | returnaus | |||
| Deflorin | Maria Cresenzia | 1920 | Tschamut | 20.01.1900 | dunna a Alois Monn (Tiuter) | ||
| Monn | Alois | 1920 | Surrein | 27.10.1898 | Tiuter, um da Maria Cresenzia Deflorin | ||
| Monn | Maria Rosa | 1920 | 12.04.1920 | feglia dad Aluis Monn | |||
| Monn | Florentin | 1920 | Surrein | 25.04.1902 | ledis, Tiuter | ||
| Jacomet | Anna Maria | 1920 | 01.05.1889 | Feglia da Alfons Maria Jacomet | |||
| Werth | Martin Felix | 1921 | Gonda | 25.10.1893 | |||
| Werth | Maria Margareta | 1921 | Gonda | 15.10.1886 | |||
| Schmed | Barla Catrina | 1923 | 01.12.1885 | dunna da Sept Antoni Gamboni | |||
| Gamboni | Anton Fidel | 1923 | 29.02.1916 | affon da Sep Antoni Gamboni | |||
| Gamboni | Benedicta | 1923 | 04.05.1918 | affon da Sep Antoni Gamboni | |||
| Gamboni | Barla Caterina | 1923 | 05.08.1919 | affon da Sep Antoni Gamboni / maridada cun Byron E. Pope | |||
| Gamboni | Giusep | 1923 | 24.09.1920 | affon da Sep Antoni Gamboni | |||
| Gamboni | Emanuel | 1923 | 24.09.1921 | affon da Sep Antoni Gamboni | |||
| Gamboni | Gion Felici | 1923 | 10.11.1921 | affon da Sep Antoni Gamboni | |||
| Gamboni | Theodosi | 1923 | 17.11.1922 | affon da Sep Antoni Gamboni | |||
| Riedi | Maria Clara | 1923 | 1899 | turnada anora a Tschamut, morta 1973 | |||
| Monn | Gion Battesta | 1923 | 24.04.1890 | um da Maria Cresenzia. Beer | |||
| Monn | Franz | 1923 | 03.10.1912 | fegl da Gion Battesta Monn | |||
| Monn | Flurin | 1923 | 14.10.1896 | Tiuter | |||
| Monn-Riedi | Maria Cresenzia | 1923 | 1894 | dunna da Flurin Monn, Bellezia da Tschamut | |||
| Monn | Ignazi | 1923 | 20.07.1921 | Affon da Flurin Monn | |||
| Monn | Florin Anton | 1923 | 15.06.1922 | 1922 | Affon da Flurin Monn | ||
| Monn | Placi | 1923 | 26.11.1899 | a Hornell | |||
| Schmed | Berta | 25.02.1900 | |||||
| Valier | Paul | 1926 | 07.10.1903 | ||||
| Monn | Albert | 17.06.1893 | |||||
| Monn | Pia | 1953 | 24.10.1931 | emigrada en California / sora da Vigeli Monn | |||
| Beer | Placi | 1954 | 14.05.1925 | emigraus en Canada, returnaus | |||
| Monn | Vigeli | 1957 | 04.10.1934 | emigraus en Canada / frar da Pia Monn / returnaus | |||
Gliesta detagliada ed elavurada da Patrik Beer: Emigraziun ella America