




Genealogia Vischnaunca Tujetsch
Genelin
Naschientschas 1664-1900
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Remarca |
| 3 | 10 | 1694 | Jacobus Adalbertus | Genelin | Christiani | Beer | Agnetis | |
| 19 | 6 | 1704 | Cristianus | Genelin | Cristian | Monn | Anna | |
| 31 | 5 | 1706 | Antonius | Genelin | Cristianus | Monn | Anna | |
| 31 | 7 | 1709 | Maria Catharina | Genelin | Cristiani | Monn | Anna | |
| 4 | 2 | 1751 | Cristianus Fidelis | Genelin | Joannes Antoni | Cajacob | Anna Maria | d: Disertinensis |
| 19 | 9 | 1753 | Anna Maria | Genelin | Joannes Antoni | Cajacob | Anna Maria | |
| 20 | 8 | 1758 | Joannes Cristian | Genelin | Antoni | Beer | Maria Cristina | |
| 10 | 1 | 1762 | Anna Catarina | Genelin | Antoni | Beer | Maria Cristina | |
| 17 | 2 | 1765 | Joseph Maria | Genelin | Antoni | Beer | Maria Cristina | |
| 29 | 12 | 1769 | Jacobus Antoni | Genelin | Antoni | Beer | Maria Cristina | |
| 25 | 3 | 1791 | Maria Cristina | Genelin | Joannes | Nutt | Maria Margarita | |
| 5 | 6 | 1792 | Maria Margarita | Genelin | Joannis Cristiani | Nutt | Maria Margarita | |
| 5 | 10 | 1793 | Maria Margarita | Genelin | Joannis Cristianus | Nutt | Maria Margarita | |
| 12 | 2 | 1796 | Anna Maria | Genelin | Joannis Cristian | Nutt | Maria Margarita | |
| 4 | 7 | 1797 | Joannes Antonius | Genelin | Joannes Cristian | Nutt | Maria Margarita | |
| 18 | 10 | 1801 | Maria Cresenzia | Genelin | Joannis | Nutt | Maria Margarita | |
| 23 | 6 | 1804 | Josephus Joannes | Genelin | Joannes | Nutt | Maria Margarita |
Mortoris 1664 - 1879schnoz
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Liug | Remarca | Vegliadetgna |
| 14 | 3 | 1700 | Anna | Genelin | uxor Joannis berther | |||||
| 6 | 2 | 1749 | Joannes Antoni | Genelin | Zenset | Scolastica | ||||
| 18 | 6 | 1781 | Maria Cathrina | Genelin | Rueras | virgo | ||||
| 16 | 11 | 1783 | Antoni | Genelin | ||||||
| 27 | 11 | 1867 | Maria Margaritha | Genelin | Bugnei | Gienalin / ? | 70 |