




Genealogia Vischnaunca Tujetsch
Giossi
Text davart ils Giossi's emigrai en Tiaratudestga
Naschientschas 1664-1900
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Remarca | Morts |
| 14 | 4 | 1664 | Jacobus | Giossi | Thoma | Schaann | Maria | ||
| 9 | 5 | 1665 | Jacobus | Giossi | Joanne | Schrepfer | Anna | ||
| 9 | 4 | 1668 | Anna | Giossi | Joanne | Schreffer | Anna | ||
| 13 | 11 | 1671 | Joanne | Giossi | Joanne | ||||
| 25 | 10 | 1665 | Joannes | Giossi | Martin | Soliva | Margarita | ||
| 8 | 7 | 1666 | Joannes | Giossi | Martino | Galli | Maria | ||
| 29 | 3 | 1670 | Martinus | Giossi | Martino | ||||
| 8 | 9 | 1670 | Maria | Giossi | Martino | ||||
| 24 | 10 | 1670 | Christianum | Giossi | Christiano | ||||
| 25 | 9 | 1672 | Valentini | Giossi | Christiano | Venzin | Greta | ||
| 4 | 9 | 1682 | Joannes | Giossi | Jacobo | Berther | Ursula | ||
| 25 | 9 | 1692 | Vigilius Adelgotus | Giossi | Jacobi | Berther | Ursula | ||
| 9 | 7 | 1692 | Christianus | Giossi | Petri | Casparin | Ursula | schumellin | |
| 9 | 7 | 1692 | Maria | Giossi | Petri | Casparin | Ursula | schumellin | |
| 18 | 1 | 1695 | Anna Maria | Giossi | Herculis | puzaschg | Margaritha | ||
| 19 | 2 | 1696 | Margarita | Giossi | Herculi | Puzaschg | margaritha | puzschg | |
| 13 | 6 | 1697 | Christina | Giossi | Herculi | puzaschg | Margaritha | ||
| 14 | 3 | 1702 | Antoni | Giossi | Christiani | Quinter | Ursula | ||
| 19 | 11 | 1703 | Joannes Petrus | Giossi | Cristianus | Quinter | Ursula | ||
| 12 | 9 | 1703 | Maria | Giossi | Valentini | matergia | Maria | ||
| 30 | 3 | 1705 | Maria Barbara | Giossi | Valentini | matergia | Maria | ||
| 11 | 1 | 1707 | Christianus | Giossi | Valentini | matergia | Maria | ||
| 12 | 2 | 1706 | Maria Christina | Giossi | Jacob | de Mila | Christina | ||
| 18 | 10 | 1708 | Joannes | Giossi | Jacobi | de Mila | Christina | ||
| 31 | 12 | 1711 | Michael | Giossi | Jacobi | de Mila | Christina | ||
| 23 | 12 | 1714 | Joannes | Giossi | Jacobi | de Mila | Christina | ||
| 24 | 3 | 1706 | Christianus | Giossi | Cristianus | de Claus | Margarita | ||
| 14 | 7 | 1708 | Joannes Baptista | Giossi | Cristian | de Claus | Margarita | ||
| 26 | 3 | 1710 | Maria Margarita | Giossi | Cristiani | de Claus | Margarita | ||
| 8 | 7 | 1711 | Vigilius | Giossi | Christiani | de Claus | Margarita | ||
| 4 | 11 | 1714 | Josephus | Giossi | Cristiani | de Claus | Margarita | ||
| 29 | 11 | 1723 | Jacob | Giossi | Joannes | Monn | Maria | ||
| 22 | 3 | 1726 | Maria Ctharina | Giossi | Joannes | Monn | Maria | ||
| 8 | 2 | 1733 | Maria Ursula | Giossi | Joannis | Monn | Maria | ||
| 17 | 11 | 1724 | Maria Ursula | Giossi | Udalrici | de Dieni | Maria Elisabeth | ||
| 1 | 12 | 1726 | Maria elisabeth | Giossi | Udalrici | de dieni | Maria Elisabeth | ||
| 24 | 10 | 1729 | Jacob Antoni | Giossi | Udalrici | Maria Elisabetha | |||
| 21 | 11 | 1739 | Joannes Antonius | Giossi | Udalricus | de Dieni | Elisabeth | ||
| 25 | 11 | 1728 | Joannes Baptista | Giossi | Antoni | Decurtins | Maria | ||
| 12 | 10 | 1730 | Christianus Antonius | Giossi | Antoni | Decurtins | Maria | 8-10-1730 = 798 habi | |
| 5 | 3 | 1733 | Anna Maria | Giossi | Antoni | Decurtins | Maria | ||
| 20 | 1 | 1736 | Sebastian Antoni | Giossi | Antonio | Decurtins | Maria | ||
| 6 | 11 | 1739 | Placidus Antonius | Giossi | Antoni | Decurtins | Maria | ||
| 18 | 12 | 1733 | Cristianus | Giossi | Cristiani | Quinter | Anna Maria | ||
| 4 | 3 | 1736 | Maria Margarita | Giossi | Cristianus | Quinter | Maria | ||
| 10 | 12 | 1738 | Anna Maria | Giossi | Cristiani | Quinter | Anna Maria | ||
| 17 | 3 | 1743 | Maria Ursula | Giossi | Cristiani | Quinter | Anna Maria | ||
| 13 | 11 | 1738 | Cristianus Antonius | Giossi | Josephi | Degonda | Anna Maria | ||
| 21 | 3 | 1741 | Josephus Maria | Giossi | Josephi | Degonda | Anna Maria | ||
| 12 | 8 | 1743 | Maria Clara | Giossi | Josephi | Degonda | Anna Maria | ||
| 2 | 3 | 1746 | Joannes | Giossi | Josephi | Degonda | Anna Maria | ||
| 24 | 3 | 1749 | Anna Maria | Giossi | Josephi | Degonda | Anna Maria | ||
| 1743 | Balthasar | Giossi | Joannes | Casparin | Maria Ursula | ||||
| 15 | 12 | 1749 | Joannes Antonius | Giossi | Jacobi | Desax | Maria Ursula | de Sax | |
| 13 | 7 | 1752 | Vigilius | Giossi | Jacobi | Balzart | Maria Ursula | ||
| 28 | 12 | 1753 | Maria Ursula Joanna | Giossi | Jacobi | Balzart | Maria Ursula | ||
| 18 | 10 | 1762 | Josephus Antoni | Giossi | Jacobi | Giger | Maria Bibiana | ||
| 20 | 10 | 1764 | Joannes Jacobi | Giossi | Jacobi | Giger | Maria Bibiana | ||
| 12 | 7 | 1767 | Maria Barbara | Giossi | Jacob | Giger | Maria Bibiana | ||
| 20 | 9 | 1769 | Maria Agatha | Giossi | Jacobi | Giger | Maria Bibiana | ||
| 20 | 6 | 1774 | Maria Barbara | Giossi | Jacobi | Giger | Maria Bibiana | ||
| 11 | 6 | 1764 | Anna Maria | Giossi | Cristiani | de Vaglieglia | Maria Ursula | ||
| 15 | 1 | 1766 | Cristianus Antonius | Giossi | Cristiani | de Vaglieglia | Anna Maria Ursula | ||
| 16 | 10 | 1767 | Maria Ursula | Giossi | Cristian | de Vaglieglia | Anna Maria Ursula | ||
| 21 | 12 | 1769 | Maria Margarita | Giossi | Cristian | de Vaglieglia | Anna Maria Ursula | ||
| 2 | 11 | 1774 | Martinum Feliciem | Giossi | Cristian | de Vaglieglia | Maria Ursula | ||
| 27 | 1 | 1771 | Josephus Antoni | Giossi | Joannes | Caviezel | Margarita | ||
| 21 | 1 | 1773 | Nicolaus | Giossi | Joannes | Caviezel | Maria Margarita | ||
| 29 | 3 | 1775 | Maria Dorothea | Giossi | Joannes | Caviezel | Maria Margarita | ||
| 2 | 3 | 1777 | Joseph Maria Liberatus | Giossi | Joannes | Cvaiezel | Maria Margarita | ||
| 24 | 3 | 1779 | Anna Maria | Giossi | Joannes | Caviezel | Maria Margarita | ||
| 26 | 4 | 1781 | Joannes Antonius | Giossi | Joannes | Caviezel | Maria Margarita | ||
| 14 | 1 | 1783 | Maria Dorothea | Giossi | Joannes | Caviezel | Maria Margarita | ||
| 11 | 9 | 1785 | Maria Margarita | Giossi | Joannes | Caviezel | Maria Margarita | ||
| 26 | 5 | 1788 | Udalricus Vigilius | Giossi | Joannis | Caviezel | Maria Margarita | ||
| 3 | 6 | 1778 | Joseph Antoni | Giossi | Joannes Baptista | Monn | Maria Margarita | ||
| 18 | 12 | 1779 | Paulus Josephus | Giossi | Joannes Baptista | Monn | Maria Margarita | ||
| 30 | 9 | 1782 | Anna Maria | Giossi | Joannes Baptista | Monn | Maria Margarita | ||
| 6 | 5 | 1785 | Maria Lucia | Giossi | Joannes Baptista | Monn | Maria Margarita | ||
| 20 | 1 | 1788 | Maria Catarina | Giossi | Joannes Baptista | Monn | Maria Catarina | ||
| 26 | 8 | 1789 | Maria Margarita | Giossi | Joannis Baptista | Monn | Maria Margarita | ||
| 29 | 5 | 1792 | Cristianus Antonius | Giossi | Joannes Baptista | Monn | Maria Margarita | ||
| 2 | 4 | 1795 | Joannes Antonius | Giossi | Joannes Baptista | Monn | Maria Margarita | ||
| 3 | 6 | 1798 | Maria Barbara Catarina | Giossi | Joannes Baptista | Monn | Maria Margarita | ||
| 18 | 9 | 1795 | Anna Maria Ursula | Giossi | Cristian Antoni | Beer | Anna Maria Ursula | ||
| 27 | 1 | 1797 | Maria Catarina | Giossi | Cristian Antoni | Beer | Anna Maria Ursula | ||
| 4 | 9 | 1798 | Crstianus Josephus | Giossi | Cristian Antoni | Beer | Anna Maria Ursula | ||
| 4 | 1 | 1801 | Joannes Antonius | Giossi | Cristian Antoni | Beer | Maria Ursula | ||
| 28 | 9 | 1802 | Maria Barbara Catarina | Giossi | Cristian Antoni | Beer | Maria Ursula | ||
| 25 | 4 | 1803 | Anna Maria | Giossi | Cristian Antoni | Beer | Maria Ursula | ||
| 9 | 11 | 1802 | Onna Maria Ursula | Giossi | Cristian Antoni | Beer | Maria Ursula | ||
| 25 | 4 | 1805 | Anna Maria | Giossi | Cristian Anton | Beer | Anna Maria Ursula | ||
| 7 | 6 | 1807 | Joannes Antonius | Giossi | Cristian Antoni | Beer | Maria Ursula | ||
| 5 | 5 | 1810 | Josephus Antonius | Giossi | Cristian Antoni B. | Berther | Maria Ursula | ? | |
| 30 | 8 | 1811 | Josephus Antonius | Giossi | Cristian Antoni | Beer | Anna Maria Ursula | ||
| 4 | 4 | 1802 | Maria Ottilia | Giossi | Joseph Antoni | Beer | Maria Ottilia | ||
| 18 | 6 | 1804 | Josephus Antonius | Giossi | Joseph Antoni | Beer | Maria Ottilia | ||
| 4 | 8 | 1806 | Maria Margarita Agnes | Giossi | Joseph Antoni | Beer | Maria Ottilia | ||
| 3 | 10 | 1808 | Anna Maria | Giossi | Joseph Antoni | Beer | Maria Ottilia | ||
| 21 | 9 | 1810 | Maria Barbara Catarina | Giossi | Joseph Antoni | Beer | Maria Ottilia | ||
| 18 | 6 | 1800 | Joannes Fidelis | Giossi | Joannis | Jacomet | Brigida | ||
| 16 | 5 | 1801 | Maria Cresentia | Giossi | Joannes | Jacomet | Maria Brigida | ||
| 26 | 2 | 1803 | Jacobus Antonius | Giossi | Joannes | Jacomet | Maria Brigida | ||
| 4 | 3 | 1805 | Maria Barbara | Giossi | Joannes Fidelis | Jacomet | Maria Brigida | ||
| 9 | 11 | 1802 | Maria Barbara Catarina | Giossi | |||||
| 24 | 10 | 1827 | Crsitianus Antonius | Giossi | Cristian Joseph | Schmid | Maria Catarina | ||
| 8 | 11 | 1829 | Jaonnes Antonius | Giossi | Cristian Joseph | Schmid | Maria Catarina | Jossi | |
| 3 | 3 | 1832 | Anna Maria Ursula | Giossi | Cristian Joseph | Schmid | Maria Ursula | ||
| 10 | 7 | 1834 | Maria Barbara | Giossi | Cristian Antoni | Schmid | Maria Catarina | ||
| 9 | 7 | 1835 | Maria Barbara Catarina | Giossi | Cristian Joseph | Schmid | Maria Catarina | ||
| 9 | 10 | 1831 | Joseph Antoni | Giossi | Joseph Antoni | Valier | Anna Maria | ||
| 5 | 8 | 1833 | Vigilius Joseph | Giossi | Joseph Antoni | Valier | Anna Maria | ||
| 26 | 4 | 1835 | Maria Ottilia | Giossi | Joseph Antoni | Valier | Anna Maria | 1912 | |
| 18 | 8 | 1836 | Vigilius Joseph | Giossi | Vigili Jospeh Antoni | Valier | Anna Maria | ||
| 24 | 5 | 1838 | Joannes Baptista | Giossi | Joseph Antoni | Valier | Anna Maria | Bugnei | 1886 |
| 28 | 9 | 1840 | Aloisius | Giossi | Joseph Antoni | Valier | Anna Maria | Bugnei | 5-6-1841 |
| 15 | 11 | 1841 | Anna Maria Agatha | Giossi | Joseph Antoni | Valier | Anna Maria | Bugnei | 1923 |
| 20 | 12 | 1843 | Aloisius | Giossi | Joseph Anton | Valier | Anna Maria | Bugnei | |
| 19 | 12 | 1831 | Anna Maria Ursula | Giossi | Crsitian Antoni | Giossi | Anna Maria | ||
| 13 | 2 | 1835 | Maria Margarita | Giossi | Cristian Antoni | Giossi | Anna Maria | ||
| 9 | 5 | 1840 | Aloisius | Giossi | Cristian Antoni | Giossi | Anna Maria | Surrein | |
| 16 | 2 | 1833 | Joannes Jacob | Giossi | Pauli Joseph | Berther | Maria Lucia | ||
| 2 | 11 | 1835 | Joannes Baptista | Giossi | Pauli | Berther | Maria Lucia | str | |
| 23 | 2 | 1837 | Barbara Catarina | Giossi | Jacob Antoni | Gieriet | Maria Scolastica | ||
| 21 | 4 | 1840 | Joseph Antoni | Giossi | Jacob Antoni | Gieriet | Maria Scolastica | ||
| 2 | 6 | 1845 | Maria Barbara Catarina | Giossi | Jacob Anton | Gieriet | Scolastica | Rueras | |
| 3 | 11 | 1849 | Gion Aluis | Giossi | Giachen Antoni | Gieriet | Maria Scolastica | Rueras | 25-5-1850 |
| 25 | 2 | 1840 | Jaon Antoni Alois | Giossi | Joseph Antoni | Jacomet | Maria Agnes | Surrein | |
| 24 | 2 | 1842 | Anna Maria | Giossi | Joseph Anton | Jacomet | Agnes | Surrein | 1918/Trun |
| 27 | 8 | 1844 | Barbara Cresentia | Giossi | Joseph Antoni | Jacomet | Maria Agnetis | Surrein | |
| 8 | 2 | 1847 | Gienoveva | Giossi | Sep Antoni | Jacomet | Nescha | Surrein | |
| 3 | 5 | 1850 | Maria Rosalia | Giossi | Josephus Antonius | Jacomet | Maria Agnes Cresenzia | Surrein | |
| 3 | 11 | 1852 | Anna Maria Ursula | Giossi | Josephus Antonius | Jacomet | Maria Agnes Cresenzia | Surrein | 1915 |
| 25 | 11 | 1851 | Jaonnes Josephus | Giossi | Joasphus Antonius | Beer | Maria Barbara Cresenzia | Bugnei | |
| 12 | 5 | 1869 | Aloisius | Giossi | Giossi | Anna Maria | Surrein ***. | 29.06.1934 | |
| 11 | 4 | 1870 | Anna Maria | Giossi | Giossi | Maria Agatha | Bugnei ***. | 1902 | |
| 10 | 4 | 1873 | Maria Scolastica | Giossi | Joseph Antoni | Monn | Anna Maria | Rueras | |
| 28 | 12 | 1874 | Margaritha Fausta | Giossi | Joseph Antoni | Monn | Anna Maria | Rueras | 8-12-1877 |
| 14 | 9 | 1876 | Jacob Anton | Giossi | Joseph Anton | Monn | Anna Maria | Rueras | |
| 6 | 8 | 1878 | Jacob Cristian | Giossi | Joseph Anton | Monn | Anna Maria | Rueras | |
| 13 | 11 | 1880 | Johann Anton | Giossi | Joseph Anton | Monn | Anna Maria | Rueras | |
| 17 | 3 | 1883 | Barbara Catharina | Giossi | Joseph Anton | Monn | Anna Maria | Rueras | |
| 20 | 6 | 1885 | Vigilius Joseph | Giossi | Joseph Anton | Monn | Anna Maria | Rueras | |
| 19 | 1 | 1888 | Ulrich Baptista | Giossi | Joseph Anton | Monn | Anna Maria | Rueras | |
| 7 | 10 | 1876 | Isidor | Giossi | Cristian | Weber | Elisabeth | Eirein Bayern | |
| 18 | 2 | 1878 | Elisabeth | Giossi | Christian | Weber | Elisabeth | Irschenberg Bayern | |
| 8 | 5 | 1879 | Katharina | Giossi | Christian | Weber | Elisabeth | Irschenberg Bayern | |
| 26 | 4 | 1881 | Theresia | Giossi | Christian | Weber | Elisabeth | Irschenberg Bayern | |
| 23 | 4 | 1882 | Maria | Giossi | Christian | Weber | Elisabeth | Niklasreuth Bayern | |
| 1 | 4 | 1884 | Josepha | Giossi | Christian | Weber | Elisabeth | Niklasreuth Bayern | |
| 6 | 10 | 1896 | Katharina | Giossi | Giossi | Elisabeth | Eirain Bayern | ||
| 5 | 12 | 1898 | Gabhard Martin | Giossi | Martin | Gebhardt | Katharina | Stolzenberg Bayern | |
| 19 | 8 | 1899 | Anton | Giossi | Giossi | Anna | Misebach Bayern ***. |
Mortoris 1664 - 1879
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Liug | Remarca | Vegliadetgna | Naschientscha |
| 15 | 11 | 1669 | Anna | Giossi | Jossi | ||||||
| 28 | 3 | 1680 | Cristian | Giossi | Cavorgia | Jossi de cavorgia annorum 77 | 77 | ||||
| 6 | 5 | 1681 | dni str Joannes | Giossi | Jossi | ||||||
| 9 | 5 | 1681 | Giossi | Jossi fili dicti fenenty | |||||||
| 8 | 12 | 1681 | Martin | Giossi | obyt hans Mv Martin Jossi | ||||||
| 11 | 5 | 1682 | Cristian Valentin | Giossi | Jossi | ||||||
| 17 | 5 | 1682 | Margareta | Giossi | Jossi | ||||||
| 24 | 1 | 1692 | mr martinus | Giossi | Jossi | ||||||
| 4 | 3 | 1694 | Joannes | Giossi | Jossi | ||||||
| 7 | 4 | 1696 | Anna | Giossi | Jossi uxor othmari Schmit | ||||||
| 23 | 11 | 1698 | Petrus | Giossi | Jossi | ||||||
| 6 | 4 | 1704 | dni str Joannes | Giossi | Jossi | ||||||
| 13 | 11 | 1705 | Anna | Giossi | Jossi uxor Albini Sievi | ||||||
| 12 | 5 | 1707 | Martinus | Giossi | Cavorgia | Jossi | |||||
| 18 | 4 | 1709 | Maria | Giossi | Jossi / uxor Joannis Vic? bär | ||||||
| 3 | 3 | 1711 | Julius | Giossi | str gion | ||||||
| 2 | 7 | 1713 | Joannes | Giossi | Jossi | ||||||
| 22 | 12 | 1715 | Cristianus | Giossi | Cavorgia | Jossi | |||||
| 25 | 3 | 1716 | Christina | Giossi | Jossi / uxor peder gion peder ex Canadal | ||||||
| 26 | 9 | 1716 | Christina | Giossi | |||||||
| 27 | 1 | 1718 | Greta | Giossi | |||||||
| 8 | 3 | 1719 | Valentin | Giossi | |||||||
| 5 | 5 | 1721 | Maria Barbara | Giossi | |||||||
| 13 | 7 | 1723 | Barbara | Giossi | |||||||
| 17 | 1727 | Cristian | Giossi | ||||||||
| 14 | 2 | 1731 | Martinus | Giossi | Jossi | ||||||
| 20 | 12 | 1731 | Christina | Giossi | Jossi | ||||||
| 29 | 12 | 1736 | Anna | Giossi | |||||||
| 21 | 5 | 1740 | Joannes | Giossi | |||||||
| 1 | 5 | 1745 | Christianus | Giossi | |||||||
| 20 | 4 | 1748 | Gretta | Giossi | Rueras | ||||||
| 29 | 7 | 1752 | Antonius | Giossi | Jossi | ||||||
| 5 | 12 | 1757 | Udalricus | Giossi | Jossi | ||||||
| 3 | 9 | 1760 | Joannes Antonius | Giossi | Jossi | 21 | |||||
| 27 | 3 | 1761 | Maria | Giossi | Jossi uxor quondam Lucii Moon | ||||||
| 16 | 5 | 1772 | Christina | Giossi | uxor quondam Christiani Peder | ||||||
| 28 | 1 | 1774 | Vigilius | Giossi | repentina morte correptus | ||||||
| 26 | 3 | 1776 | Cristian | Giossi | uxoratus | ||||||
| 30 | 1 | 1777 | Jacobus | Giossi | |||||||
| 28 | 1 | 1779 | Josephus Maria | Giossi | dies 17 | ||||||
| 27 | 8 | 1779 | Josephus | Giossi | Jossi | ||||||
| 21 | 9 | 1789 | Anna Maria | Giossi | uxor Columbani Wolleb Ursariensis ? | ||||||
| 19 | 7 | 1791 | Anna Maria | Giossi | uxor Jacobi Monn | ||||||
| 2 | 2 | 1796 | Maria Catharina | Giossi | uxor Melchior Beer | ||||||
| 3 | 5 | 1799 | Joannes | Giossi | Bugnei | uxoratus / Battaglia a Rehanau | |||||
| 3 | 5 | 1799 | Nicolaus | Giossi | pradicti filius | ||||||
| 29 | 3 | 1804 | Maria Ursela | Giossi | Crsitian Ant. Peder, deinde Andrea de Salins uxor | ||||||
| 2 | 4 | 1804 | Maria Margaritta | Giossi | Jossi / Michaelis Beer uxor | ||||||
| 13 | 6 | 1810 | Infans | Giossi | Cristianus Antonius | ||||||
| 24 | 4 | 1812 | Joannes Baptista | Giossi | |||||||
| 7 | 9 | 1812 | Josephus Antonius | Giossi | in vallem delapsus | ||||||
| 20 | 10 | 1832 | Maria Margarita | Giossi | |||||||
| 6 | 1 | 1836 | str. Paulus Josephus | Giossi | |||||||
| 21 | 1 | 1836 | Cristian Anton | Giossi | |||||||
| 5 | 9 | 1836 | Cristian Josef | Giossi | |||||||
| 29 | 10 | 1841 | Maria Lucia | Giossi | Joan Baptista | Monn | Margarita | Rueras | Hydropisi | 57 | |
| 29 | 3 | 1842 | Maria Dorothea | Giossi | Joannes | Caviezel | Margarita | Bugnei | Apoplexia / SS Viaticum non potuit auipere | 50 | |
| 9 | 11 | 1843 | Cristian Anton | Giossi | Joan Baptista | Monn | Margarita | Surrein | ? | 48 | |
| 29 | 1 | 1848 | Onna Maria | Giossi | Gion | Caviezel | Maria Margarita | Bugnei | Inflamatio laterarum / Virgo | 70 | |
| 25 | 5 | 1850 | Joannes Aloisius | Giossi | Jacobus Antonius | Gieriet | Maria Scolastica | Rueras | Tussis / Infans | miez onn | |
| 7 | 6 | 1850 | Infans | Giossi | Josephus Antonius | Beer | Barbla Cresenzia | Bugnei | Infans | ||
| 30 | 11 | 1853 | Giusep Antoni | Giossi | Cristian Anton | Beer | Maria Ursula | Surrein | Abrutus in Vale Pardatsch inter et prata Nacla et Burcanetz et mortuus inventus | 43 | |
| 16 | 12 | 1854 | Infans | Giossi | Giusep Antoni | Beer | Barbara Cresenzia | Bugnei | Infans | baret | |
| 24 | 1 | 1860 | Infans | Giossi | Giusep Antoni | Beer | Barbara Cresenzia | Bugnei | Infans | ||
| 31 | 12 | 1861 | Maria Margarita | Giossi | Rest Antoni | Giossi | Onna Maria | Surrein | Nescio / Virgo | 25 | |
| 2 | 9 | 1864 | Maria Margarita Nescha | Giossi | Giusep Antoni | Beer | Ottilia | Defuncta a Stillwater in America | 58 | ||
| 1 | 18 | 1866 | Anna Maria Ursula | Giossi | Cristian Antoni | Giossi | Anna Maria | Surrein | Miserere! | 34 | |
| 13 | 7 | 1867 | Barbara Catrina | Giossi | Gion Battesta | Monn | Maria Margreta | Camischolas | Aetate confecta | 69 | |
| 28 | 5 | 1868 | Anna Maria | Giossi | Cristian Antoni | Beer | Anna Maria Ursula | Surrein | 63 | ||
| 10 | 3 | 1873 | Maria Barbara | Giossi | Cristian Anton | Berther | Maria Ursula | Cavorgia | Pleuritis / vidua Jacomet-Giossi | 70 | |
| 8 | 12 | 1877 | Margritha Faustin | Giossi | Joseph Anton | Monn | Anna Maria | Rueras | Brustengigkeit | 28-12-1874 | |
| 19 | 6 | 1878 | Maria Barbara Catharina | Giossi | Jacob Anton | Gieriet | Maria Scolastica | Rueras | Geburtskrämpfe | 2-7-1845 |