




Genealogia Vischnaunca Tujetsch
Jacomet
Naschientschas 1664-1900
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Remarca | Morts |
| 18 | 8 | 1664 | Nicolaus | Jacomet | Joanne | Gion Pieder | Margarita | ||
| 26 | 5 | 1667 | Agnes | Jacomet | Joanne | Gion Pieder | Margarita | ||
| 7 | 1 | 1669 | Gasparo | Jacomet | Joanni | ||||
| 14 | 2 | 1670 | Jacobo | Jacomet | Joanni | ||||
| 12 | 3 | 1671 | Jacobus | Jacomet | Joanni | ||||
| 9 | 12 | 1669 | Maria | Jacomet | Julio | ||||
| 29 | 10 | 1670 | Christina | Jacomet | Udalrico | ||||
| 5 | 5 | 1672 | Christina | Jacomet | Durig | Giossi | Dorothea | ||
| 28 | 12 | 1671 | Joanem Battam | Jacomet | Joanem | ||||
| 2 | 3 | 1672 | Catharina | Jacomet | Gasparo | Decurtins | Stina | ||
| 31 | 7 | 1673 | Agnes | Jacomet | Casparo | Decurtins | Christina | ||
| 2 | 10 | 1672 | Margareta | Jacomet | Julio | Deflorin | Anna | ||
| 14 | 4 | 1683 | Solome ? | Jacomet | Joanne | Capeder | Margaritha | ||
| 12 | 6 | 1683 | Antoni | Jacomet | Joanne | Deflorin | Christina | schumellin | |
| 12 | 6 | 1683 | Maria | Jacomet | Joanne | Deflorin | Christina | schumellin | |
| 24 | 5 | 1693 | Maria Margaritha | Jacomet | Caspari | Decurtins | Cristhina | ||
| 8 | 10 | 1693 | Joannes | Jacomet | Jacobi | Durschei | Catharina | ||
| 3 | 2 | 1696 | Michael | Jacomet | Jacobi | Durschei | Catharina | ||
| 1 | 2 | 1698 | Margaritha | Jacomet | Jacobi | Durschei | Catharina | ||
| 25 | 3 | 1700 | Jacobi | Jacomet | Jacobi | Durschei | Catharina | ||
| 25 | 11 | 1702 | Catharina | Jacomet | Jacobi | Durschei | Catharina | ||
| 12 | 2 | 1705 | Anna Maria | Jacomet | Jacobi | Durschei | Catharina | ||
| 28 | 6 | 1707 | Maria Margarita | Jacomet | Jacobi | Durschei | Catharina | ||
| 29 | 8 | 1694 | Joannes Vincentius | Jacomet | Christiani | Decurtins | Catharina | ||
| 20 | 10 | 1695 | Jacobus | Jacomet | Christiani | Decurtins | Catharina | ||
| 21 | 10 | 1700 | Jacobi | Jacomet | Cristianus | Decurtins | Catharina | ||
| 2 | 12 | 1703 | Cristina | Jacomet | Cristian | Decurtins | Catharina | ||
| 29 | 11 | 1706 | Christina | Jacomet | Cristiani | Decurtins | Catharina | ||
| 29 | 12 | 1711 | Matheus | Jacomet | Cristiani | Decurtins | Catharina | ||
| 7 | 4 | 1697 | Maria Margaritha | Jacomet | Nicolai | de foppa | Juliana | ||
| 29 | 10 | 1697 | Joannes Antonius | Jacomet | Nicolai | de Foppa | Monica | ||
| 20 | 7 | 1700 | Joannes Georgi | Jacomet | Nicolai | de Foppa | Monica | ||
| 23 | 5 | 1703 | Maria Margarita | Jacomet | Nicolai | Alig | Monica | ||
| 1 | 1 | 1704 | Joannes Baptista | Jacomet | Juli | Decurtins | Maria | ||
| 7 | 11 | 1705 | Udalricus | Jacomet | Juli | Decurtins | Maria | ||
| 17 | 8 | 1707 | Udalricus | Jacomet | Juli | Decurtins | Maria | ||
| 4 | 10 | 1712 | Maria Ursula | Jacomet | Juli | Decurtins | Maria | ||
| 17 | 1 | 1704 | Maria Elisabeth | Jacomet | Gaspari | Gieriet | Barbara | ||
| 23 | 2 | 1709 | Maria Christina | Jacomet | Gaspari | Gieriet | Barbara | ||
| 11 | 1713 | Josephus | Jacomet | Gaspari | Gieriet | Barbara | |||
| 10 | 8 | 1706 | Laurentius | Jacomet | Julius | Monn | Maria | ||
| 17 | 8 | 1706 | Joannes | Jacomet | Joannes Baptista | Berther | Maria | ||
| 10 | 7 | 1710 | Georgius | Jacomet | Joannes Georgius | Berther | Maria | ||
| 21 | 8 | 1711 | Christina | Jacomet | Nicolai | peder gion peder | Maria | ||
| 23 | 3 | 1714 | Julius | Jacomet | Nicolai | gion peder | Maria | ||
| 23 | 2 | 1724 | Maria christina | Jacomet | Felicis | Emma | Anna Maria | ||
| 18 | 12 | 1725 | Josephus Antoni | Jacomet | Felicis | Emma | Anna Maria | ||
| 12 | 6 | 1730 | Joannes Antonig | Jacomet | Felicis | Emma | Anna Maria | d. Hemma | |
| 11 | 11 | 1733 | Felicissmus Martinus | Jacomet | Felici | emma | Anna Maria | ||
| 10 | 7 | 1735 | Martin Felix | Jacomet | Felicissimi | Emma | Anna Maria | ||
| 29 | 12 | 1725 | Valentin | Jacomet | Nicolai | Beer | Maria Catharina | ||
| 29 | 12 | 1725 | ? uolag | Jacomet | Nicolai | Beer | Maria Catharina | ||
| 20 | 7 | 1727 | Josephus Antoni | Jacomet | Nicolai | Beer | Catharina | ||
| 28 | 10 | 1731 | Anna Maria (Catrina?) | Jacomet | Nicolai | Beer | Maria Catharina | ||
| 10 | 10 | 1742 | Maria Margarita | Jacomet | Matheo | Deflorin | Catharina | ***. (text?) | |
| 8 | 1743 | filia (buca legibel, rut naven) | Jacomet | Georgi | Degonda | Maria Barbara | |||
| 6 | 5 | 1745 | Joannes Felici | Jacomet | Mathia | Casparin | Anna | ||
| 9 | 10 | 1746 | Maria Catharina | Jacomet | Juli | Beer | Anna Margareta | ||
| 20 | 4 | 1750 | Maria Catharina | Jacomet | Juli | Beer | Anna Margarita | ||
| 6 | 1 | 1754 | Maria Catarina | Jacomet | Juli | Beer | Anna Margarita | ||
| 15 | 7 | 1756 | Maria Catarina | Jacomet | Juli | Beer | Anna Margarita | ||
| 20 | 4 | 1747 | Cristianus Vincentius | Jacomet | Mathei | Pauldet | Maria Catharina | ||
| 1 | 10 | 1747 | Anna Catharina | Jacomet | Mathea | Casparin | Anna | ||
| 22 | 9 | 1749 | Joannes Felix | Jacomet | Mathias | Casparin | Anna | ||
| 4 | 1 | 1752 | Josephus Antonius | Jacomet | Mathia | Casparin | Anna | ||
| 4 | 1 | 1755 | Joannes Casparus | Jacomet | Mathia | Casparin | Anna | ||
| 17 | 4 | 1758 | Anna Maria | Jacomet | Mathia | Casparin | Anna | ||
| 26 | 10 | 1755 | Maria Barbara Catrina | Jacomet | Jaonnes Antoni | Caschalk | Maria Catarina | ||
| 22 | 2 | 1757 | Laurentius | Jacomet | Jaonnes Antoni | Caschalk | Maria Catarina | ||
| 5 | 8 | 1758 | Jacobi Antoni | Jacomet | Joseph Antoni | Beer | Maria Barbara | ||
| 29 | 9 | 1759 | Michael | Jacomet | Joseph Antoni | Beer | Maria Barbara | ||
| 18 | 3 | 1762 | Nicolaus | Jacomet | Joseph Antoni | Beer | Maria Barbara | ||
| 5 | 9 | 1762 | Maria Catarina | Jacomet | Juli | Valier | Margarita | ||
| 31 | 10 | 1763 | Anna Margarita | Jacomet | Juli | Valier | Margarita | ||
| 10 | 12 | 1765 | Maria Lucia | Jacomet | Juli | Valier | Margarita | ||
| 25 | 5 | 1767 | Nicolaus | Jacomet | Julj | Valier | Margarita | ||
| 3 | 4 | 1769 | Melchior Antoni | Jacomet | Juli | Valier | Margarita | ||
| 13 | 11 | 1762 | Martinus Felix | Jacomet | Joannes Antonio | Beer | Maria Juliana | ||
| 27 | 6 | 1764 | Anna Maria | Jacomet | Joannes Antoni | Beer | Maria Juliana | ||
| 2 | 4 | 1767 | Josephus Antonius | Jacomet | Joannnes Antonius | Beer | Maria Juliana | ||
| 3 | 4 | 1769 | Maria Margarita | Jacomet | Joannes Antoni | Beer | Maria Juliana | ||
| 16 | 9 | 1771 | Bartholomeus | Jacomet | Antoni | Beer | Maria Juliana | ||
| 29 | 8 | 1774 | Josephus Antoni | Jacomet | Joannes Antoni | Beer | Maria Juliana | ||
| 16 | 2 | 1777 | Martinus Antoni | Jacomet | Antoni | Beer | Maria Juliana | ||
| 8 | 8 | 1779 | josephus Antonius | Jacomet | Joannes Antoni | Beer | Maria Juliana | ||
| 5 | 2 | 1782 | Maria Agata | Jacomet | Joannes Antoni | Beer | Maria Juliana | ||
| 4 | 8 | 1786 | Joannes Antonius | Jacomet | Joannes Antoni | Beer | Maria Juliana | ||
| 10 | 2 | 1767 | Maria Scolastica | Jacomet | Josephi Antoni | Beer | Maria Barbara | ||
| 31 | 7 | 1769 | Vigilius Joseph | Jacomet | Josephi Antoni | Beer | Maria Barbara | ||
| 1 | 2 | 1773 | Maria Brigida | Jacomet | Joseph Antoni | Beer | Barbara | ||
| 15 | 5 | 1779 | Maria Barbara | Jacomet | Joannes Antoni | Beer | Maria Barbara | ||
| 7 | 6 | 1783 | Josephus | Jacomet | Joseph Antoni | Beer | Maria Barbara | ||
| 25 | 11 | 1771 | Maria Barbara Catarina | Jacomet | Cristian Vincenti | Caminada | Anna Maria | ||
| 21 | 12 | 1773 | Cristianus Mattias | Jacomet | Cristian Vincenti | Caminada | Anna Maria | ||
| 7 | 4 | 1776 | Maria Barbara Catrina | Jacomet | Cristian Vincenti | Caminada | Anna Maria | ||
| 26 | 7 | 1778 | Jacobus Antoni | Jacomet | Cristian Vincenti | Caminada | Anna | Jagmet | |
| 17 | 12 | 1780 | Jacobus Antoni | Jacomet | Cristian Vincenti | Caminada | Anna | ||
| 18 | 2 | 1783 | Barbara Catarina | Jacomet | Cristian Vincenti | Caminada | Anna | ||
| 7 | 3 | 1788 | Anna Maria | Jacomet | Cristian Vincenti | Caminada | Anna | ||
| 3 | 12 | 1781 | Anna Maria | Jacomet | Joseph Antoni | Caviezel | Maria Margarita | ||
| 24 | 9 | 1783 | Josephus Mattias | Jacomet | Joseph Antoni | Caviezel | Maria Margarita | ||
| 6 | 1 | 1787 | Maria Lucia | Jacomet | Joseph Antoni | Caviezel | Maria Margarita | ||
| 14 | 1 | 1788 | Anna Catarina | Jacomet | Joseph Antoni | Caviezel | Maria Margarita | ||
| 3 | 3 | 1789 | Casparus Antonius | Jacomet | Joseph Antoni | Caviezel | Anna Margarita | Jagmett | |
| 6 | 7 | 1790 | Jaonnes Casparus | Jacomet | Joseph Antoni | Caviezel | Maria Margarita | ||
| 28 | 1 | 1792 | Maria Margarita | Jacomet | Joseph Antoni | Caviezel | Maria Margarita | ||
| 1 | 8 | 1794 | Anna Catarina | Jacomet | Joseph Antoni | Caviezel | Maria Margarita | ||
| 28 | 2 | 1783 | Anna Maria Ursula | Jacomet | Jaonnes Felici | Zanetti | Maria Magdalena | ||
| 15 | 6 | 1785 | Maria Catarina | Jacomet | Laurenti | Monn | Maria Catarina | ||
| 11 | 8 | 1786 | Joannes Antonius | Jacomet | Laurenti | Monn | Maria Catarina | ||
| 6 | 6 | 1789 | Anna Maria | Jacomet | Laurenti | Monn | Maria Catarina | Jagmet | |
| 28 | 9 | 1791 | Paulus Josephus | Jacomet | Laurenti | Monn | Maria Catarina | ||
| 19 | 3 | 1794 | Maria Catarina | Jacomet | Laurenti | Monn | Maria Catarina | ||
| 1 | 6 | 1798 | Maria Margarita | Jacomet | Laurenti | Monn | Maria Catarina | ||
| 12 | 6 | 1791 | Jacobus Antonius | Jacomet | Nicolai | Degonda | Maria Liberata | ||
| 19 | 7 | 1792 | Maria Margarita | Jacomet | Nicolai | Degonda | Maria Liberata | ||
| 28 | 9 | 1793 | Maria Margarita | Jacomet | Nicolai | Degonda | Maria Liberata | ||
| 21 | 9 | 1797 | Vigilius Josephus | Jacomet | Nicolai | Degonda | Maria Liberata | ||
| 12 | 12 | 1800 | Jacobus Antonius | Jacomet | Nicolaus | Degonda | Maria Liberata | ||
| 1 | 4 | 1803 | Anna Maria Victoria | Jacomet | Nicolai | Degonda | Maria Liberata | ||
| 9 | 2 | 1799 | Anna Maria Elisabeth | Jacomet | Vigili Joseph | Sievi | Maria Cristina | ||
| 7 | 4 | 1799 | Maria Juliana | Jacomet | Bartholomei | Decurtins | Anna Maria | ||
| 9 | 9 | 1803 | Maria Margarita Cresenzia | Jacomet | Bartholomei | Decurtins | Maria Monica | ||
| 12 | 1 | 1805 | Anna Maria | Jacomet | Bartholomei | Decurtins | Anna Maria | Curtins | |
| 30 | 3 | 1809 | Joannes Antonius | Jacomet | Bartholomei | Decurtins | Anna Maria | ||
| 25 | 2 | 1812 | Maria Margarita Catarina | Jacomet | Bartolomei | Decurtins | Anna Maria | ||
| 3 | 12 | 1814 | Lucius Antonius | Jacomet | Bartholomeus | Decurtins | Anna Maria | ||
| 1 | 4 | 1817 | Jacobus Martinus | Jacomet | Bartholomei | Decurtins | Anna Maria | ||
| 13 | 6 | 1820 | Josephus Antonius | Jacomet | Bartholomei | Decurtins | Anna Maria | ||
| 3 | 8 | 1823 | Maria Barbara | Jacomet | Bartolomei | Decurtins | Anna Maria | ||
| 7 | 9 | 1806 | Maria Juliana | Jacomet | Joseph Maria | Jacomet | Maria Agatha | ||
| 21 | 1 | 1808 | Josephus Antonius | Jacomet | Joseph Mattia | Jacomet | Maria Agatha | ||
| 23 | 2 | 1809 | Maria Margarita | Jacomet | Joseph Maria | Jacomet | Maria Agatha | ||
| 2 | 1810 | Maria Juliana | Jacomet | Joseph Mattia | Jacomet | Maria Agatha | |||
| 14 | 12 | 1811 | Anna Maria | Jacomet | Joseph Mattia | Jacomet | Maria Agatha | 1850 | |
| 28 | 11 | 1810 | Maria Margarita | Jacomet | Melchior Antoni | Caviezel | Maria Liberata | ||
| 15 | 8 | 1812 | Lucius Antonius | Jacomet | Antoni | Caviezel | Maria Liberata | ||
| 10 | 4 | 1814 | Vigilius Josephus | Jacomet | Melchior Antoni | Caviezel | Maria Liberata | 1899 | |
| 8 | 8 | 1816 | Josephus Antonius | Jacomet | Antoni | Caviezel | Maria Liberata | ||
| 9 | 8 | 1811 | Maria Juliana | Jacomet | Joannes Antoni | Riedi | Maria Cresenzia | ||
| 10 | 12 | 1812 | Maria Agnes Cresentia | Jacomet | Joannes Antoni | Riedi | Maria Catarina Cresentia | ||
| 22 | 6 | 1814 | Maria Agnes | Jacomet | Joannes Antoni | Riedi | Cresenzia | 1889 | |
| 3 | 3 | 1817 | Maria Barbara Catarina | Jacomet | Joannes Antoni | Riedi | Maria Cresentia | 1888 | |
| 16 | 12 | 1819 | Josephus Antonius | Jacomet | Joannes Antoni | Riedi | Maria Cresentia | ||
| 28 | 8 | 1822 | Anna Maria | Jacomet | Joannis Antoni | Riedi | Maria Cresentia | 1901 | |
| 29 | 11 | 1824 | Aloisius | Jacomet | Jaonnes Antoni | Riei | Maria Cresentia | ||
| 17 | 10 | 1827 | Maria Margarita | Jacomet | Jaonnes Antoni | Riedi | Maria Cresentia | 1890 | |
| 19 | 2 | 1814 | Maria Lucia | Jacomet | Joseph Mathia | Beer | Maria Agatha | ||
| 21 | 1 | 1816 | Joannes Antonius | Jacomet | Joaseph Mathia | Jacomet | Maria Agatha | ||
| 10 | 12 | 1818 | Jacobus Antonius | Jacomet | Joseph Mathias | Jacomet | Maria Agatha | ||
| 20 | 1 | 1821 | Maria Barbara Catarina | Jacomet | Joseph Mathia | Jacomet | Maria Agatha | ||
| 12 | 4 | 1824 | Maria Cresentia | Jacomet | Joseph Matia | Jacomet | Maria Agatha | 1901 | |
| 19 | 9 | 1826 | Josephus Antonius | Jacomet | Joseph Mathia | Jacomet | Maria Agatha | ||
| 8 | 10 | 1819 | Anna Maria | Jacomet | Thoma Joseph | Caviezel | Maria Liberata | 1907 | |
| 16 | 12 | 1821 | Thomas Josephus | Jacomet | Melchior Antoni | Caviezel | Maria Liberata | ||
| 6 | 1 | 1824 | Anna Maria Ursula | Jacomet | Jaonnes Caspar | Giossi | Barbara Catarina | ||
| 9 | 2 | 1825 | Maria Margarita | Jacomet | Joannes Caspar | Giossi | Maria Barbara Catarina | ||
| 6 | 5 | 1827 | Cristianus Josephus | Jacomet | Joannes Caspar | Giossi | Maria Barbara Catarina | ||
| 15 | 7 | 1829 | Barbara Catarina | Jacomet | Joannes Caspar | Giossi | Maria Barbara | 1899 | |
| 2 | 4 | 1832 | Joseph Antonius | Jacomet | Joannes Caspar | Giossi | Barbara Catarina | ||
| 4 | 11 | 1834 | Anna Maria | Jacomet | Jaonnes Caspar | Giossi | Barbara Catarina | ||
| 20 | 12 | 1836 | Thomas Josephus | Jacomet | Jaonnes Caspari | Giossi | Maria Barbara | ||
| 19 | 2 | 1839 | Jaon Amtonius | Jacomet | Jaon Caspar | Giossi | Maria Barbara | Cavorgia | |
| 26 | 2 | 1825 | Maria Barbara Catarina | Jacomet | Jaonnes Antoni | Venzin | Maria Margarita | ||
| 29 | 9 | 1826 | Maria Josepha | Jacomet | Jaonnes Antoni | Venzin | Maria Margarita | ||
| 20 | 8 | 1830 | Josephus Laurentius | Jacomet | Joannes Antoni | Venzin | Maria Margarita | str | |
| 5 | 1 | 1834 | Anna Maria Agnes | Jacomet | Jaonnes Antoni | Venzin | Maria Margarita | str | 1887 |
| 25 | 10 | 1842 | Thomas Joseph | Jacomet | Vigili Joseph | Beer | Anna Maria | Sedrun | |
| 14 | 4 | 1844 | Maria Liberata | Jacomet | Vigili Joseph | Beer | Anna Maria | Sedrun | 1918 |
| 4 | 12 | 1846 | Plazi Sigisbert | Jacomet | Vigieli Giusep | Beer | Onna Maria | str Sedrun | 22.02.1928 |
| 10 | 4 | 1849 | Margareta Cristgina | Jacomet | Vigeli Joseph | Beer | Onna Maria | Sedrun | |
| 4 | 11 | 1851 | Alfons Maria | Jacomet | Vigilius | Beer | Anna Maria | str Sedrun | 1899 |
| 16 | 12 | 1853 | Maria Ludovina | Jacomet | Vigilius | Beer | Onna Maria | str Sedrun | 1930 |
| 13 | 4 | 1856 | Barbara Catarina | Jacomet | Vigilius | Beer | Anna Maria | Sedrun | 1897 |
| 10 | 12 | 1847 | Aloisius Antonius | Jacomet | Jacobus Martinus | Maculin | Maria Scolastica | Surrein | 4-5-1852 |
| 9 | 8 | 1849 | Gion Antoni | Jacomet | Giachen Martin | Maculin | Culastia | Surrein | |
| 13 | 10 | 1851 | Jacobus Martinus | Jacomet | Jacobus Martinus | Maculin | Maria Scolastica | Surrein | |
| 24 | 6 | 1850 | Maria Agatha Brigida | Jacomet | Jacobus Anton | Manetsch | Maria Agatha | Cavorgia | |
| 19 | 3 | 1853 | Josephus Antonius | Jacomet | Jacobus Martinus | Manetsch | Maria Agatha | Cavorgia | |
| 28 | 1 | 1852 | Anna Maria Elisabeth | Jacomet | Josephus Antonius | Foster | Maria Catarina | Surrein | |
| 15 | 4 | 1851 | Aloisius | Jacomet | Jaonnes Anton | Calivers | Maria Dorothea | Disertin. nunc Sedrun | |
| 6 | 6 | 1856 | Jacobus Josephus | Jacomet | Joannes Antonius | Calivers | Dorothea | Cavorgia | |
| 13 | 5 | 1858 | Josephus Antonius | Jacomet | Joannes Antonius | Calivers | Dorothea | Cavorgia | |
| 24 | 3 | 1861 | Rosa Martina | Jacomet | Joannes Antonius | Calivers | Dorothea | Sedrun | |
| 31 | 12 | 1862 | Maria Margarita | Jacomet | Lucius Antonius | Giossi | Anna Maria Ursula | Surrein | 1918 |
| 4 | 12 | 1864 | Lucius Antonius | Jacomet | Lucius Antonius | Giossi | Anna Maria Ursula | Surrein | 01.07.1936 |
| 26 | 10 | 1875 | Vigilius Josephus | Jacomet | Placi Sigisbert | Monn | Maria Cristina | Sedrun | 1877 |
| 8 | 1 | 1877 | Maria Christina | Jacomet | Plazidus Sigisbertus | Monn | Maria Chrsitina | Sedrun | |
| 9 | 10 | 1878 | Theresia Josepha | Jacomet | Jacob Joseph | Schmid | Maria Anna | Sedrun | |
| 12 | 1 | 1880 | Barbara Dorothea | Jacomet | Jacob Joseph | Schmid | Maria Anna | Bugnei | |
| 22 | 6 | 1883 | Jacob Anton | Jacomet | Jacob Anton | Schmid | Maria Anna | Sedrun | |
| 29 | 8 | 1885 | Johann Baptista | Jacomet | Jacob Joseph | Schmid | Maria Anna | Sedrun | |
| 21 | 10 | 1880 | Anna Maria | Jacomet | Plazidus Sigisbert | Mirer | Maria Catharina | Sedrun | |
| 5 | 9 | 1881 | Margaritha Agnes | Jacomet | Plazidus Sigisbert | Mirer | Maria Catharina | Sedrun | |
| 31 | 12 | 1882 | Rosa Martina | Jacomet | Plazidus Sigisbert | Mirer | Maria Catharina | Sedrun | |
| 30 | 6 | 1884 | Benedicta | Jacomet | Plazidus Sigisbert | Mirer | Maria Catharina | Sedrun | |
| 7 | 1 | 1886 | buoba | Jacomet | Plazidus Sigisbert | Mirer | Maria Catharina | Sedrun | |
| 13 | 8 | 1889 | buoba | Jacomet | Plazidus Sigisbert | Mirer | Maria Catharina | Sedrun | |
| 4 | 11 | 1886 | Margretha Cristhina | Jacomet | Alfons Maria | Bearth | Barbara Dorothea | Sedrun | |
| 8 | 1 | 1888 | Anna Maria | Jacomet | Alfons Maria | Bearth | Barbara Dorothea | Sedrun | |
| 1 | 5 | 1889 | Anna Maria | Jacomet | Alfons Maria | Bearth | Barbara Dorothea | Sedrun | |
| 17 | 11 | 1890 | Benedicta | Jacomet | Alfons | Bearth | Barbara Dorothea | Sedrun | |
| 27 | 4 | 1892 | Barbara Catarina | Jacomet | Alfons Maria | Bearth | Barbara Dorothea | Sedrun | |
| 16 | 3 | 1895 | Maria Joseph | Jacomet | Alfons Maria | Bearth | Barbara Dorothea | Sedrun | |
| 31 | 1 | 1890 | Anna Maria | Jacomet | Alois | Peder | Anna Maria | Sedrun | |
| 4 | 12 | 1890 | Johann Anton | Jacomet | Alois | Peder | Anna Maria | Tschamut | |
| 21 | 3 | 1892 | Maria Benedicta | Jacomet | Alois | Peder | Anna Maria | Sedrun | |
| 14 | 6 | 1893 | Maria Dorothea Cresenzia | Jacomet | Alois | Peder | Anna Maria | Sedrun | |
| 18 | 10 | 1894 | Johann Anton | Jacomet | Alois | Peder | Anna Maria | Sedrun | |
| 14 | 3 | 1896 | Maria Mathilda | Jacomet | Alois | Peder | Anna Maria | Sedrun | |
| 3 | 9 | 1897 | Martin Gephard | Jacomet | Alois | Peder | Anna Maria | Sedrun | |
| 3 | 1 | 1899 | Aloisius | Jacomet | Aloisius | Peder | Anna Maria | Sedrun | |
| 11 | 10 | 1900 | Franziscus | Jacomet | Luis | Peder | Anna Maria | Sedrun | |
| 21 | 3 | 1903 | Albin | Jacomet | Alois | Peder | Anna Maria | Sedrun | |
| 8 | 1 | 1895 | Vigilius Joseph | Jacomet | Luzius Anton | Cavegn | Margreta Cristina | Surrein da Mustér | |
| 17 | 10 | 1896 | Plazi | Jacomet | Luzius | Cavegn | Margreta Cristina | Surrein da Mustér |
Mortoris 1664 - 1879
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Liug | Remarca | Vegliadetgna | Naschientscha |
| 13 | 5 | 1672 | Salomea | Jacomet | Jagmet | ||||||
| 17 | 1 | 1692 | Joannes | Jacomet | ?? Jagmet | ||||||
| 2 | 4 | 1692 | magister Nicolaus | Jacomet | Jagmet | ||||||
| 26 | 10 | 1695 | Jonnes | Jacomet | in valle Strim ...... Jagmet.. | ||||||
| 29 | 2 | 1696 | Julius | Jacomet | Jagmet | ||||||
| 23 | 4 | 1699 | Catharina | Jacomet | Jagmet | ||||||
| 24 | 1 | 1701 | Salmeia | Jacomet | Jagmet | ||||||
| 22 | 3 | 1702 | Anna | Jacomet | Jagmet | ||||||
| 23 | 7 | 1705 | Margarita | Jacomet | Jagmet | ||||||
| 11 | 4 | 1706 | Petrus | Jacomet | charissimus frater meus | ||||||
| 20 | 5 | 1707 | Joannes | Jacomet | Salins | obyt in Compadials .... Jagmet ex Salins | |||||
| 30 | 5 | 1707 | ? dna Margarita | Jacomet | Jagmet uxor ? dni ? Conradini de medell | ||||||
| 1 | 8 | 1707 | Barbara | Jacomet | Jagmet | ||||||
| 24 | 9 | 1708 | Casparus | Jacomet | Foppas | Jagmet | |||||
| 26 | 5 | 1712 | Josnnes Baptista | Jacomet | Camischolas | Jagmet | |||||
| 2 | 8 | 1712 | Christina | Jacomet | |||||||
| 4 | 6 | 1713 | Julius | Jacomet | ?? | ||||||
| 17 | 9 | 1714 | Joannes Baptista | Jacomet | Surrein | Jagmet | |||||
| 14 | 4 | 1716 | Ludovicus | Jacomet | plevon a Sedrun da Trun | ||||||
| 11 | 12 | 1730 | Casparus | Jacomet | Jacmet | ||||||
| 21 | 5 | 1733 | Josephus | Jacomet | |||||||
| 1 | 3 | 1736 | Maria Agnes | Jacomet | Jacmet / ?? | ||||||
| 19 | 7 | 1743 | Christina | Jacomet | Giacometta | ||||||
| 22 | 8 | 1744 | Nicolaus | Jacomet | Jacmet | ||||||
| 25 | 5 | 1753 | Maria Elisabeth | Jacomet | Jugnet | ||||||
| 2 | 1 | 1759 | Liberata | Jacomet | Jugnet virgi 80 annoru | 80 | |||||
| 28 | 2 | 1759 | Jo. Antonius | Jacomet | Jagmet | ||||||
| 31 | 3 | 1766 | Maria Christina | Jacomet | uxor quondam Vigili Venzin / Jacobi Gieriet | ||||||
| 2 | 4 | 1769 | Julia | Jacomet | Surrein | ex Surein | |||||
| 27 | 10 | 1773 | Anna Catharina | Jacomet | Jagmet | ||||||
| 31 | 6 | 1776 | Georgius | Jacomet | |||||||
| 28 | 2 | 1782 | Anna Catharina | Jacomet | uxor Baltasar Antoni Riedi | ||||||
| 8 | 5 | 1786 | Martinus Felix | Jacomet | Joannes Antoni | Beer | Maria Juliana | 24 | 13-11-1762 | ||
| 8 | 3 | 1788 | Mathias | Jacomet | Cristian | Decurtins | Catharina | 77 | 29-12-1711 | ||
| 5 | 10 | 1796 | Josephus Antonius | Jacomet | uxoratus | ||||||
| 23 | 1 | 1799 | Mathias | Jacomet | uxoratus | ||||||
| 3 | 5 | 1799 | Vigilius Josephus | Jacomet | uxoratus | ||||||
| 3 | 6 | 1799 | Joannes Felix | Jacomet | uxoratus | ||||||
| 19 | 2 | 1800 | Anna Catharina | Jacomet | uxor quomdam Joannis Antoni Martin | ||||||
| 5 | 5 | 1801 | Anna Maria | Jacomet | uxor Joannis Jacobi Berther | ||||||
| 28 | 10 | 1814 | Maria Scolastica | Jacomet | uxor Placidi de Saax | ||||||
| 24 | 6 | 1815 | Joannes Antoni | Jacomet | |||||||
| 27 | 9 | 1816 | Cristianus Vincentius | Jacomet | |||||||
| 12 | 6 | 1818 | Maria Brida | Jacomet | |||||||
| 7 | 6 | 1821 | Anna Maria | Jacomet | Jagmet | ||||||
| 23 | 1 | 1830 | Maria Margarita | Jacomet | |||||||
| 3 | 3 | 1830 | Laurentius | Jacomet | |||||||
| 20 | 7 | 1837 | Maria Agatha | Jacomet | |||||||
| 20 | 4 | 1838 | Maria Margarita | Jacomet | Joan Anton | Beer | Juliana | Cavorgia | Pectoris inflamatio | 70 | |
| 8 | 12 | 1839 | Anna Maria | Jacomet | Mattias | Casparin | Anna | pro tempore 3. mensium Sumovici | Apoplexia | 80 | |
| 21 | 11 | 1840 | Giusep Antoni | Jacomet | Giusep Antoni | Bugnei | Discenteria | 70 | |||
| 19 | 4 | 1843 | str. Joan Anton | Jacomet | Laurentius | Monn | Maria Catrina | Camischolas | Stomachi defectu | 50 | |
| 31 | 1 | 1847 | Giachen Antoni | Jacomet | Rest Vinzenz | Caminada | Onna | Sedrun | Marbus costarum /Infans anorum 67 | 67 | |
| 14 | 5 | 1847 | Gion Hasper | Jacomet | Giusep Antoni | Caviezel | Maria Margarita | Cavorgia | Guturis ac costarum | 57 | |
| 28 | 12 | 1851 | Josephus Antonius | Jacomet | Joannes Antonius | Riedi | Maria Cresenzia | Surrein | Aetisia | 32 | |
| 4 | 5 | 1852 | Aloisius Antonius | Jacomet | Jacobus Martinus | Maculin | Maria Scolastica | Surrein | Infans | 4 onns e miez | |
