Il cumin dalla Cadi
Ils mistrals
| 1368 | 10 da november | |
| 1 | Mistral | Ulrich de Barlodt, da gliez temps mistral de Disentis |
| En
document davart Londadusa en Tujetsch. Igl original maunca. Scret giu
d'in document da 1517 da pader Baseli Berther che secolma alla fin:
.....la quala ei scretta a Mustér sin la vigelgia da S.Martin, gl’onn
suenter la naschientscha da Niessegner tredischtschien a sissonta otg.
Da quei eran perdetgas Junker Christophel de Rinkenberg, Junker Ulrich de Pontaningen, Ulrich de Barlodt da gliez temps mistral da Disentis, .... Mira: Document davart Londadusa |
||
| 2 | 1371 | |
| Mistral | Domiuns Petrus de Cavorga, da
Cavorgia/Tujetsch Pader Iso Müller scriva ena sia lavur:Geschichte der Abtei Disentis 1971 pagina 49: So ist es auch nicht überraschend, dass wir in der Cadi erst 1371 den ersten eigentlichen Mistral der Cadi (Menestralis de Lacadey) in der Person des Dominus Petrus de Cavorga, also von Cavorgia im Tavetsch finden, dem dann in der bisher feststellbaren Reihe 1390 Ulrich Barlotta als «Amman ze Thisentis» folgt. |
|
| 1390 | ils 7 da mars | |
| 3 | Mistral | Volricus Barlott, amman ze Thisentis - Pergameina originala egl Archiv dalla Pleiv Tujetsch nr. 82 |
| 1391 | ils 10 da november | |
| 4 | Mistral | Volrich Barlotta, amman ze Thisentis - Pergameina originala, document egl Archiv dalla Pleiv Tujetsch. nr. 83 |
| 1398 | ils 4 da matg e november, ils 11 | |
| 5 | Mistral | Ulrich Barlot, amman zue Tissentis. Copia Archiv dalla claustra da Mustér ED, pag. 8; Bündner Monatsblatt 1941 pag. 48. Copia dalla brev da vendita dalla dall'alp Tenna, Archiv da vischnaunca Tenna. |
| 1399 | ils 10 da matg | |
| 6 | Mistral | Martino de Rifären, aduocato et ministro prouinciali in Dysertina. Mohr, Codex diplomaticus 4 (1865) 336-337 senza di e meins. |
| 1402 | ils 23 da schaner | |
| 7 | Mistral | Martin von Riferis, amman ze Thysentis. Document edius da C. Decurtins, Die Disentiser Klosterchronik des Abtes Jakob Bundi 1887 p. 69. |
| 1406 | ils 13 da fenadur | |
| 8 | Mistral | Martinus de Rivario, ministralis et rector predictorum de Lachadeo. Copia dalla collecziun Gion Antoni Schmid, 18avel secul a Cuera, e copia digl archiv dalla claustra da Mustér. |
| 1408 | ils 10 d' avrel | |
| 9 | Mistral | Jacobus de Prajo, Ministralis verbalis. Copia dalla Lit. Dis. (c. 1650) nr. 77 egl archiv dalla claustra da Mustér Pareglia era Bündner Monatsblatt 1941 pag. 51. |
| 1425 | ils 6 da fevrer | |
| 10 | Mistral | Anshelm, ammann ze Tisentis. Wartmann H., Rätische Urkunden 1891 nr. 153. |
| 1427 | ils 29 d' october | |
| 11 | Mistral | Amman Anshelm von Tisentis. Anzeiger für schweiz. Geschichte 8 (1901) 402-404, e Wegelin K., Die Regesten von Pfäfers 1850 nr. 441. |
| 1428 | ils 31 da fenadur | |
| 12 | Mistral | Hans Anselm, amman zue Diesentis. Tuor Pieder, Die Freien von Laax 1903 p. 191. |
| 1438 | ils 2 da december | |
| 13 | Mistral | Vinzetten de Clawanoef, amman ze Tisentis. Wartmann H., Rätische Urkunden. 1891 nr. 171. |
| Denter 1401-1438 | ||
| 14 | Mistral | Wilhelm von Pündingen (= Puntningen), aman zuo Tisentis. Copia dalla Lit. Dis. (c. 1650) nr. 83. Vidimus dils 2 da fenadur 1450. |
| 1460 | ils 24 (25) da schaner | |
| 15 | Mistral | Amman Lyem, probabel mistral cass. Archiv da vischnaunca Sumvitg nr. 2. |
| 1460 | ils 24 (25) da schaner e 4 da zercladur | |
| 16 | Mistral | Ragett Zephoya, der zit aman. Archiv da vischnaunca Sumvitg nr. 2 e 3. |
| 1464 | ils 18 da matg | |
| 17 | Mistral | Regett Saphoya zu diser zitt Landamann. Bündner Monatsblatt 1922, p. 212. |
| 1469 | ||
| 18 | Mistral | Raget Safayas unsers landamas. Cudisch da spenda da Breil 1469 p. 1. |
| 1470 | ils 20 da mars | |
| 19 | Mistral | Regett Zavoya, dere zitt landammann. Archiv da vischnaunca Breil, nr. 4. |
| 1472 | ils 6 da zercladur | |
| 20 | Mistral | Reget Safoya, amann. Thommen R., Urkunden zur Schweiz. Geschichte aus österr. Archiven 4 (1932) 398 nr. 429. |
| 1473 | igl 1 da fevrer | |
| 21 | Mistral | Reget Saphoya hoc tempore ministri monasterii. Lit. Dis. nr. 63 Archiv dalla claustra da Mustér. |
| 1474 | ils 12 da fevrer | |
| 22 | Mistral | Ammann Vilhelm de Selvaplona (Silvaplana). Il cudisch tgietschen grond da copias da Breil I. pag. 146. |
| 1480 | ils 26 da matg | |
| 23 | Mistral | Tschwan von Medels amman zu Tisentis. Thommen R., Urkunden zur Schweiz. Geschichte 5 (1935). |
| 1480 | ils 24 da zercladur | |
| 24 | Mistral | Amman Wilhelmen (de Selvaplona ?) Archiav da vischnaunca da Vuorz nr. 3. |
| 1481 | ils 27 da fevrer | |
| 25 | Mistral | Amman Saphoya Archiv da vischnaunca Breil nr. 8. |
| 1489 | ils 26 da schaner e 25 d'avrel | |
| 26 | Mistral | Amma Safoya von Tisentis. Cod. Viennensis 1639, copia egl archiv dalla claustra da Mustér pag. 18. Leutier Jahresbericht der hist.-antiquar. Gesellschaft v. Graubünden 8 (1878) 58 ed 11 (1881) 20. |
| 1490 | il mars | |
| 27 | Mistral | Fürsprecher amman Liemen. Archiv dil marcau da Glion nr. 64. |
| 1493 | ils 23 d' uost | |
| 28 | Mistral | Jurvan (?) Urig vicarius (monasterü). Archivio di Stato Milano: Svizzeri e Grigioni. Copia egl archiv federal, Berna. |
| 1494 | ils 10 da fevrer | |
| 29 | Mistral | Inwann Vrig, der zyte landaman zu Tysentis. Bündner Monatsblatt 1922 pag. 214. |
| 1495 | ils 26 da matg | |
| 30 | Mistral | Tschwan von Medels amman zu Tisentis. Thommen R., Urkunden zur Schweiz. Geschichte aus österr. Archiven 5 (1935) 252. |
| 1497 | ils 21 da zercladur | |
| 31 | Mistral | Hans von Medels, Aman zilo Disitis. Jahresbericht der hist.-antiquar. Gesellschaft v. Graubünden 20 (1890) 33. |
| 1498 | ||
| 32 | Mistral | Hans von Medels, Ammann zu Disentis. A JJahresbericht der hist.-antiquar. Gesellschaft v. Graubünden 11 (1881) 22. |
| 1497/98 | ils 29 da december | |
| 33 | Mistral | Johannes Premolt, minister terretorie lige grise. - Forsa mistral cas (?) Archivio di Stato Milano: Svizzeri e Grigioni: Brev digl avat a Lodovico Sforza. 30. fen. 1498. |
| 1499 | ||
| 34 | Mistral | Aman Ruedi von Tisentis. (Probabd: Fontana, Hans Ruedi!) Mannschaftsrodel 1499 egl archiv cantunal, Cuera. |
| 1500 | ||
| 35 | Mistral | Badrutt (Pieder) Gudeng (mastral Padrut v. Lumbrins, Truns). |
| 1501/02 | ||
| 36 | Mistral | Martin Berchter |
| 1503/04 | ||
| 37 | Mistral | Schuvan (Johann?) Ulrich Berther mber Berchterisches Notizenbuch 211, 216, 351; fegl da Ulrich Berther NB.: Nus citein naven dad ussa: Br. per Berchterisches Notizbuch) |
| 1505/08 | ||
| 38 | Mistral | Johann Saffoya (Frar da Ragett; 1507 Landr.; fuva da Sumvitg (?). |
| 1509 | ||
| 39 | Mistral | Jakob Berther |
| 1510/12 | ||
| 40 | Mistral | Johann Durgiai von Truns |
| 1518/19 | ||
| 41 | Mistral | Durig Berther von Tavetsch. Fuva aunc mistral all'entschatta 1520. Pergameina Medel. |
| 1520/21 | ||
| 42 | Mistral |
Conrad Lombriser von Trun. Nb. Landrichter (Lombrins); Cunrad Lumbrins; Cunratt v. Lumbrins. Pergameina originala egl archiv da vischnaunca da Sumvitg 1523. |
| 1522/23 | ||
| 43 | Mistral | Durig Berther (1522-1525) |
| 1526/31 | ||
| 44 | Mistral | Gaudens Lombris von Trun. († 1549; negaus el lag da Turitg; staus Landr., frar da Conrad). |
| 1532 | ||
| 45 | Mistral | Cunratt Lumbrinser |
| 1533 | ||
| 46 | Mistral | Lorenz Vincentz, Pergameina originala Medel, 1533. |
| 1535/36 | ||
| 47 | Mistral | Conrad Lombriser (1542 Landr.) |
| 1537/41 | ||
| 48 | Mistral | Martin Martinut von Brigels |
| 1541 | ||
| 49 | Mistral | Peter Berchter d. Z. Landamann Berchterisches Notizbuch - † 1555 |
| 1541-45 | ||
| 50 | Mistral | Junker Jacob v. Sax von Truns (?) Pergameina originala Medel. Ei era staus Landr. |
| Nb. «1543 Hans Florin von schamut geschworner Landschriber zu Disentis. L'emprema ga ch'ei vegn menziunau in scarvon (Mira Urbari da Tujetsch pag. 166) | ||
| 1545/48 | ||
| 51 | Mistral | Peter Berchter |
| Pergameina originala Sumvitg 1549/50; pergameina originala Medel 11. november 1545; pergameina originala Medel dils 17 da matg 1547; pergameina originala dils 29 da matg, 1549, Medel. | ||
| 1549 | ||
| 52 | Mistral | Hans Florin |
| Nb. 1555 Landr.; setratgs a Rueun; quella lingia mort' ora. | ||
| 1550 | ||
| 53 | Mistral | Badrut gudeng |
| Nb. 1550 «im Herbstmonat» fuva Johannes Florin mistral (probabel suttascriva el mo sco mistral cass) Mira pergameina originala Sumvitg pag. 62; 1551 suttascriv'el puspei ina pergameina sco mistral (cas ?). Mira. pergameina originala archiv Medel. | ||
| 1551 | ||
| 54 | Mistral | Durig Berther |
| 1552/54 | ||
| 55 | Mistral | Jacob v. Sax . Nb. † 1554 sco capitani ella battaglia da Siena, «Pallas Raeteis». |
| 1555/56 | ||
| 56 | Mistral | Gielly Maissen von Somvix |
| 1557 | ||
| 57 | Mistral | Hans Florin |
| 1558/60 | ||
| 58 | Mistral | Gielly Maissen. Nb. 1560 e 1572 staus Landr. |
| 1561/62 | ||
| 59 | Mistral | Jakob Wolff von Truns |
| 1563 | ||
| 60 | Mistral | Peter Barler von Truns |
| 1564/65 | ||
| 61 | Mistral | Hans Barler |
| 1566 | ||
| 62 | Mistral | Jacob Wolff von Truns |
| 1567 | ||
| 63 | Mistral | Gielly Maissen von Somvix |
| 1568/70 | ||
| 64 | Mistral | Peter Bundi Nb. 1569 Landr., von Somvix |
| 1571/72 | ||
| 65 | Mistral | Menetsch Banedet von Brigels |
| 1572 ils 11 da fenadur era Dominicus Buldet mistral. Ei quei il medem? Menetsch sa derivar da Dominicus; ei Banedet buca da leger per Buldet? | ||
| 1573 | ||
| 66 | Mistral | Nikolaus Genal. (da Sumvitg?) |
| 1574/75 | ||
| 67 | Mistral | Pedrut Bundi. Nb. Sia dunna senumnava Anna Berchter. |
| 1576/77 | ||
| 68 | Mistral | Sebastian de Castelberg von Disentis. Frar da avat Christian 1566-84. «1579 hat könig Henricus sie alle (= ils Castelbergs!) edel gemacht.» Mira Berchterisches Notizbuch 198. Sebastian v. Castelberg zu Disentis 1578 e 79. Pergameina originala Medel. |
| 1578/79 | ||
| 69 | Mistral | Menetsch Banedet. Nb. Vegn era screts: Menicus; Dominicus Buldet (Puldet) von Brigels. - Ei quei buc ils Balets e Ballettas da pli tard? |
| 1580/81 | ||
| 70 | Mistral | Menetsch Banedet v. Brigels. Nb. 1588 Landr. |
| 1582/83 | ||
| 71 | Mistral | Sebastian von Castelberg v. Disentis. 1577 Landr. |
| 1584 | ||
| 72 | Mistral | Paul de Florin von Disentis |
| 1585/86 | ||
| 73 | Mistral | Nikolaus Genal, Bannerherr da Sumvitg. † 1652, ils 9 da zercladur (?) |
| 1587/88 | ||
| 74 | Mistral | Jakob Berther v. Tavetsch. Mira Berchterisches Notizbuch 356 |
| 1589/90 | ||
| 75 | Mistral | Paul d Florin, 1591 Landr. Tschep dalla lingia da Muster; fegl da mistral Johann (1549) . |
| 1591/92 | ||
| 76 | Mistral | Peter Jagmeth |
| 1593/94 | ||
| 77 | Mistral | Jakob de Arpagaus v. Somvix, Podesta a Piuro 1607. Pergameina originala archiv da Sumvitg. |
| 1594 | ||
| 78 | Mistral | Jakob Berther v. Tavetsch. Mira Berchterisches Notizbuch 356, 178 e puspei Berchterisches Notizbuch 220. |
| 1595/96 | ||
| 79 | Mistral | Johann Deflorin. Mira Pergameina originala 1595 Medel. |
| 1596/97 | ||
| 80 | Mistral | Ludwig de Latour |
| 1599 | ||
| 81 | Mistral | Martin Berther |
| 1599/1600 | ||
| 82 | Mistral | Menicus Buldet. Pergameina originala Medel. |
| 1600 | ||
| 83 | Mistral | Martin Deflorin v. Tavetsch. Staus commissari en Valtellina, 1603. |
| 1601 | ||
| 84 | Mistral | Menetsch Banedet (Menicus Buldet) |
| 1601 | ||
| 85 | Mistral | Paul Deflorin. Pergameina originala 1601, 29 da settember Medel. Forsa suttascret sco mistral cass? |
| 1602 | ||
| 86 | Mistral | Paul Deflorin |
| 1603/04 | ||
| 87 | Mistral | Conrad Jeret von Medels. Vegn numnaus: 1603, 11 da november e 1604, 4 da mars. Mira Berchterisches Notizbuch 206. |
| 1605/06 | ||
| 88 | Mistral | Johann Berther v. Disentis. Pergameina originala Medel dils 12 da uost 1604; Mira Berchterisches Notizbuch 138, 357. |
| 1607/08 | ||
| 89 | Mistral | Ludwig de Latour |
| 1609/10 | ||
| 90 | Mistral | Christian de Castelberg - Landr. 1612. |
| 1611/12 | ||
| 91 | Mistral | Conradin de Castelberg. - 1615 Landr. † 1616. Christian de Castelberg (mistral 1609(10) e Conradin de Castelberg fegls da Sebastian, numnaus il Vegl. |
| 1613/14 | ||
| 92 | Mistral | Martin de Florin, von Tavetsch. Pergameina originala Medel 1615. |
| 1615/16 | ||
| 93 | Mistral | Bartholome de Latour von Dardin. - Staus podesta a Trahona 1619 e 1639; † 1666, 15 da december suenter esser vegnius varga 100 onns vegls! |
| 1617 | ||
| 94 | Mistral | Johann Berther |
| 1618/19 | ||
| 95 | Mistral | Zipert (Sigisbert) von Rungs. - Landr. 1619 (v. Truns) † 1656, 21 da fenadur. |
| 1620 | ||
| 96 | Mistral | Johann Berther v. Disentis - Viveva aunc 1643 ils 21 da settember. Mira Berchterisches Notizbuch 37, 357, 248 e 134. |
| 1621/22 | ||
| 97 | Mistral | Johann de Florin |
| 1623/25 | ||
| 98 | Mistral | Blasy Genal (da Sumvitg ?). |
| 1626/27 | ||
| 99 | Mistral | Jakob Balliel von Disentis - Landr. 1630. |
| 1628/29 | ||
| 100 | Mistral | Jakob de Latour v. Truns. - Maridaus cun Dorothea Berther da Mustér; frar da Bartholome e da canoni Joannes, plevon a Trun. Mira Berchterisches Notizbuch 134. |
| 1630/31 | ||
| 101 | Mistral | Jakob Jacometh (Jagmeth). |
| 1632/33 | ||
| 102 | Mistral | Johannes Soliva v. Tavetsch. - Staus potestat. Mira Berchterisches Notizbuch 161. |
| 1634/35 | ||
| 103 | Mistral | Conradin de Castelberg - Numnaus il giuven. Landr. 1633. Ist 7 mohlen Landrichter gewesen, 8 iahre Landaman, und in Veltlin. Mira Berchterisches Notizbuch 198. |
| 1636/37 | ||
| 104 | Mistral | Johannes Berther v. Disentis. † 1670. Mira Berchterisches Notizbuch 138. |
| 1638/39 | ||
| 105 | Mistral | Jakob Balliel v. Disentis. |
| 1640/41 | ||
| 106 | Mistral | Conradin de Castelberg - Landr. 1636. Sia dunna fuva Onna Maria Coray. |
| 1642 | ||
| 107 | Mistral | Jakob Balliel. - Landr. 1642. Serendius ils 24 da zercladur 1643 zu Teglio; podestat. † 1645 zu Teglio 2. Februar. Berchterisches Notizbuch (?) |
| 1643/44 | ||
| 108 | Mistral | Conradin de Castelberg - 1639 Landr. Vegnius eligius mistral ils 14 da fenadur 1643. |
| 1645/46 | ||
| 109 | Mistral | Jakob Berther v. Disentis. Nb. da pader Baseli Berther: Siu bab "Grosweibel" Joann Berchter fuva da Tujetsch. |
| 1647/48 | ||
| 110 | Mistral | Conradin de Castelberg. - Landr. 1651. 1648 fuv'el ils 23 da schaner aunc mistral. Mira Berchterisches Notizbuch 198. |
| 1648/49 | ||
| 111 | Mistral | Ludwig de Latour, von Truns. - Landr. 1645. |
| 1650 | ||
| 112 | Mistral | Conradin de Castelberg. - Morts ils 17 da november 1659. Mira Berchterisches Notizbuch 456. |
| 1651/53 | ||
| 113 | Mistral | Nikolaus Maissen von Somvix. - Landr: 1663, 69 e 72. |
| 1654/55 | ||
| 114 | Mistral | Bartholome Balliel von Disentis. - Sohn des Landr. Jakob Balliel, † 1686. Mira Berchterisches Notizbuch 368, 188, 117. |
| 1656/57 | ||
| 115 | Mistral | Jakob Berther von Tavetsch. - † 1676, 25 Sept. zu Walenza in Weltschland, 60 Jahre alt. Mira Berchterisches Notizbuch 59. (medem sco nr. 109) Mira davart quei mistral e quei cumin: Il cumin da 1656 e mistral Giachen Berchter |
| 1658/59 | ||
| 116 | Mistral | Nikolaus Maissen von Somvix |
| 1660/61 | ||
| 117 | Mistral | Florin Jacomet (= Jagmett) von Disentis. - Sia dunna fuss stada: Verena de Monte. |
| 1662/63 | ||
| 118 | Mistral | Ludwig de Latour - Landr. 1657 |
| Naven da cheu, 1664, ein tut ils mistrals, seckelmeisters e scarvons pri ord «Schmid's Copialbuch» entochen 1756, dapi qual onn lez noda ni mistrals ni auters ufficials pli. | ||
| 1664 | ||
| 119 | Mistral | Jr. Johann von Castelberg. - 1666 Landr. «Sohn des Conradin». Mira Berchterisches Notizbuch 198. |
| Seckelm. | Balthasar Capol | |
| Scarvon | Antoni Contrin von Sumvix | |
| 1666 | ||
| 120 | Mistral | Str. Jacob d' Tuor von Truns. - Frar dil decan de Thore; † 1712 igl 1. da december, 85 onns vegls. |
| Seckelm. | Fendrich Ulrich Soliva | |
| Scarvon | Jr. Conradin von Castelberg | |
| 1668 | 21 da matg | |
| 121 | Mistral | Landschreiber Conradin d' Medel. - Landr. 1678, fuss staus da Tujetsch; † 1. zercladur 1691 |
| Seckelm. | Cudeng Maissen | |
| Scarvon | Conradin v. Castelberg | |
| 1669 | 10 zercladur | |
| 122 | Mistral | Conradin d' Medel von Tavetsch |
| Seckelm. | Gudeng Maissen (?) | |
| Scarvon | Podestat Johann Berchter | |
| 1670 | 26 matg | |
| 123 | Mistral | Nicolaus Maissen von Somvix. - Vegnius assassinaus 1678, ils 26 da matg denter Cuera e Domat. Sia dunna: Maria Eva de Torre. |
| Seckelm. | Crist Genelin | |
| Scarvon | Pod. Berchter, confirmirt | |
| 1671 | ||
| 124 | Mistral | Nicolaus Maissen von Somvix. |
| Seckelm. | Crist Genelin | |
| Scarvon | Pod. Berchter | |
| 1672 | ils 6 da zercladur | |
| 125 | Mistral | Jon Fontana. - Landr. 1681 |
| Seckelm. | Jon Durgay (Disentis ?) | |
| Scarvon | Caspar della Torre | |
| 1673 | ||
| 126 | Mistral | Jon Fontana |
| Seckelm. | Jon Durgay (Disentis ?) | |
| Scarvon | Caspar della Torre | |
| 1674 | Gliendisdis-Tschuncheismas | |
| 127 | Mistral | Ludwig della Torre da Breil |
| Nb. «Glendisdis Tschunk., anno 1674 sun jeu Duitg de Thuor la tschunavla gada vegnius numnaus per Mistral da Mustér.» (Notizia da Pader Baseli Berther) | ||
| Seckelm. | Str. Jeri Tschupina (da Mustér) | |
| Scarvon | Pod. Berchter | |
| 1675 | 3 da zercladur | |
| 128 | Mistral | Landrehter Caspar de Latour . - Fegl da Duitg de Thuor, sein H. Vater hat ihm cedirt. Mira Berchterisches Notizbuch (?) |
| Seckelm. | Str. Jeri Tschupina | |
| Scarvon | Pod. Berchter | |
| 1676 | 24 da matg | |
| 129 | Mistral | Landrehter Caspar de Latour |
| Seckelm. | Peter Jagmet | |
| Scarvon | Pod. Berchter | |
| 1677 | ils 6 da zercladur | |
| 130 | Mistral | Landrehter Caspar de Latour |
| Seckelm. | Peter Jagmet | |
| Scarvon | Pod. Berchter | |
| 1678 | 30 da matg | |
| 131 | Mistral | alt Lda. Joann Fontana von Disentis. Landr. 1681; morts quei onn. Mira Berchterisches Notizbuch 202. |
| Seckelm. | Jacob Caprez | |
| Scarvon | Pod. Berchter | |
| 1679 | ||
| 132 | Mistral | alt Lda. Joann Fontana von Disentis |
| Seckelm. | Jacob Caprez | |
| Scarvon | Pod. Berchter | |
| 1680 | 10 da zercladur | |
| 133 | Mistral | Caspar la Torre |
| Seckelm. | Cavaglier Biart | |
| Scarvon | Pod. Berchter | |
| 1681 | ||
| 134 | Mistral | Caspar la Torre |
| Seckelm. | Cavaglier Biart | |
| Scarvon | Joan Franz Jagmet | |
| 1682 | ||
| 135 | Mistral | Conradin de Medel. - Landr. 1684; † 1. zercladur 1691 |
| Seckelm. | Str. Florin Fryberg | |
| Scarvon | Joann Franz Jagmet | |
| 1683 | ||
| 136 | Mistral | Conradin de Medel |
| Seckelm. | Str. Florin Fryberg | |
| Scarvon | Joann Franz Jagmet | |
| 1684 | ils 21 da, matg | |
| 137 | Mistral | Jr. Jacob Camonil von Disentis, † 18. schaner 1685. Mira Berchterisches Notizbuch 205: «1685, 11. Juni nach Absterben H. La. Jacob Camonil im vergangenem Jener die weld gesegnet, ist sein H. Schwager P. u. Vic. Florin Jagmet erwelt auf zu Jahren und Anno.» (Mira Schmid's Copialbuch). |
| Seckelm. | Gilli Caviezel von Compadels | |
| Scarvon | Jr. Adalbert Maissen | |
| 1685 | 11. Juni | |
| 138 | Mistral | Florin Jagmet |
| Seckelm. | Gilli Caviezel von Compadels | |
| Scarvon | Adalbert Maissen | |
| 1686 | 3 da matg | |
| 139 | Mistral | P. u. Vic. Florin Jagmet. - jedem man bz. 30. - Sia dunna fuss stada: Verena de Mont. |
| Seckelm. | Christ. de Antonys von Truns, jedem man bz. 3. | |
| Scarvon | Jr. Adalbert Maissen | |
| 1687 | ||
| 139 | Mistral | Cavaglier Melchior Jagmet, Sohn des Florin Jagmet |
| Seckelm. | Crist de Antonys da Trun. | |
| Scarvon | Jr. Jacob Adalbert Castelberg | |
| 1688 | ||
| 140 | Mistral | Leut. Jacob Maissen von Somvix. - † 1718, ils 21 d' october. |
| Seckelm. | Christ de Antonys | |
| Scarvon | Jr. Jacob Adalbert Castelberg | |
| 1689 | ||
| 141 | Mistral | Leut. Jacob Maissen von Somvix. - † 1718, ils 21 d' october. |
| Seckelm. | Christ de Antonys | |
| Scarvon | Jr. Jacob Adalbert Castelberg | |
| 1690 | ||
| 142 | Mistral | Podestat Caspar la Torre |
| Seckelm. | Jacob Theiggel (Tgetgel ?), jedem man bz. 2. | |
| Scarvon | Jr. Jac. Adalbert Castelberg . «jedem man bz. 2.» Schmid's Copialbuch: «Den 8 febr. 1691 ist Jr. Landschr. Jacob Adalbart Castelberg am morgen da er hat ins Kloster zur mess wollen gehen... haus neben der schmidt gefallen u. todt geblieben. Gott tröste sein sell. in sein gestatt ist Jr. Adalbert Ludovic de Thuor von eine löbl. Oberk. erkürt.» | |
| 1691 | ||
| 143 | Mistral | Podestat Caspar la Torre |
| Seckelm. | Jacob Theiggel (Tgetgel ?) | |
| Scarvon | Adalbert Ludovic de Thuor | |
| 1692 | ||
| 144 | Mistral | Landschreiber Adalbert Maissen. - † 1741, 21 da matg; 89 onns vegls; satraus a Sumvitg. |
| Seckelm. | Jacob Jagmet, wohnhaft in Ringgenberg; jedem man bz. 6. | |
| Scarvon | Jr. Jacob Montalta von Truns, jedem man bz. 3. | |
| 1693 | ||
| 145 | Mistral | Landschreiber Adalbert Maissen |
| Seckelm. | Jacob Jagmet, wohnhaft in Ringgenberg; jedem man bz. 6. | |
| Scarvon | Jr. Jacob Montalta von Truns, jedem man bz. 3. | |
| 1694 | ||
| 146 | Mistral | Landschreiber Joh. Franz Jagmet von Disentis |
| Seckelm. | Johann Frisch | |
| Scarvon | Str. Padrut Caiacon | |
| 1695 | ||
| 147 | Mistral | Landschreiber Joh. Franz Jagmet von Disentis |
| Seckelm. | Johann Frisch | |
| Scarvon | Str. Padrut Caiacon | |
| 1696 | ||
| 148 | Mistral | Podestat Hercules Caprez, jedem man bz. 3. Staus Landr. 1717; fegl da statalter Mathias Caprez. |
| Seckelm. | Johann Frisch | |
| Scarvon | Str. Padrut Caiacon | |
| 1697 | ||
| 149 | Mistral | Podestat Hercules Caprez |
| Seckelm. | Johann Frisch | |
| Scarvon | Ludovic Fontana | |
| 1698 | ||
| 150 | Mistral | Landschreiber Ludov. Adalbert la Tuor, † 1742 a Breil |
| Seckelm. | Luzi Sax | |
| Scarvon | Ludovic Fontana | |
| 1699 | ||
| 151 | Mistral | Landschreiber Ludov. Adalbert la Tuor |
| Seckelm. | Luzi Sax | |
| Scarvon | Ludovic Fontana | |
| 1700 | ||
| 152 | Mistral | Landschreiber Ludov. Adalbert la Tuor |
| Seckelm. | Luzi Sax | |
| Scarvon | Ludovic Fontana | |
| Nb. Pertenent l'elecziun dil mistral stat ei scret en Schmid's Copialbuch: Confirmirt durch Geld, nur 7 Stimmen mehr als Ad. Maissen. | ||
| 1701 | ||
| 153 | Mistral | Landschreiber Ludovic Adalbert la Tuor |
| Seckelm. | Hans Jeri Bähr von Tavetsch - Sedrun des Str. Jacob Beer sel. Sohn | |
| Scarvon | Ludovic Fontana | |
| 1702 | ||
| 154 | Mistral | Jr. Florin von Castelberg von Disentis † 21 Januar 1733; fegl da Theodoricus v. C. - Mira Berchterisches Notizbuch 200 |
| Seckelm. | Hans Jeri Beer, Tujetsch-Sedrun | |
| Scarvon | Cämerlein Mathias de Antonijs v. Truns | |
| 1703 | ||
| 155 | Mistral | Jr. Florin von Castelberg von Disentis |
| Seckelm. | Hans Jeri Beer, Tujetsch-Sedrun | |
| Scarvon | Cämerlein Mathias de Antonijs v. Truns | |
| 1704 | ||
| 156 | Mistral | Podestat Hercules Capretz von Truns |
| † 3 d'oct. 1741. Staus Landr. Interessantissima personalitad tenor Berchterisches Notizbuch 189; ha giu dus fegls Jr. Mathias e Caspar Adalbert. | ||
| Seckelm. | Paul Contrin von Surein | |
| Scarvon | Johann Ludivic Castelberg von Disentis | |
| 1705 | ||
| 157 | Mistral | Podestat Hercules Capretz von Truns |
| Seckelm. | Paul Contrin von Surein | |
| Scarvon | Johann Ludivic Castelberg von Disentis | |
| 1706 | ||
| 158 | Mistral | Landschreiber Padrut Caiacon (Cajacob!) von Rabius; † 24 november 1707 (?). |
| Seckelm. | Paul Contrin, Surein | |
| Scarvon | Johann Ludovic Castelberg v. Disentis | |
| 1707 | ||
| 159 | Mistral | Padrut Cajacob (= Cajacon), Rabius. |
| Seckelm. | Jacun Caduff von Danis ; R. 80 der Ldschaft. | |
| Scarvon | Jacun Berchter v. Disentis. | |
| 1708 | ||
| 160 | Mistral | Jr. Casper del Thuor. - 1710, sept. 21 Landaman zu Disentis. Pergameina originala Medel. |
| Seckelm. | Mathis dil Cristen von Truns; jed. man 2 bz | |
| Scarvon | Jacun Berchter v. Disentis | |
| 1709 | ||
| 161 | Mistral | Casper de Latour |
| Seckelm. | Florin von Fryberg | |
| Scarvon | Jacun Berchter von Disentis | |
| 1710 | ||
| 162 | Mistral | Johannes Ludwig de Castelberg |
| Berchterisches Notizbuch 199. Staus Landr. 1714, 20, 23, 26, 29, 32, 35 e 1738. - Fegl da Jacob de C., - interessanta personalitad; vegnius bandischaus. Mira concernent document ella biblioteca cantunala 1737 (?) | ||
| Seckelm. | Jacun Cargiet von Brigels, auf 2 Jahr. jedem man 2 bz. | |
| Scarvon | Jacun Berchter v. Disentis | |
| 1711 | ||
| 163 | Mistral | Johannes Ludwig v. Castelberg |
| Seckelm. | Jacun Cargiet v. Brigels | |
| Scarvon | Hans Turig (Duri ?) Castelberg, jedem man 2 bz. | |
| 1712 | ||
| 164 | Mistral | Caspar de Latour, Breil |
| Seckelm. | Jacob Mihel von Tavetsch | |
| Scarvon | Hans Turig Castelberg | |
| 1713 | ||
| 165 | Mistral | Caspar de Latour, Breil |
