




Genealogia Vischnaunca Tujetsch
Oliva
Naschientschas 1664-1900
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Remarca |
| 1 | 12 | 1664 | Maria | Oliva | Antonio | Giossi | Cristina | |
| 7 | 2 | 1668 | Valentino | Oliva | Antonio | Giossi | Christina | |
| 22 | 11 | 1671 | Christinam | Oliva | Antonio | |||
| 5 | 10 | 1668 | Maria | Oliva | Joanne | Berther | Dorothea | |
| 5 | 7 | 1671 | Udalricus | Oliva | Jaonni | |||
| 28 | 10 | 1673 | Simon | Oliva | joanne | Berther | Dorothea | |
| 21 | 1 | 1691 | Maria Agnes | Oliva | Martin | Beer | Agnetis | |
| 30 | 10 | 1706 | Maria Catharina | Oliva | Simon | Degonda | Maria | |
| 18 | 9 | 1708 | Joannes Baptista | Oliva | Joannis Baptista | Gieriet | Maria Catharina | Jeriet |
| 6 | 2 | 1710 | Maria Dorothea | Oliva | Joannes Baptista | Gieriet | Maria Catharina | |
| 25 | 10 | 1712 | Simon | Oliva | Joannes Baptista | Gieriet | Maria Catharina | |
| 12 | 2 | 1716 | Maria Catharina | Oliva | Joannes Baptista | Gieriet | Maria Catharina | |
| 5 | 12 | 1717 | Mathias | Oliva | Joannes Baptista | Gieriet | Maria Catharina | |
| 19 | 2 | 1727 | Joannes Baptista | Oliva | Joannes Baptista | Caduff | Maria Catrina | |
| 13 | 1 | 1755 | Joannes Antonius | Oliva | Joannes Baptista | Venzin | Maria Catarina | |
| 26 | 6 | 1756 | Vigilius | Oliva | Joannes Baptista | Venzin | Maria Catarina | |
| 14 | 8 | 1758 | Maria Catarina | Oliva | Joannes Baptista | Venzin | Maria Catarina | |
| 8 | 1 | 1760 | Maria Magdalena | Oliva | Joannis Baptista | Venzin | Maria Catarina | |
| 26 | 6 | 1761 | Joannes Baptista Vigilius | Oliva | Joannes Baptista | Venzin | Maria Catarina | |
| 13 | 9 | 1762 | Josephus Maria | Oliva | Joannes Baptista | Venzin | Maria Catarina | |
| 15 | 10 | 1763 | Cristianus Josephus | Oliva | Joannes Baptista | Venzin | Maria Catarina | |
| 4 | 1 | 1765 | Maria Dorothea | Oliva | Joannis Baptista | Venzin | Maria Catarina | |
| 21 | 1 | 1766 | Franciscus Antonius | Oliva | Joannis Baptista | Venzin | Maria Catarina | |
| 2 | 8 | 1768 | Anna Barbara | Oliva | Joannes Baptista | Venzin | Maria Catarina | |
| 24 | 10 | 1769 | Maria Catarina | Oliva | Joannes Baptista | Venzin | Maria Catarina | |
| 30 | 11 | 1784 | Joannes Andreas | Oliva | Vigili | Kuoni | Anna Maria |
Mortoris 1664 - 1879
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Liug | Remarca | Vegliadetgna | Naschientscha |
| 1 | 7 | 1667 | Margaritha | Oliva | |||||||
| 9 | 1 | 1683 | Valentin | Oliva | Antoni | ||||||
| 21 | 6 | 1692 | Martinus | Oliva | |||||||
| 21 | 3 | 1708 | Simon | Oliva | lavina a Tschamut | ||||||
| 21 | 1 | 1717 | Joannes | Oliva | |||||||
| 1728 | Catharina | Oliva | |||||||||
| 9 | 5 | 1731 | Mathias | Oliva | Gion Battesta | Gieriet | Maria Catarina | 12 | 5-12-1717 | ||
| 16 | 1 | 1740 | Maria Agnes | Oliva | |||||||
| 13 | 5 | 1744 | Barbara | Oliva | |||||||
| 6 | 2 | 1749 | Maria Catharina | Oliva | uxor Franz Antoni Beer | ||||||
| 10 | 1 | 1755 | Anna Barbara | Oliva | in puerperio uxor Pauli Venzin | ||||||
| 7 | 11 | 1758 | Joannes Baptista | Oliva | aunculus meus perdilecti etatis sue 76 | 76 | |||||
| 18 | 5 | 1764 | Simon | Oliva | Rueras | ||||||
| 18 | 1 | 1777 | Maria Catharina | Oliva | vidua Jacobi Condrau | ||||||
| 27 | 12 | 1792 | Maria Dorothea | Oliva | Gion Battesta | Gieriet | Maria Catrina | uxor quondam Joannis Francisci Soliva | 82 | 6-2-1710 | |
| 5 | 1800 | Joannes Baptista | Oliva | uxoratus | |||||||
| 31 | 8 | 1800 | Joseph Maria | Oliva | |||||||
| 16 | 2 | 1813 | Anna Barbara | Oliva | |||||||
| 21 | 7 | 1847 | Maria Ursula Catarina | Oliva | Vigeli | Maria Barbla | Rueras | Tympanites / +remarca ? | 55 |