




Genealogia Vischnaunca Tujetsch
![]() |
Pally |
Naschientschas 1664-1900
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Remarca | Morts |
| 14 | 3 | 1664 | Ursula | Pally | Udalric | de Perdi | Ursula | Pally de | |
| 4 | 3 | 1666 | Jacobus | Pally | Udalrico | de Perde | Ursula | Pally de | |
| 5 | 6 | 1669 | Laurentium | Pally | Udalrico | Pally de | |||
| 21 | 1 | 1673 | Martin | Pally | Udalrico | de Perde | Ursula | Pally de | |
| 20 | 8 | 1695 | Udalricus | Pally | Laurenti | Flury | Christina | Pally de | |
| 22 | 7 | 1697 | Julius | Pally | Laurenti | Flury | Christina | Pally de | |
| 26 | 1 | 1700 | Udalricus | Pally | Laurenti | Flury | Christina | Pally de | |
| 17 | 7 | 1702 | Maria Ursula | Pally | Laurenti | Flury | Christina | Pally de | |
| 26 | 7 | 1704 | Josephus | Pally | Laurenti | Flury | Cristina | Pally de | |
| 5 | 11 | 1706 | Carolus | Pally | Laurenti | Flury | Christina | Pally de | |
| 26 | 10 | 1708 | Maria Christina | Pally | Laurenti | Flury | Christina | Pally de | |
| 7 | 8 | 1711 | Maria | Pally | Laurenti | Flury | Christina | Pally de | |
| 21 | 1 | 1714 | Maria | Pally | Laurenti | Flury | Christina | Pally de | |
| 1 | 5 | 1708 | Anna Catharina | Pally | Bartolomeus | Monn | Maria Elisabeth | Pally de | |
| 12 | 5 | 1712 | Udalrici | Pally | Bartholomeus | Monn | Maria Elisabeth | Pally de | |
| 15 | 3 | 1714 | Maria Ursula | Pally | Bartholomei | Monn | Maria Elisabeth | Pally de | |
| 27 | 1 | 1716 | Martinus | Pally | Batholomeus | Monn | Maria Elisabeth | Pally de | |
| 31 | 7 | 1734 | Jacobu Antoni | Pally | Carlo | Degonda | Dorothea | Pally de | |
| 19 | 9 | 1736 | Josephus Laurentius | Pally | Caroli | Degonda | Maria Dorothea | Pally de | |
| 1 | 2 | 1739 | Joannes Baptista | Pally | Caroli | Degonda | Maria Dorothea | Pally de | |
| 29 | 3 | 1740 | Joannes Baptista | Pally | Caroli | Degonda | Maria Dorothea | Pally de | |
| 16 | 7 | 1742 | Anna Barbara | Pally | Caroli | Degonda | Maria Dorothea | Pally de | |
| 6 | 5 | 1745 | Maria Christina Joanna | Pally | Caroli | Degonda | Maria Dorothea | Pally de | |
| 15 | 12 | 1747 | Carolus | Pally | Caroli | Degonda | Maria Dorothea | Pally de | |
| 25 | 8 | 1751 | Maria Cristina Ludovica | Pally | Caroli | Genin | Margarita | Pally de | |
| 3 | 8 | 1737 | Vigilius | Pally | Juli | Alig | Maria Margarita | Pally de | |
| 30 | 3 | 1738 | Jaonnes Victor | Pally | Martin | Beer | Maria Dorothea | de Pally | |
| 11 | 8 | 1740 | Josephus Laurentius | Pally | Martini | Beer | Maria Dorothea | Pally de | |
| 20 | 3 | 1743 | Bartholomeus | Pally | Martini | Beer | Maria Dorothea | Pally de | |
| 2 | 1746 | Martinus | Pally | Martini | Beer | Maria Dorothea | Pally de | ||
| 5 | 6 | 1747 | Anna Maria Elisabeth | Pally | Martin | Beer | Maria Dorothea | Pally de | |
| 8 | 2 | 1751 | Jacob Antoni | Pally | Martini | Beer | Maria Dorothea | Pally de | |
| 4 | 5 | 1752 | Jacobus Antoni | Pally | Martin | Beer | Maria Dorothea | Pally de | |
| 19 | 4 | 1745 | Laurentius | Pally | Juli | Beer | Maria Agatha | Pally de | |
| 28 | 10 | 1746 | Maria Cristina | Pally | Juli | Beer | Maria Agatha | Pally de | |
| 20 | 5 | 1748 | Joannes Baptista | Pally | Juli | Beer | Maria Agatha | Pally de | |
| 16 | 5 | 1750 | Vigilius | Pally | Juli | Beer | Maria Agatha | Pally de | |
| 5 | 1 | 1770 | Cristianus Antonius | Pally | Joannes Antonius | Soliva | Maria Catarina | ||
| 2 | 11 | 1771 | Sebastianus | Pally | Joannes Antoni | Soliva | Maria Catarina | ||
| 25 | 2 | 1776 | Josephus Mattias | Pally | Joannes Antoni | Soliva | Maria Catarina | ||
| 25 | 12 | 1778 | Josephus Maria | Pally | Joannes Antoni | Soliva | Maria Catarina | ||
| 16 | 1 | 1781 | Carolus Antonius | Pally | Joannes Antoni | Soliva | Maria Catarina | ||
| 23 | 11 | 1773 | Jacob Michael | Pally | Josephi Laurenti | Quinter | Maria Juliana | Pally de | |
| 25 | 10 | 1776 | Maria Dorothea | Pally | Josephi Laurenti | Quinter | Maria Juliana | Pally de | |
| 10 | 12 | 1780 | Martin | Pally | Laurenti | Quinter | Maria Juliana | Pally de | |
| 20 | 5 | 1785 | Maria Barbara Catarina | Pally | Laurenti | Quinter | Maria Juliana | Pally de | |
| 7 | 4 | 1787 | Maria Barbara Cresenzia | Pally | Joseph Laurenti | Quinter | Maria Juliana | Pally de | |
| 9 | 2 | 1777 | Jacobus Michael | Pally | Bartholomeus | Quinter | Maria Barbara | Pally de | |
| 15 | 2 | 1778 | Maria Dorothea | Pally | Bartholomeus | Quinter | Maria Barbara | Pally de | |
| 4 | 9 | 1779 | Maria Barbara Rosalia | Pally | Bartholomeus | Quinter | Maria Barbara | Pally de | |
| 17 | 11 | 1780 | Maria Elisabeth | Pally | Bartholomeus | Quinter | Maria Barbara | Pally de | |
| 30 | 6 | 1783 | Maria Helena | Pally | Bartholomeus | Quinter | Maria Barbara | Pally de | |
| 19 | 9 | 1784 | Joannes Victor | Pally | Bartholomei | Quinter | Maria Barbara | Pally de | |
| 22 | 12 | 1788 | Martinus | Pally | Bartholomei | Quinter | Maria Barbara | Pally de | |
| 2 | 10 | 1791 | Anna Maria | Pally | Bartholomei | Quinter | Maria Barbara | Pally de | |
| 6 | 5 | 1774 | Lucius | Pally | Joannes Antoni | Giossi | Maria Catarina | ||
| 15 | 1 | 1778 | Maria Agatha | Pally | Jaonnes Baptista | Berther | Anna Maria | Pally de | |
| 31 | 1 | 1797 | Maria Barbara | Pally | Placi | Casparin | Maria Liberata | ||
| 21 | 5 | 1800 | Vigilius Florinus | Pally | Placi | de Salins | Liberata | ||
| 19 | 1 | 1810 | Jacobus Fidelis | Pally | Joannes Ludovic | Schmid | Maria Barbara | Pally de | |
| 18 | 9 | 1811 | Maria Catarina | Pally | Joannes Ludovic | Schmid | Maria Barbara | Pally de | |
| 4 | 3 | 1820 | Vigilius Ludovicus | Pally | Joannes Ludovic | Peder | Maria Margarita | ||
| 18 | 10 | 1822 | Anna Maria | Pally | Joannes Ludovici | Peder | Maria Margarita | Pally de | |
| 20 | 9 | 1825 | Crsitianus Antonius | Pally | Jaonnes Ludovic | Peder | Maria Margarita | ||
| 12 | 1 | 1829 | Cristophorus | Pally | Joannes Ludivic | Peder | Maria Margarita | Pally de | |
| 27 | 11 | 1831 | Maria Scolastica | Pally | Joannes Ludivic | Peder | Maria Margarita | ||
| 26 | 3 | 1835 | Josephus Maria | Pally | Ludovic | Peder | Maria Margarita | ||
| 16 | 5 | 1838 | Maria Magdalena | Pally | Ludovic | Peder | Margarita | Rueras | |
| 16 | 7 | 1841 | Alois | Pally | Gion Ludivic | Peder | Maria Margareta | Rueras | |
| 21 | 2 | 1824 | Anselmus | Pally | Martin | Beer | Maria Catarina | Pally de | |
| 20 | 3 | 1825 | Joannes Ludovicus | Pally | Martin | Beer | Maria Catarina | Pally de | |
| 26 | 7 | 1826 | Jacob Martin | Pally | Martin | Beer | Maria Catarina | Pally de | |
| 15 | 4 | 1828 | Vigilius Bartholomeus | Pally | Martin | Beer | Maria Barbara | Pally de | |
| 17 | 11 | 1829 | Maria Barbara | Pally | Martin | Beer | Maria Barbara | ||
| 8 | 12 | 1831 | Martinus | Pally | Martin | Beer | Maria Catarina | ||
| 23 | 9 | 1838 | Jacob Antonius | Pally | Martin | Beer | Maria Catarina | Camischolas | |
| 21 | 2 | 1829 | Maria Barbara | Pally | Jaonnes Victoris | Berther | Barbara Catarina | 1885 | |
| 29 | 2 | 1832 | Joannes Antonius | Pally | Josnnes Victoris | Berther | Maria Cristina | 1908 | |
| 5 | 9 | 1869 | Maria Agatha | Pally | Joannes Ludivic | Schmid | Margreta Crsitina | Camischolas | 17.03.1944 |
| 15 | 10 | 1870 | Joannes Paulus | Pally | Gion Ludivic | Schmid | Margreta Cristgina | Camischolas | |
| 24 | 4 | 1872 | Martinus | Pally | Joannes Ludovicus | Schmid | Margarta Cristina | Camischolas | 25.01.1953 |
| 3 | 2 | 1875 | Jacobus Antonius | Pally | Joannes Ludovicus | Schmid | Margreta Cristhina | Camischolas | |
| 30 | 11 | 1876 | Maria Heinrica | Pally | Johann Ludivic | Schmid | Margaritha Cristina | Camischolas | |
| 1 | 9 | 1877 | Anna | Pally | Christoph | Molli | Anna | Töss ZH | |
| 24 | 12 | 1886 | Anna | Pally | Christoffel | Holl | Anna | Ellgau Bayern | |
| 3 | 11 | 1878 | Joseph Ludiwig | Pally | Joseph Maria | Bischoff | Katharina | Zürich | |
| 13 | 1 | 1881 | Carl Joseph | Pally | Joseph Maria | Bischof | Catharina | Aussersihl ZH | |
| 26 | 4 | 1883 | Maria Magdalena | Pally | Joseph Maria | Bischoff | Katharina | Zürich | |
| 14 | 7 | 1886 | Anna Magdalena | Pally | Joseph Maria | Bischoff | Catharina | Zürich | |
| 10 | 1 | 1890 | Maria Margreta | Pally | Joseph Maria | Bischoff | Catharina | Aussersihl ZH | |
| 27 | 11 | 1902 | Johann Ludovic | Pally | Martin | Riedi | Maria | Camischolas | |
| 5 | 1 | 1904 | Margreta Cristina | Pally | Martin | Riedi | Maria | Camischolas | |
| 6 | 1 | 1905 | Augustin | Pally | Martin | Riedi | Maria | Camischolas | |
| 11 | 6 | 1906 | Anna Catarina | Pally | Martin | Riedi | Maria | Camischolas | |
| 12 | 11 | 1907 | Martin | Pally | Martin | Riedi | Maria | Camischolas |
Mortoris 1664 - 1879
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Liug | Remarca | Vegliadetgna | Naschientscha |
| 28 | 5 | 1705 | Maria | Pally | de pali | ||||||
| 11 | 8 | 1705 | Martinus | Pally | de peli | ||||||
| 16 | 11 | 1720 | Bartholomeus | Pally | de peli | ||||||
| 17 | 5 | 1737 | Margareta | Pally | de Pali | ||||||
| 28 | 9 | 1737 | Juliana | Pally | de Pali | ||||||
| 28 | 12 | 1737 | Maria Ursula | Pally | de Pali | ||||||
| 2 | 3 | 1741 | Maria | Pally | de pali | ||||||
| 19 | 3 | 1745 | Anna Catharina | Pally | de Pali | ||||||
| 6 | 2 | 1749 | Joannes Bapstita | Pally | Caroli | Degonda | Maria Dorothea | 29-3-1740 | |||
| 6 | 2 | 1749 | Anna Barbara | Pally | Caroli | Degonda | Maria Dorothea | 16-7-1742 | |||
| 6 | 2 | 1749 | Maria Cristhina | Pally | Caroli | Degonda | Maria Dorothea | 6-5-1745 | |||
| 17 | 4 | 1751 | Carolus | Pally | ............?........de pelly sororis Mea..... | ||||||
| 22 | 11 | 1751 | Martinus | Pally | de pelly | ||||||
| 26 | 4 | 1756 | Josephus | Pally | Rueras | de pally | |||||
| 13 | 11 | 1756 | Juliana | Pally | de pally uxor Jo. Crisostomi berchter | ||||||
| 19 | 11 | 1758 | Laurenti | Pally | de pelly puer 14 annoru | 14 | |||||
| 3 | 4 | 1771 | Jacobus Antonius | Pally | capellanus S.Jacobum..........?...... | ||||||
| 6 | 12 | 1772 | Maria Christina | Pally | Rueras | uxor quondam Josephi Schmidt | |||||
| 4 | 1 | 1774 | Julius | Pally | de pelly | ||||||
| 2 | 5 | 1781 | Anna Maria Elisabeth | Pally | de pelly / uxor Cassiani Bellini Dioc Bergamo | ||||||
| 23 | 3 | 1784 | Joannes Antonius | Pally | Cavorgia | lavina dil Vanatsch | |||||
| 22 | 10 | 1799 | Josephus Laurentius | Pally | de Paly | ||||||
| 8 | 3 | 1800 | Joannes Baptista | Pally | uxoratus | ||||||
| 23 | 2 | 1804 | Christianus Antonius | Pally | liberi status | ||||||
| 13 | 4 | 1805 | Maria Cresentia | Pally | status liberi ? | ||||||
| 23 | 4 | 1805 | Jacobus Michael | Pally | Sura Cresentia frater | 29 | |||||
| 1 | 5 | 1812 | Maria Arta | Pally | de Paly | ||||||
| 1 | 10 | 1814 | Martinus | Pally | |||||||
| 19 | 2 | 1830 | Maria Dorothea | Pally | |||||||
| 12 | 1 | 1834 | Joannes Victor | Pally | de Pally | ||||||
| 15 | 11 | 1844 | Martin | Pally | Barclamiu | Quinter | Maria Barla | Camischolas | Pleuresi vera | 59 | |
| 5 | 6 | 1852 | Maria Elisabeth | Pally | Bartolomeus | Quinter | Maria Barbara | Camischolas | Apoplexia | 72 | |
| 30 | 11 | 1862 | Joannes Ludovicus | Pally | Rueras | in Bavaria ..........?........... | 75 | ||||
| 19 | 11 | 1871 | Infans puella | Pally | Christophorus | Moel | Maria Anna | Töss ZH | Defuncta in puerperio | ||
| 11 | 6 | 1878 | Scolastica | Pally | Johann Ludwig | Peder | Maria Margaritha | Rueras | Auszehrung /Palli | 27-11-1831 |