




Genealogia Vischnaunca Tujetsch
![]() |
Albin |
Naschientschas 1664-1900
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Remarca | Morts |
| 12 | 5 | 1704 | Julius | Albin | Leci | Degonda | Juliana | ||
| 9 | 12 | 1803 | Thomas Joseph | Albin | Joannes Liberati | Riedi | Anna Maria | ||
| 8 | 9 | 1805 | Joannes Baptista | Albin | Liberati | Riedi | Anna Maria | ||
| 5 | 4 | 1811 | Maria Lucia | Albin | Liberati | Riedi | Anna Maria | ||
| 8 | 8 | 1816 | Mathias Antoni | Albin | Liberat | Riedi | Anna Maria | ||
| 25 | 3 | 1822 | Anna Maria Cresentia | Albin | Nicolai | Berther | Maria Agatha Lucia | 15-1-1887 | |
| 14 | 7 | 1836 | Alois Joseph Maria | Albin | Joseph Antoni | de Robertis | Maria Serafina | Napoli | |
| 21 | 7 | 1838 | Raffaelis Antonius Augustinus | Albin | Josephus Antonius | de Robertis | Maria Serafina | Napoli | |
| 24 | 2 | 1846 | Fridericus Paulus Michaelis | Albin | Josephus Antonius | de Robertis | Maria Serafina | Napoli | |
| 11 | 9 | 1848 | Jaonnes Jacobus Nicolasu | Albin | Joseph Antonius | de Robertis | Maria Serafina | Napoli | |
| 1 | 2 | 1837 | Anna Maria Brida | Albin | Joannes Baptista | Decurtins | Anna Maria | ||
| 7 | 11 | 1838 | Jaonnes Antonius | Albin | Jaonnes Baptista | Decurtins | Anna Maria | Cavorgia | |
| 29 | 4 | 1840 | Jacob Anton | Albin | Joan Baptista | Decurtins | Anna Maria | Cavorgia | |
| 2 | 3 | 1842 | Anna Maria | Albin | Jaon Baptista | Decurtins | Anna Maria | Cavorgia | |
| 1 | 8 | 1843 | Barbara Catarina | Albin | Joan Baptista | Decurtins | Anna Maria | Cavorgia | |
| 18 | 3 | 1845 | Beda | Albin | Jaon Baptista | Decurtins | Anna Maria | Cavorgia | |
| 17 | 7 | 1898 | Nicolaus Martin | Albin | Joseph Maria | Dfelorin | Maria | Tschamut | |
| 4 | 8 | 1899 | Jacob Joseph | Albin | Joseph Maria | Deflorin | Maria | Tschamut | |
| 1 | 1 | 1902 | Joseph Maria | Albin | Joseph Maria | Deflorin | Maria | Tschamut | |
| 4 | 8 | 1903 | Vigilius Joseph | Albin | Jospeh Maria | Deflorin | Maria | Tschamut | |
| 9 | 7 | 1905 | Barbara Catarina | Albin | Joseph Maria | Deflorin | Maria | Tschamut | |
| 15 | 3 | 1907 | Hans Jacob | Albin | Joseph Maria | Deflorin | Maria | Tschamut |
Mortoris 1664 - 1879
| Di | Meins | Onn | Prenum | Num | Bab | Mumma/Num | Prenum | Liug | Remarca | Vegliadetgna | Naschientscha |
| 19 | 4 | 1718 | Christ | Albin | Rueras | dilg Albin ex Rueras | |||||
| 7 | 1 | 1832 | Maria Lucia | Albin | |||||||
| 5 | 9 | 1837 | Liberatus | Albin | |||||||
| 25 | 4 | 1847 | Mattias | Albin | Liberat | Riedi | Onna Maria | Cavorgia | dicat quis sut / Juvenis | 30 | |
| 3 | 1 | 1857 | Nicolaus | Albin | Bugnei | Medelenses / apoplexia | 87 |