Dumbraziun da 1850
Transcriziun originala entras T.Hendry
Formular A - Register dalla populaziun
dalla vischnaunca da Tujetsch registrada denter ils 18 - 23 da mars 1850
Formular B - Verzeichniss der ausserhalb der
Schweiz Abwesenden
der Tavetscher Gemeinde Bezirk:
Vorderrhein Kanton Graubünden
aufgenommen de 23ten März 1850
| Sedrun/Gonda | Camischolas/Zarcuns | Rueras | Selva |
| Tschamut | Surrein | Cavorgia | Bugnei |
Sedrun e Gonda Resumaziun
| Nr. | Num | Prenum | m/f | Onn da * | b/s/d | l/m/v | Mistregn |
| 1 | Muclj | Lucius Anton | masculin | 1819 | burgheis | maridaus | Handelsmann |
| 2 | Beer | Cristina | feminin | 1817 | b | m | Frau |
| 3 | Muclj | Barbara Catharina | f | 1846 | b | ledia | Kind |
| 4 | Muclj | Rosa Martina | f | 1847 | b | l | Kind |
| 5 | Muclj | Joseph Anton | m | 1848 | b | l | Kind |
| 6 | Beer | Joseph Fidel | m | 1804 | b | l | Senn |
| 7 | Deflorin | Johan Anton | m | 1784 | b | l | Hausdiener |
| 8 | Biscuolm | Placidus | m | 1820 | b | l | Lehrer |
| 9 | Riedi | Anton | m | 1773 | b | l | |
| 10 | Degonda | Joseph Maria | m | 1793 | b | m | Glaser |
| 11 | Huonder | Margarita Catharina | f | 1812 | b | m | Frau |
| 12 | Degonda | Wigilius Joseph | m | 1823 | b | l | Schneider |
| 13 | Soliva | Barbara Catharina | f | 1818 | b | l | Kind |
| 14 | Soliva | Margarita | f | 1820 | b | l | Neherin |
| 15 | Soliva | Jacob Anton | m | 1823 | b | l | Schmid |
| 16 | Soliva | Anna Maria | f | 1826 | b | l | Kind |
| 17 | Soliva | Ulrich Batista | m | 1829 | b | l | Schumacher |
| 18 | Soliva | Johan Anton | m | 1832 | b | l | Student |
| 19 | Soliva | Vigilius Joseph | m | 1816 | b | m | Schmid |
| 20 | Hitz | Anna Maria | f | 1809 | b | m | Frau |
| 21 | Soliva | Joseph Bruno | m | 1844 | b | l | Kind |
| 22 | Soliva | Jacob Anton | m | 1848 | b | l | Kind |
| 23 | Deflorin | Jacob Placidus | m | 1787 | b | m | Bauer |
| 24 | Sievi | Maria Cristina | f | 1789 | b | m | Frau |
| 25 | Deflorin | Margarita Cristina | f | 1826 | b | l | Kind |
| 26 | Deflorin | Johan Anton | m | 1830 | b | l | Kind |
| 27 | Deflorin | Barbara Catharina | f | 1835 | b | l | Kind |
| 28 | Jagmed | Wigilius Joseph | m | 1814 | b | m | Bauer |
| 29 | Beer | Anna Maria | f | 1814 | b | m | Frau |
| 30 | Jagmed | Tomas | m | 1842 | b | l | Kind |
| 31 | Jagmed | Maria Librata | f | 1844 | b | l | Kind |
| 32 | Jagmed | Placidus Sigisbert | m | 1846 | b | l | Kind |
| 33 | Jagmed | Margarita Cristina | f | 1849 | b | l | Kind |
| 34 | Caviezel | Librata | f | 1779 | b | vieua | Haushälterin |
| 35 | Hendrj | Jacob Andreas | m | 1788 | b | m | Bauer |
| 36 | Caviezel | Maria Lucia | f | 1781 | b | m | Frau |
| 37 | Macolin | Anton | m | 1787 | b | v | Bauer |
| 38 | Macolin | Joseph Anton | m | 1821 | b | l | Kind Schumacher |
| 39 | Macolin | Maria Ursula | f | 1824 | b | l | Neherin |
| 40 | Macolin | Elisabeth | f | 1827 | b | l | Neherin |
| 41 | Macolin | Rosa Martina | f | 1832 | b | l | Neherin |
| 42 | Muclj | Maria Elisabeth | f | 1797 | b | l | Haushälterin |
| 43 | Muclj | Wigilius Joseph | m | 1810 | b | m | Nagelschmid |
| 44 | Caviezel | Torote | f | 1809 | b | m | Frau |
| 45 | Muclj | Maria Ursula | f | 1837 | b | l | Kind |
| 46 | Monn | Joseph Florin | m | 1791 | b | v | Bauer |
| 47 | Monn | Barbara Catharina | f | 1820 | b | l | Kind |
| 48 | Monn | Johan Michael | m | 1824 | b | l | Kind |
| 49 | Monn | Ulrich Batista | m | 1828 | b | l | Kind |
| 50 | Monn | Maria Cresenzia | f | 1832 | b | l | Kind |
| 51 | Beer | Johan Jakob | f | 1805 | b | m | Bauer |
| 52 | Monn | Cresenzia | m | 1797 | b | m | Frau |
| 53 | Beer | Thomas | f | 1833 | b | l | Kind |
| 54 | Beer | Maria Agnes | m | 1834 | b | l | Kind |
| 55 | Beer | Steffan Fidel | f | 1835 | b | l | Kind |
| 56 | Beer | Maria Cresentia | m | 1837 | b | l | Kind |
| 57 | Beer | Anna Maria | m | 1839 | b | l | Kind |
| 58 | Hendrj | Joseph Maria | m | 1791 | b | m | Bauer |
| 59 | Schmed | Marta | f | 1792 | b | m | Frau |
| 60 | Hendrj | Maria Juliana | f | 1831 | b | l | Kind |
| 61 | Schmed | Christian | m | 1803 | b | m | Bauer |
| 62 | Deragisch | Magdalena | f | 1807 | b | m | Frau |
| 63 | Schmed | Maria Ursula | f | 1829 | b | l | Kind |
| 64 | Schmed | Magdalena | f | 1839 | b | l | Kind |
| 65 | Schmed | Cristian | m | 1844 | b | l | Kind |
| 66 | Schmed | Filomena | f | 1848 | b | l | Kind |
| 67 | Degonda | Maria Ursula | f | 1804 | b | l | Magd |
| 68 | Berther | Scolastica | f | 1777 | b | v | Haushälterin |
| 69 | Quinter | Maria Ursula | f | 1772 | b | v | Hausarm |
| 70 | Hitz | Monica | f | 1781 | b | l | Hausarm |
| 71 | Monn | Wigilius Joseph | f | 1794 | b | m | Bauer |
| 72 | Maissen | Magdalena | m | 1811 | b | m | Frau |
| 73 | Monn | Barbara Catharina | f | 1836 | b | l | Kind |
| 74 | Monn | Maria Liberata | f | 1838 | b | l | Kind |
| 75 | Monn | Johan Anton | m | 1841 | b | l | Kind |
| 76 | Monn | Maria Cristina | f | 1847 | b | l | Kind |
| 77 | Riedj | Maria Juliana | f | 1780 | b | v | Haushälterin |
| 78 | Curschellas | Johan Anton | m | 1785 | b | m | Bauer |
| 79 | Beer | Maria Cristina | f | 1774 | b | m | Frau |
| 80 | Beer | Vigilius Joseph | m | 1796 | b | m | Bauersmann |
| 81 | Riedi | Maria Monica | f | 1805 | b | m | Hausfrau |
| 82 | Beer | Maria Monica | f | 1834 | b | l | Kind |
| 83 | Beer | Margarita Agnes | f | 1836 | b | l | Kind |
| 84 | Beer | Anna Maria | f | 1839 | b | l | Kind |
| 85 | Beer | Joseph Anton | m | 1841 | b | l | Kind |
| 86 | Beer | Vigilius Joseph | m | 1846 | b | l | Kind |
| 87 | Riedi | Dorothea | f | 1796 | b | l | Hremeria |
| 88 | Gamma | Catharina | f | 1809 | Uri | l | Magd |
| 89 | Beer | Barbara | f | 1806 | b | l | Näherin |
| 90 | Casanova | Agata | f | 1798 | s | l | Näherin |
| 91 | Curschellas | Anna Maria | f | 1790 | b | v | Haushälterin |
| 92 | Curschellas | Johan Anton | m | 1814 | b | l | Kind |
| 93 | Schmed | Anna Maria | f | 1830 | b | l | Kind |
| 94 | Schmed | Barbara Cresenzia | f | 1832 | b | l | Kind |
| 95 | Deragisch | Jacob Modest | m | 1781 | b | m | Zimmermann |
| 96 | Berther | Lucia | f | 1787 | b | m | Hausfrau |
| 97 | Riedi | Maria Ursula | f | 1772 | b | l | Haushälterin |
| 98 | Beer | Wigilius Joseph | m | 1811 | b | m | Schreiner |
| 99 | Schmed | Librata | f | 1814 | b | m | Hausfrau |
| 100 | Beer | Fridolin | m | 1847 | b | l | Kind |
| 101 | Beer | Joseph Gabriel | m | 1848 | b | l | Kind |
| 102 | Beer | Cresentia | f | 1796 | b | l | Näherin |
| 103 | Beer | Barbara Cresentia | f | 1822 | b | l | Kind |
| 104 | Biarth | Ulrich Vigilius | m | 1781 | b | m | Schuster |
| 105 | Caviezel | Dorothea | f | 1791 | b | m | Hausfrau |
| 106 | Biarth | Vigilius | m | 1825 | b | l | Kind |
| 107 | Biarth | Joseph Anton | m | 1831 | b | l | Kind |
| 108 | Caviezel | Martin | m | 1784 | b | l | Hausknecht |
| 109 | Monn | Barbara Cathrina | f | 1814 | b | l | Haushälterin |
| 110 | Monn | Jacob Anton | m | 1829 | b | l | Student |
| 111 | Walier | Martin | m | 1810 | b | m | Hlempler |
| 112 | Rothmuund | Maria Lucia | f | 1811 | b | m | Hausfrau |
| 113 | Walier | Librata | f | 1833 | b | l | Kind |
| 114 | Walier | Maria Dominica | f | 1835 | b | l | Kind |
| 115 | Walier | Maria Aloisia | f | 1844 | b | l | Kind |
| 116 | Beer | Ulrich Batista | m | 1764 | b | m | Landammann |
| 117 | Jagmed | Anna Maria | f | 1819 | b | m | Hausfrau |
| 118 | Caveng | Lucas | m | 1816 | b | l | Handelsmann |
| 119 | Caveng | Christina | f | 1819 | b | l | Haushälterin |
| 120 | Caveng | Barbara Cathrina | f | 1830 | b | l | Schwester der obigen |
| 121 | Wenzin | Vigilius | m | 1773 | b | l | Caplan |
| 122 | Frej | Joseph | m | 1822 | d | l | Mühler |
| 123 | Beer | Kasper Antoni | m | 1794 | b | v | Bauersmann |
| 124 | Beer | Cresenzia | f | 1825 | b | l | Kind |
| 125 | Beer | Anna Maria | f | 1826 | b | l | Kind |
| 126 | Beer | Jacob Anton | m | 1827 | b | l | Kind |
| 127 | Beer | Juliana | f | 1833 | b | l | Kind |
| 128 | Durschai | Laurentius | m | 1779 | b | m | Hausarm |
| 129 | Jagmed | Barbara | f | 1788 | b | m | Hausfrau |
| 130 | Durschei | Maria Josepha | f | 1827 | b | l | Kind |
| 131 | Caveng | Christ Valentin | m | 1795 | b | m | Bauersmann |
| 132 | Monn | Agnes | f | 1796 | b | m | Hausfrau |
| 133 | Caveng | Agnes | f | 1823 | b | l | Kind |
| 134 | Caveng | Barbara Catrina | f | 1825 | b | l | Kind |
| 135 | Caveng | Jacob Laurenzius | m | 1827 | b | l | Kind Schmidmeister |
| 136 | Caveng | Vigilius Joseph | m | 1829 | b | l | Kind |
| 137 | Caveng | Joseph Anton | m | 1832 | b | l | Kind |
| 138 | Monn | Ulrich Batista | m | 1803 | b | m | Bauersmann |
| 139 | Biarth | Magdalena | f | 1817 | b | m | Hausfrau |
| 140 | Monn | Johann Anton | f | 1845 | b | l | Kind |
| 141 | Monn | Vigilius Joseph | m | 1846 | b | l | Kind |
| 142 | Monn | Joseph Anton | m | 1848 | b | l | Kind |
| 143 | Monn | Maria Barbara | f | 1849 | b | l | Kind |
| 144 | Monn | Cristina | f | 1798 | b | v | Hausmutter |
| 145 | Monn | Maria Barbara | f | 1824 | b | l | Kind |
| 146 | Monn | Maria Agatha | f | 1826 | b | l | Kind |
| 147 | Monn | Anna Maria | f | 1835 | b | l | Kind |
| 148 | Monn | Crest Valentin | m | 1840 | b | l | Kind |
| 149 | Monn | Jacob Michel | m | 1842 | b | l | Kind |
| 150 | Monn | Johann Michel | m | 1785 | b | m | Bauersmann |
| 151 | Schmed | Libratta | f | 1775 | b | m | Hausfrau |
| 152 | Gieriet | Christian Anton | m | 1793 | b | m | Bauersmann |
| 153 | Monn | Anna Maria | f | 1796 | b | m | Hausfrau |
| 154 | Gieriet | Johan Sebastian | m | 1823 | b | l | Kind |
| 155 | Gieriet | Johann Anton | m | 1825 | b | l | Kind |
| 156 | Gieriet | Anna Maria | f | 1829 | b | l | Kind |
| 157 | Mucli | Joseph Anton | m | 1821 | b | m | Handelsmann |
| 158 | Condrau | Maria Cathrina | f | 1812 | b | m | Hausfrau |
| 159 | Mucli | Rosa Martina | f | 1848 | b | l | Kind |
| 160 | Mucli | Maria Barbara | f | 1849 | b | l | Kind |
| 161 | Beer | Thomas | m | 1781 | b | v | Weteran |
| 162 | Beer | Barbara Cathrina | f | 1826 | b | l | Kind |
| 163 | Caviezel | Scolastica | f | 1818 | b | l | Magd |
| 164 | Monn | Wigilius Joseph | m | 1817 | b | m | Bauer |
| 165 | Muclj | Maria Barbara | f | 1824 | b | m | Frau |
| 166 | Monn | Joseph Anton | m | 1848 | b | l | Kind |
| 167 | Monn | Joseph Florin | m | 1850 | b | l | Kind |
| 168 | Beer | Jacob Fidel | m | 1803 | b | m | Bauer |
| 169 | Riedj | Cresentia | f | 1808 | b | m | Frau |
| 170 | Beer | Jacob Adelgotus | m | 1836 | b | l | Kind |
| 171 | Beer | Babara Cathrina | f | 1844 | b | l | Kind |
| 172 | Deragisch | Wigilius Joseph | m | 1819 | b | m | Zimmermann |
| 173 | Monn | Maria Cathrina | f | 1819 | b | m | Frau |
| 174 | Monn | Johan Anton | m | 1799 | b | v | Bauer |
| 175 | Monn | Steffan Fidel | m | 1822 | b | m | Bauer |
| 176 | Caveng | Scolastica | f | 1821 | b | m | Frau |
| 177 | Gambonj | Fidel Anton | m | 1800 | s | m | Zainenmacher |
| 178 | Schemd | Cathrina | f | 1806 | s | m | Frau |
| 179 | Gambonj | Joseph Anton | m | 1829 | s | l | Kind Schreiner |
| 180 | Wenzin | Jacob Anton | m | 1806 | b | v | Bauer |
| 181 | Wenzin | Joseph Anton | m | 1829 | b | l | Kind |
| 182 | Wenzin | Margarita Christina | f | 1837 | b | l | Kind |
| 183 | Wenzin | Thorate | f | 1842 | b | l | Kind |
| 184 | Wenzin | Celestin | m | 1846 | b | l | Kind |
| 185 | Wenzin | Christina | f | 1807 | b | l | Magd |
| 186 | Wenzin | Joseph Anton | m | 1812 | b | l | Knecht |
| 187 | Berther | Maria Anna | f | 1773 | b | v | Mutter |
| 188 | Hetz | Joseph | m | 1806 | b | l | Professor Geistlicher |
| 189 | Hetz | Johanna | f | 1812 | b | l | Magd |
| 190 | Beer | Martin | m | 1783 | b | v | Bauer |
| 191 | Beer | Anna Maria | f | 1816 | b | l | Kind |
| 192 | Beer | Jacob Anton | m | 1821 | b | l | Kind |
| 193 | Beer | Barbara Cathrina | f | 1825 | b | l | Kind |
| 194 | Berther | Christina | f | 1779 | b | v | Mutter |
| 195 | Schmed | Laurentius | m | 1815 | b | l | Kind Mühler |
| 196 | Schmed | Margarita | f | 1820 | b | l | Kind |
| 197 | Schmed | Jacob Martin | m | 1818 | b | l | Kind |
| 198 | Beer | Vigilius Joseph | m | 1806 | b | m | Bauer |
| 199 | Gieriet | Maria Ursula | f | 1806 | b | m | Frau |
| 200 | Beer | Margarita Agnes | f | 1839 | b | l | Kind |
| 201 | Beer | Maria Constantia | f | 1841 | b | l | Kind |
| 202 | Beer | Benedicta | f | 1844 | b | l | Kind |
| 203 | Beer | Johan Sebastian | m | 1847 | b | l | Kind |
| 204 | Gieriet | Martin | m | 1796 | b | l | Knecht |
| 205 | Gieriet | Wigilius | m | 1810 | b | l | Knecht |
| 206 | Schmed | Jacob Martin | m | 1802 | b | v | Schuhmacher |
| 207 | Schmed | Maria Barbara | f | 1836 | b | l | Kind |
| 208 | Monn | Johan Anton | m | 1817 | b | m | Bauer |
| 209 | Berther | Maria Ursula | f | 1819 | b | m | Frau |
| 210 | Monn | Onna Maria | f | 1844 | b | l | Kind |
| 211 | Monn | Johan Michael | m | 1846 | b | l | Kind |
| 212 | Schmed | Jacob Anton | m | 1815 | b | m | Bauer |
| 213 | Wenzin | Barbara Cathrina | f | 1814 | b | m | Frau |
| 214 | Schmed | Jacob Anton | m | 1848 | b | l | Kind |
| 215 | Muclj | Chrest Anton | m | 1795 | b | m | Mühler |
| 216 | Caviezel | Maria Cathrina | f | 1805 | b | m | Frau |
| 217 | Muclj | Onna Maria Ursula | f | 1841 | b | l | Kind |
| 218 | Muclj | Barbara Catharina | f | 1849 | b | l | Kind |
| 219 | Beer | Maria Dominicka | f | 1798 | b | v | Mutter |
| 220 | Durschej | Joseph Anton | m | 1840 | b | l | Kind |
| 221 | Beer | Wigilius | m | 1777 | b | v | Schmid |
| 222 | Beer | Johan Sebastian | m | 1820 | b | l | Semenerist |
| 223 | Beer | Maria Anna | f | 1822 | b | l | Magd |
| 224 | Beer | Johan Batesta | m | 1826 | b | l | Knecht |
| 225 | Beer | Martin Felix | m | 1788 | b | m | Bauer |
| 226 | Beer | Anna Maria | f | 1805 | b | m | Frau |
| 227 | Beer | Anna Maria | f | 1834 | b | l | Kind |
| 228 | Beer | Barbara Cresentia | f | 1839 | b | l | Kind |
| 229 | Beer | Maria Lucia | f | 1844 | b | l | Kind |
| 230 | Beer | Wigilius Joseph | m | 1796 | b | m | Bauer |
| 231 | Schmed | Maria Barbara | f | 1803 | b | m | Frau |
| 232 | Beer | Joseph Ludvig | m | 1830 | b | l | Kind |
| 233 | Beer | Jacob Martin | m | 1832 | b | l | Kind |
| 234 | Beer | Barbara Thorote | f | 1835 | b | l | Kind |
| 235 | Beer | Barbara Cresentia | f | 1838 | b | l | Kind |
| 236 | Beer | Jacob Anton | m | 1843 | b | l | Kind |
| 237 | Quinter | Johan Anton | m | 1784 | b | m | Arm |
| 238 | Degonda | Felicia | f | 1796 | b | m | Frau |
| 239 | Decortins | Johan Georg | m | 1794 | b | m | Zainamaher |
| 240 | Soliva | Maria Ursula | f | 1800 | b | m | Frau |
| 241 | Decortins | Jacob Anton | m | 1832 | b | l | Kind |
| 242 | Beer | Maria Margritha | f | 1786 | b | v | Hausmutter |
| 243 | Beer | Johan Jacob | m | 1816 | b | l | Kind |
| 244 | Beer | Jacob Anton | m | 1819 | b | l | Kind |
| 245 | Beer | Maria Catharina | f | 1821 | b | l | Kind |
| 246 | Beer | Anna Maria | f | 1824 | b | l | Kind |
| 247 | Beer | Maria Ursula | f | 1828 | b | l | Kind |
| 248 | Beer | Maria Barbara | f | 1832 | b | l | Kind |
| 249 | Schmed | Maria Dominica | f | 1820 | b | l | Wäscherin |
| 250 | Schmed | Maria Barbara | f | 1817 | b | l | Wäscherin |
| 251 | Maissen | Anton | m | 1783 | b | m | Bauer |
| 252 | Berther | Maria Liberata | f | 1774 | b | m | Frau |
| 253 | Peder | Maria Ursula | f | 1812 | b | l | Spinerin |
| 254 | Beer | Anna Maria | f | 1799 | b | l | Spinerin |
| 255 | Balzart | Emerita | f | 1809 | b | l | Taglöhnerin |
| 256 | Werth | Frans Anton | m | 1811 | b | m | Messmer |
| 257 | Schmed | Maria Margaritha | f | 1810 | b | m | Frau |
| 258 | Werth | Wigilius Joseph | m | 1837 | b | l | Kind |
| 259 | Werth | Margaritha | f | 1841 | b | l | Kind |
| 260 | Werth | Anna Maria | f | 1843 | b | l | Kind |
| 261 | Werth | Martin Felix | m | 1846 | b | l | Kind |
| 262 | Werth | Rosa Martina | f | 1849 | b | l | Kind |
| 263 | Schmed | Martin Felix | m | 1807 | b | m | Schumacher |
| 264 | Beer | Maria Margaritha | f | 1814 | b | m | Frau |
| 265 | Beer | Martin Felix | m | 1799 | b | l | Bauer |
| 266 | Durgiai | Lucius Anton | m | 1784 | b | m | Bauer |
| 267 | Huonder | Maria Eva | f | 1782 | b | m | Frau |
| 268 | Durgiai | Joseph Anton | m | 1812 | b | l | Ortspfarrer |
| 269 | Rothmund | Benedict | m | 1812 | d | m | Knecht |
| 270 | Durgiai | Rosa | f | 1814 | d | m | Frau d obigen |
| 271 | Rothmund | Lucius Conradin | m | 1849 | d | l | Kind |
| 272 | Huonder | Anna Maria | f | 1811 | b | l | Magd |
|
Resumaziun: |
272 persunas da quei 125 umens e 147 femnas |
||||||
|
Tenor vegliadetgna: |
dad 1-15 onns: 67 |
||||||
|
Pli veglia persuna: Beer Ulrich Batista 86 onns (*1764) |
|||||||